2025曾文水庫馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬-自行前往 700 0 2025/07/16 已登記(已繳款)
2 劉耀仁 劉耀仁 1 M 半馬-本會專車 560 0 2025/09/09 已登記(已繳款)
3 李家旺 李家旺 2 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
4 謝培甲 謝培甲 2 M 全馬-本會專車 700 0 2025/09/02 已登記(已繳款)
5 林芳語 仲崇正 2 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/11 已登記(已繳款)
6 李嘉文 李嘉文 2 L 全馬-自行前往 700 0 2025/09/23 已登記(待繳款)
7 林榮佳 葉桂鳳 4 XS 12K-本會專車 490 0 2025/09/30 已登記(待繳款)
8 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/14 已登記(已繳款)
9 林芳語 林榮佳 4 M 半馬-本會專車 560 0 2025/07/11 已登記(已繳款)
10 林芳語 詹有德 4 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
11 陳一鳴 陳一鳴 6 2XL 全馬-自行前往 700 0 2025/09/10 已登記(已繳款)
12 張祐甄 張祐甄 6 S 半馬-本會專車 560 0 2025/09/09 已登記(已繳款)
13 張祐甄 黃勝鴻 6 XL 半馬-本會專車 560 0 2025/09/09 已登記(已繳款)
14 許志勇 許志勇 7 L 全馬-自行前往 700 0 2025/09/08 已登記(已繳款)
15 陳佳筠 陳佳筠 7 S 全馬-本會專車 700 0 2025/09/17 已登記(已繳款)
16 吳淑芬 吳淑芬 8 L 半馬-本會專車 560 0 2025/09/18 已登記(已繳款)
17 王耀石 王耀石 8 M 半馬-本會專車 560 0 2025/09/01 已登記(已繳款) 鄭淑惠不報名比賽但要坐車
18 王耀石 鄭淑惠 8 S 12K-本會專車 490 100 2025/09/02 已登記(已繳款)
19 林芳語 楊陳月美 9 XS 12K-本會專車 490 0 2025/09/02 已登記(已繳款)
20 葉村聲 尤麗卿 9 S 12K-本會專車 490 100 2025/09/02 已登記(已繳款)
21 葉村聲 葉村聲 9 L 半馬-本會專車 560 0 2025/09/02 已登記(已繳款)
22 吳綉貞 吳綉貞 9 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/04 已登記(已繳款) 朝馬
23 楊基旺 楊基旺 9 S 全馬-本會專車 700 0 2025/07/10 已登記(已繳款)
24 余文雄 余文雄 11 S 半馬-自行前往 560 0 2025/09/02 已登記(已繳款)
25 蘇祐軍 蘇祐軍 13 XL 12K-自行前往 490 0 2025/09/02 已登記(已繳款)
26 蘇祐軍 蘇啟元 13 XS 12K-自行前往 490 100 2025/09/02 已登記(已繳款)
27 林芳語 李易訓 14 L 全馬-自行前往 700 0 2025/08/19 已登記(已繳款)
28 劉素雅 劉素雅 16 XS 半馬-自行前往 560 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
29 王永祥 王永祥 17 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/04 已登記(已繳款)
30 黃淑芬 黃淑芬 18 XS 半馬-本會專車 560 0 2025/09/04 已登記(待繳款)
31 楊焜堯 楊焜堯 18 XL 全馬-本會專車 700 0 2025/09/04 已登記(已繳款)
32 黃獻輝 黃獻輝 18 M 全馬-自行前往 700 0 2025/09/10 已登記(已繳款)
33 傅沐墩 傅沐墩 18 M 半馬-本會專車 560 0 2025/09/11 已登記(已繳款)
34 徐志宏 徐志宏 18 M 全馬-本會專車 700 0 2025/09/05 已登記(已繳款)
35 周依樺 周依樺 18 M 半馬-本會專車 560 0 2025/08/22 已登記(已繳款)
36 辛解元 辛解元 18 M 全馬-本會專車 700 0 2025/08/30 已登記(已繳款)
37 杜永仁 杜永仁 18 2XL 半馬-本會專車 560 0 2025/07/24 已登記(已繳款)
38 林竹泉 林竹泉 18 M 半馬-自行前往 560 0 2025/09/18 已登記(待繳款)
39 林芳語 許擎天 18 XL 12K-自行前往 490 0 2025/09/18 已登記(待繳款)
40 陳進龍 陳進龍 20 L 半馬-自行前往 560 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
41 王志遠 王志遠 20 L 半馬-自行前往 560 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
42 李成杰 李成杰 20 S 半馬-自行前往 560 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
43 盧佳德 盧佳德 20 XL 全馬-自行前往 700 0 2025/07/16 已登記(已繳款)
44 魏信雄 魏信雄 20 L 全馬-本會專車 700 0 2025/08/26 已登記(已繳款)
45 陳建裕 陳建裕 22 L 半馬-本會專車 560 0 2025/09/11 已登記(已繳款)
46 賴盈至 賴盈至 22 L 半馬-本會專車 560 0 2025/09/14 已登記(已繳款)
47 柳宇盛 柳宇盛 22 L 半馬追加-本會專車 800 0 2025/10/31 已登記(已繳款)
48 柳宇盛 賴世昌 22 S 半馬追加-本會專車 800 100 2025/10/31 已登記(已繳款)
49 柳宇盛 賴昱璋 22 S 半馬追加-本會專車 800 100 2025/10/31 已登記(已繳款)
50 張錫銘 張錫銘 22 M 半馬-本會專車 560 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
51 邱俊忍 邱俊忍 22 M 半馬-本會專車 560 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
52 林國豐 林國豐 24 L 全馬-自行前往 700 0 2025/09/18 已登記(已繳款)
53 林國豐 顏義聞 24 XL 全馬-自行前往 700 100 2025/09/18 已登記(已繳款)
54 林秀齡 林秀齡 25 M 全馬-本會專車 700 0 2025/09/02 已登記(已繳款)
55 胡文香 胡文香 25 M 半馬-自行前往 560 0 2025/08/02 已登記(已繳款)
56 林維建 林維建 25 M 半馬-自行前往 560 0 2025/08/02 已登記(已繳款)
57 林育憲 張雅惠 26 M 12K-本會專車 490 100 2025/09/02 已登記(已繳款)
58 林育憲 林育憲 26 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
59 曾賜吉 曾賜吉 27 XL 全馬-本會專車 700 0 2025/07/30 已登記(已繳款)
60 林祚長 林祚長 27 L 全馬-本會專車 700 0 2025/08/16 已登記(已繳款)
61 蔡玉珠 蔡玉珠 27 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
62 蘇元崑 蘇元崑 27 XL 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
63 鄭忠泯 鄭忠泯 27 L 全馬-自行前往 700 0 2025/09/16 已登記(已繳款)
64 包世民 包世民 29 2XL 全馬-自行前往 700 0 2025/09/17 已登記(待繳款)
65 黃俊宏 黃俊宏 29 S 全馬-本會專車 700 0 2025/09/07 已登記(已繳款) 台18國3南下,蛋奶素
66 黃則原 黃則原 31 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/22 已登記(已繳款)
67 賴權厚 賴權厚 32 L 全馬-自行前往 700 0 2025/09/15 已登記(已繳款)
68 賴權厚 林惠萍 32 M 全馬-自行前往 700 100 2025/09/16 已登記(已繳款)
69 謝明峰 謝明峰 32 M 全馬-本會專車 700 0 2025/09/08 已登記(已繳款)
70 劉丰嬌 劉丰嬌 32 S 半馬-本會專車 560 0 2025/09/09 已登記(已繳款)
71 吳秋華 吳秋華 32 M 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
72 張志陽 張志陽 32 M 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
73 張志陽 陳美華 32 S 12K-本會專車 490 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
74 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬-本會專車 700 0 2025/08/04 已登記(已繳款)
75 王文彥 王文彥 32 L 半馬-自行前往 560 0 2025/07/17 已登記(已繳款)
76 王文彥 顏忠義 32 L 全馬-自行前往 700 0 2025/07/17 已登記(已繳款)
77 吳益昌 吳益昌 32 M 全馬-自行前往 700 0 2025/07/09 已登記(已繳款)
78 陳位志 陳瑞昌 34 L 全馬-自行前往 700 0 2025/08/17 已登記(已繳款)
79 陳位志 陳位志 34 L 半馬-自行前往 560 0 2025/07/27 已登記(已繳款)
80 杜羿嶢 杜羿嶢 34 L 12K-自行前往 490 0 2025/09/15 已登記(已繳款)
81 陳位志 林子鴻 34 L 12K-自行前往 490 0 2025/09/15 已登記(已繳款)
82 陳位志 陳文讚 34 L 半馬-自行前往 560 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
83 游俊亮 游俊亮 35 L 全馬-自行前往 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
84 王素蓮 陳景發 35 L 全馬-本會專車 700 0 2025/09/01 已登記(已繳款)
85 呂金鐘 呂金鐘 35 L 全馬-本會專車 700 0 2025/07/11 已登記(已繳款)
86 鄭朝水 鄭朝水 35 M 全馬-自行前往 700 0 2025/07/14 已登記(已繳款)
87 陳景發 王素蓮 35 XS 12K-本會專車 490 0 2025/09/12 已登記(已繳款)
88 王薏茹 王薏茹 35 L 12K-本會專車 490 0 2025/09/20 已登記(已繳款)
89 楊紫坤 楊紫坤 38 M 全馬-自行前往 700 0 2025/07/25 已登記(已繳款)
90 黃揚勝 黃揚勝 39 XL 12K-自行前往 490 0 2025/08/06 已登記(待繳款)
91 楊喬筑 楊喬筑 39 XS 半馬-自行前往 560 0 2025/07/11 已登記(已繳款)
92 古佳倫 古佳倫 39 M 半馬-自行前往 560 0 2025/08/27 已登記(已繳款)
93 宋子銘 宋子銘 39 M 全馬-自行前往 700 0 2025/09/20 已登記(待繳款)
94 陳芷盈 陳芷盈 39 M 全馬-自行前往 700 0 2025/09/26 已登記(待繳款)

Top