2026第十屆第二次會員大會-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 紀進原 紀進原 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/24 已登記(已繳款)
2 林春串 林春串 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/07 已登記(已繳款)
3 邱仁道 邱仁道 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
4 劉耀仁 劉耀仁 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(已繳款)
5 曾國鎮 楊錦坤 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款) 會參加不參加餐
6 曾國鎮 蔡進順 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款) 會參加年會及餐會
7 曾國鎮 曾國鎮 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(待繳款) 會參加年會及餐會
8 曾國鎮 陳麗娟 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
9 曾國鎮 廖椿成 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
10 曾國鎮 林清壽 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(待繳款)
11 曾國鎮 詹啓明 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
12 曾國鎮 張博鈞 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
13 曾國鎮 楊呈志 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款) 續會 /不參加餐會
14 曾國鎮 陳耀民 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
15 曾國鎮 林明賦 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
16 曾國鎮 趙榮勤 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(待繳款) 參加會員不參加餐會
17 曾國鎮 萬志煌 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 參加會員及參加餐會
18 曾國鎮 徐崑卿 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 參加會員不參加餐會
19 曾國鎮 黃國恒 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 參加會員訂參加餐會
20 曾國鎮 阮耀昌 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 參加會員並參加餐會
21 曾國鎮 鄭春沛 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
22 曾國鎮 林百福 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
23 曾國鎮 林宏達 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 續會員不参加餐會
24 曾國鎮 楊力權 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 參加會員並參加餐會
25 曾國鎮 蘇瑞忠 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 聚會不參加餐會
26 曾國鎮 陳季言 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 參加會員不參加餐會
27 曾國鎮 劉淑婉 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(待繳款) 續會/不參加餐會
28 曾國鎮 顏金模 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 參加會員不參加餐會
29 曾國鎮 陳梓銘 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 參加會員並參加餐會
30 曾國鎮 沈宗南 1 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(待繳款) 參加會員參加餐會
31 黃子哲 阮房義 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
32 黃子哲 陳震 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(已繳款)
33 黃子哲 陳忠輝 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(已繳款)
34 黃子哲 陳銘松 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(待繳款)
35 黃子哲 謝尹伶 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款) 成人眷屬+1
36 徐瑞陽 徐瑞陽 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/25 已登記(已繳款)
37 黃子哲 黃子哲 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款) 第二組推薦張耀庭為進步獎
38 黃子哲 蘇寶成 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
39 黃子哲 陳佳興 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
40 黃子哲 江榮輝 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
41 黃子哲 古明城 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
42 黃子哲 柯旭明 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
43 黃子哲 陳撼宇 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
44 黃子哲 陳金柱 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
45 黃子哲 張昶祺 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
46 黃子哲 枋茂義 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
47 高聰正 高聰正 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/14 已登記(已繳款)
48 謝培甲 謝培甲 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款) 完成志工場次100場
49 陳彥文 陳彥文 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/16 已登記(已繳款) 要報200馬獎
50 劉東霖 劉東霖 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/20 已登記(已繳款) 3名眷屬(2名成人+1名國小)
51 李家旺 李家旺 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/21 已登記(已繳款)
52 李佳華 李佳華 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/08 已登記(已繳款)
53 沈素燕 沈素燕 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/26 已登記(已繳款)
54 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款) 20馬
55 林明耀 林明耀 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/06 已登記(已繳款)
56 許文評 許文評 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/11 已登記(已繳款)
57 張耀庭 張耀庭 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/12 已登記(已繳款)
58 張耿銘 張耿銘 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/15 已登記(已繳款) 帶女友1人
59 李嘉文 李嘉文 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(已繳款)
60 張孟琳 張孟琳 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(已繳款)
61 仲崇正 仲崇正 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/21 已登記(待繳款)
62 游文鴻 游文鴻 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/06 已登記(已繳款)
63 莊基福 莊基福 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/22 已登記(已繳款)
64 林芳語 黃萬淵 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/09 已登記(待繳款)
65 陸夢驊 陸夢驊 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/05 已登記(已繳款) 第3組進步獎莊基福
66 林志明 林志明 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
67 陸夢驊 賴萬權 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(待繳款)
68 陸夢驊 張本華 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
69 陸夢驊 林孟緯 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(待繳款)
70 陸夢驊 巫弘棠 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 帶老婆一同出席
71 陸夢驊 黃維民 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 帶女兒(小六)
72 陸夢驊 洪俊龍 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
73 陸夢驊 劉基松 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
74 陸夢驊 舒毓賢 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
75 林榮佳 葉桂鳳 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(待繳款)
76 馬秀齡 張信崑 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
77 馬秀齡 賴金榮 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
78 馬秀齡 林坤宏 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(待繳款)
79 馬秀齡 林木仁 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
80 陳美玲 陳美玲 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
81 陳美玲 張石定 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(待繳款)
82 馬秀齡 王月寶 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
83 馬秀齡 王議進 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
84 曾景照 曾景照 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/28 已登記(待繳款)
85 馬秀齡 馬秀齡 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/29 已登記(已繳款) 帶1人幼稚園
86 馬秀齡 黃輝煌 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/29 已登記(已繳款)
87 游佳珍 游佳珍 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/30 已登記(已繳款)
88 陳志欣 陳志欣 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/15 已登記(已繳款)
89 王寶翔 王寶翔 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/07 已登記(已繳款)
90 陳國元 陳國元 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
91 詹有德 詹有德 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款)
92 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
93 陳燦輝 陳燦輝 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款)
94 林榮佳 林榮佳 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
95 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(已繳款)
96 傅全順 傅全順 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(待繳款)
97 莊子禾 莊子禾 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
98 陳建穆 陳建穆 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/26 已登記(已繳款)
99 林芳語 陳德豐 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款) 100馬
100 林芳語 賴國毓 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
101 林芳語 劉德宏 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
102 林芳語 楊坤宗 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
103 林芳語 蔡順郁 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(待繳款)
104 林芳語 張景盈 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
105 林芳語 紀仲杰 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款) 眷屬+1
106 林芳語 程憶惠 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
107 林芳語 楊水湖 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
108 張祐甄 黃進玉 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
109 張祐甄 蔡貴香 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
110 張祐甄 張朝清 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(待繳款)
111 張祐甄 張祐甄 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
112 張祐甄 林錦益 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
113 張祐甄 林永浤 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
114 張祐甄 黃勝鴻 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
115 張祐甄 廖明桂 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(待繳款)
116 張祐甄 張再勳 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(待繳款)
117 張祐甄 彭于玲 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
118 張祐甄 趙聰文 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
119 張耀銘 張耀銘 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(已繳款) 10馬完成
120 董芷瑄 董芷瑄 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
121 林芳語 鍾哲萍 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/27 已登記(已繳款)
122 林芳語 涂國華 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/27 已登記(已繳款)
123 林芳語 林芳語 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/21 已登記(待繳款)
124 楊珮琪 楊珮琪 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款) 領50馬
125 林正裕 林正裕 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
126 顧家恬 顧家恬 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/12 已登記(已繳款)
127 陳貴雄 陳貴雄 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
128 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(已繳款) 50馬
129 余政哲 余政哲 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(待繳款)
130 蕭成寬 蕭成寬 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(已繳款)
131 陳信閎 陳信閎 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/05 已登記(已繳款)
132 許志勇 許志勇 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/04 已登記(已繳款)
133 王傳明 王傳明 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/18 已登記(已繳款) 300馬
134 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
135 王大衛 王大衛 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
136 趙慶忠 劉金鴻 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/13 已登記(已繳款)
137 許瓊聰 許瓊聰 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/13 已登記(已繳款)
138 林國華 林國華 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/13 已登記(已繳款) 眷屬配偶1人
139 陳義河 陳義河 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/13 已登記(已繳款)
140 鄒沃洲 鄒沃洲 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/13 已登記(已繳款)
141 陳美璇 陳美璇 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
142 詹志成 詹志成 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/16 已登記(已繳款)
143 詹峯碧 詹峯碧 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
144 趙慶忠 江秋棟 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/14 已登記(已繳款) 素食
145 趙慶忠 蔡啓智 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/22 已登記(待繳款)
146 楊敏昌 楊敏昌 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/21 已登記(已繳款)
147 趙慶忠 陳坤旺 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/17 已登記(已繳款)
148 趙慶忠 陳炎生 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/17 已登記(待繳款)
149 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/19 已登記(已繳款)
150 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/19 已登記(已繳款)
151 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/19 已登記(已繳款)
152 趙慶忠 洪芳茂 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
153 林芳語 陳火亮 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
154 趙慶忠 邵遵達 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
155 趙慶忠 臧瑞明 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
156 趙慶忠 李順彬 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
157 趙慶忠 江正雄 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
158 趙慶忠 杜宗安 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
159 趙慶忠 楊儒萍 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
160 趙慶忠 林天俊 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
161 趙慶忠 林世庸 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
162 趙慶忠 詹益榮 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
163 趙慶忠 陳傳男 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
164 趙慶忠 朱杏眉 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
165 林芳語 劉明月 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/02/01 已登記(已繳款)
166 吳孟澤 吳孟澤 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
167 黃元重 孫昌維 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(已繳款)
168 鄒一寧 鄒一寧 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(已繳款)
169 邱東泉 邱東泉 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(已繳款)
170 黃元重 賴敬亭 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/28 已登記(待繳款)
171 黃元重 謝茲耀 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
172 黃元重 劉怡男 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
173 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
174 黃元重 黃道明 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
175 黃詠臻 黃詠臻 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
176 張嘉元 張嘉元 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
177 徐欣儀 徐欣儀 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
178 黃元重 鄭東輝 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
179 黃元重 呂佳雯 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(已繳款)
180 黃元重 許育菀 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(待繳款)
181 黃元重 黃義程 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(待繳款)
182 黃元重 羅世杰 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/27 已登記(待繳款)
183 黃元重 林金佑 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/25 已登記(已繳款) 眷屬+1
184 黃元重 詹唯捷 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/23 已登記(待繳款)
185 吳英儒 吳英儒 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/23 已登記(已繳款) 眷屬+1
186 陳維凱 陳維凱 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/12 已登記(已繳款)
187 陳中勝 陳中勝 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/29 已登記(已繳款)
188 嚴翊方 嚴翊方 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
189 黃元重 黃元重 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
190 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
191 王耀石 王耀石 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
192 李英林 李英林 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(已繳款)
193 李英林 黃玎玲 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(已繳款)
194 葉村聲 葉村聲 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/05 已登記(待繳款) 眷屬+1
195 吳綉貞 吳綉貞 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/06 已登記(已繳款)
196 吳綉貞 莊堃志 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款) 追加新會員1人
197 吳綉貞 楊有朋 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
198 吳綉貞 陳聰湖 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
199 吳綉貞 陳聰賢 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
200 吳綉貞 王岳勳 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
201 吳綉貞 王俊文 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
202 吳綉貞 楊良裕 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/15 已登記(已繳款)
203 吳綉貞 魏景陽 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/16 已登記(已繳款)
204 吳綉貞 蔡金宗 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/16 已登記(已繳款) 志工50次
205 吳綉貞 陳調鎮 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/16 已登記(已繳款)
206 吳綉貞 江志鴻 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(待繳款) 眷屬+1
207 吳綉貞 楊陳月美 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
208 張湧川 張湧川 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
209 王憲章 王憲章 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(待繳款)
210 賴國源 賴國源 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
211 宋守彥 宋守彥 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
212 施永達 施永達 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
213 許博淳(粉紅哥) 許博淳(粉紅哥) 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
214 謝錦淑 林隆昇 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/29 已登記(已繳款)
215 陳袊鳳 陳袊鳳 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/09 已登記(已繳款)
216 陳袊鳳 陳旭良 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/09 已登記(已繳款)
217 謝錦淑 謝錦淑 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/09 已登記(已繳款)
218 紀雪莉 紀雪莉 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/17 已登記(已繳款)
219 古智仲 古智仲 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/11 已登記(已繳款) 我+眷屬共2人,400馬獎
220 蕭國華 蕭國華 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/08 已登記(已繳款) 50馬
221 蕭國華 蕭莨錡 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/08 已登記(已繳款) 10馬
222 蘇育民 蘇育民 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/28 已登記(已繳款)
223 郁志誠 郁志誠 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/31 已登記(已繳款)
224 潘懷祺 潘懷祺 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/29 已登記(已繳款)
225 柳君穎 柳君穎 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/23 已登記(已繳款)
226 陳麗雪 陳麗雪 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/04 已登記(已繳款)
227 許富美 許富美 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
228 張沐雲 張沐雲 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/02 已登記(已繳款) 50馬
229 陳炯華 陳炯華 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(已繳款) 20馬
230 林佳穎 林佳穎 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/23 已登記(已繳款)
231 林雅琪 林雅琪 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款)
232 康庭毓 康庭毓 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(待繳款) 攜帶親友1名
233 宋守彥 沈沛妍 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 不參加年會
234 徐婷楓 徐婷楓 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/30 已登記(已繳款) 50馬
235 龔哲民 龔哲民 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(待繳款) 續會,但不參加年會,謝謝
236 紀樹能 紀樹能 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
237 宋守彥 葉澄堡 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 不參加餐會
238 葉宜樺 葉宜樺 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) XL
239 黃振益 黃振益 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
240 宋守彥 陳家瑩 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(待繳款)
241 宋守彥 劉正雄 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
242 宋守彥 吳靜宜 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款)
243 張偉俊 張偉俊 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 素食
244 宋守彥 吳俊吉 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 不參加餐會
245 宋守彥 潘鳳蓮 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 不參加餐會
246 宋守彥 吳圻谹 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 不參加餐會
247 宋守彥 范素玲 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 不參加餐會
248 宋守彥 劉于禎 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2026/01/31 已登記(已繳款) 不參加餐會
