2026第十屆第二次會員大會-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 張耿銘 張耿銘 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/15 已登記(待繳款) 帶女友1人
2 李嘉文 李嘉文 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(待繳款)
3 張孟琳 張孟琳 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(已繳款)
4 仲崇正 仲崇正 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/21 已登記(待繳款)
5 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
6 林明耀 林明耀 2 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/06 已登記(已繳款)
7 游文鴻 游文鴻 3 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/06 已登記(已繳款)
8 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
9 陳燦輝 陳燦輝 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款)
10 林榮佳 林榮佳 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
11 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(已繳款)
12 傅全順 傅全順 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(待繳款)
13 王寶翔 王寶翔 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/07 已登記(已繳款)
14 陳國元 陳國元 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
15 詹有德 詹有德 4 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款)
16 莊子禾 莊子禾 5 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
17 董芷瑄 董芷瑄 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
18 張耀銘 張耀銘 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(已繳款)
19 林芳語 林芳語 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/21 已登記(待繳款)
20 楊珮琪 楊珮琪 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(待繳款) 領50馬
21 林正裕 林正裕 6 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
22 顧家恬 顧家恬 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/12 已登記(已繳款)
23 陳貴雄 陳貴雄 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
24 余政哲 余政哲 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(待繳款)
25 蕭成寬 蕭成寬 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(已繳款)
26 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(已繳款)
27 嚴翊方 嚴翊方 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
28 黃元重 黃元重 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
29 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
30 王耀石 王耀石 8 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款)
31 李英林 李英林 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(待繳款)
32 李英林 黃玎玲 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(待繳款)
33 吳綉貞 吳綉貞 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/06 已登記(待繳款)
34 葉村聲 葉村聲 9 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/05 已登記(已繳款)
35 許富美 許富美 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
36 張沐雲 張沐雲 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/02 已登記(已繳款)
37 陳炯華 陳炯華 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(已繳款)
38 林佳穎 林佳穎 10 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/23 已登記(已繳款)
39 徐忠利 徐忠利 14 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(已繳款)
40 呂紹堅 呂紹堅 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
41 黃恩 黃恩 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/28 已登記(待繳款)
42 周漢忠 周漢忠 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/06 已登記(待繳款) 10鐵獎
43 吳宗霖 吳宗霖 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款)
44 廖武輝 廖武輝 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款)
45 方廷鈺 方廷鈺 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款)
46 温崇俊 温崇俊 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
47 賴美君 賴美君 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
48 江冠毅 江冠毅 15 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款)
49 朱家瑢 朱家瑢 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(待繳款)
50 黃漢倉 黃漢倉 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(已繳款)
51 劉素雅 劉素雅 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/02 已登記(待繳款)
52 章廣緯 章廣緯 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款) 初馬-2025田中馬
53 林建民 林建民 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(已繳款) 眷屬+1
54 賴旻承 賴旻承 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/24 已登記(已繳款)
55 江立堯 江立堯 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(已繳款) 帶兩個國小生
56 呂夢娜 呂夢娜 16 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/22 已登記(已繳款)
57 周依樺 周依樺 18 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款)
58 黃孫連 黃孫連 18 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/28 已登記(待繳款)
59 杜永仁 杜永仁 18 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
60 黃子豪 黃子豪 18 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/06 已登記(已繳款)
61 陳東明 陳東明 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/07 已登記(已繳款)
62 李淑娟 李淑娟 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/07 已登記(已繳款)
63 吳子正 吳子正 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款)
64 魏信雄 魏信雄 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
65 胡玉龍 胡玉龍 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/20 已登記(已繳款)
66 胡玉龍 林淑華 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/20 已登記(待繳款) 領百馬獎
67 陳進龍 陳進龍 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款) 領百馬獎
68 王志遠 王志遠 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款) 領50馬奬
69 李成杰 李成杰 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款) 領50馬獎
70 李政昌 李政昌 20 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/03 已登記(已繳款)
71 蔡文慶 蔡文慶 21 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(已繳款)
72 黃侯瑋 黃侯瑋 23 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/24 已登記(已繳款)
73 蔡文彬 蔡文彬 23 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
74 李宏志 李宏志 23 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/07 已登記(已繳款)
75 林金和 林金和 23 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(已繳款)
76 曾怡潔 曾怡潔 23 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
77 楊振旺 楊振旺 23 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/05 已登記(已繳款)
78 曾意如 曾意如 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
79 卓秋季 卓秋季 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(待繳款)
80 楊乃文 楊乃文 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
81 陳士弘 陳士弘 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
82 簡振林 簡振林 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(待繳款)
83 蔡承志 蔡承志 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/14 已登記(待繳款)
84 陳家銘 陳家銘 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/14 已登記(待繳款)
85 葉志隆 葉志隆 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/14 已登記(已繳款) 10馬
86 林怡君 林怡君 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款)
87 林建勳 林建勳 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款)
88 洪健儒 洪健儒 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/08 已登記(已繳款)
89 蘇國豪 蘇國豪 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/01 已登記(已繳款)
90 柯政男 柯政男 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款) 10馬
91 何有平 何有平 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/23 已登記(待繳款)
92 姚焜利 姚焜利 24 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
93 林坤鑫 林坤鑫 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(待繳款)
94 林坤鑫 簡世彥 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(已繳款) 領 初馬獎
95 林坤鑫 高雅琪 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(待繳款) 領 初馬獎
96 邱思婷 邱思婷 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
97 林秀齡 林秀齡 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款) 加入協會初馬-將軍漁港馬
98 胡美玲 胡美玲 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/15 已登記(已繳款) 領初馬獎
99 何雅鈴 何雅鈴 25 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款) 大腳丫初馬
100 蔡玉珠 蔡玉珠 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/09 已登記(待繳款) 初馬-田中馬
101 鄭忠泯 鄭忠泯 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(待繳款)
102 曾賜吉 曾賜吉 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款)
103 林祚長 林祚長 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(已繳款)
104 蘇元崑 蘇元崑 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款) 初馬 萬金石 馬拉松 42k
105 高銘顯 高銘顯 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/28 已登記(待繳款)
106 高銘顯 洪聖喻 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/28 已登記(待繳款)
107 洪國棟 洪國棟 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/28 已登記(已繳款) 眷屬+3(1位大人、2位幼兒園)。初馬獎-北港馬
108 石雅鈴 石雅鈴 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/23 已登記(已繳款)
109 石雅鈴 林育正 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/23 已登記(已繳款)
110 林志銘 林志銘 27 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/21 已登記(已繳款)
111 麥文欉 麥文欉 29 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款)
112 黃則原 黃則原 31 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(已繳款)
113 黃則原 陳淑女 31 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(待繳款)
114 陳遠修 陳遠修 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/09 已登記(已繳款)
115 黃雅如 黃雅如 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/02 已登記(已繳款) 攜帶眷屬×1
116 陳君釗 陳君釗 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款) 眷屬大人1位
117 吳益昌 吳益昌 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(已繳款) 10鐵獎
118 楊明和 楊明和 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/16 已登記(已繳款)
119 黃紀燁 黃紀燁 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
120 許勝德 許勝德 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款) 50次志工
121 黃國松 黃國松 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/27 已登記(已繳款)
122 陳滿堂 陳滿堂 32 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
123 游俊亮 游俊亮 35 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/07 已登記(已繳款)
124 陳美華 陳美華 35 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/16 已登記(已繳款) 十馬獎
125 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款) 領300馬
126 林忠霆 林忠霆 37 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款) 加我共兩人
127 詹證諠 詹證諠 37 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/27 已登記(待繳款)
128 風承顥 風承顥 37 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/27 已登記(待繳款)
129 胡冠愷 胡冠愷 37 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(待繳款)
130 張閔雄 張閔雄 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款) 10鐵獎
131 陳文聰 陳文聰 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款) 初馬-台北馬拉松
132 陳汝煖 楊金燦 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款) 100馬獎
133 陳汝煖 蔡瑞麟 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款) 初馬獎
134 陳汝煖 陳汝煖 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款) 初馬獎(名古屋女子馬拉松)
135 陳汝煖 鄭登隆 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款)
136 賴怡君 賴怡君 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款) 最佳進步獎
137 林于玄 林于玄 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款)
138 蔡政祐 蔡政祐 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款)
139 廖玉璇 廖玉璇 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/18 已登記(已繳款) 領10馬獎
140 陳汝煖 吳得水 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
141 洪士軒 洪士軒 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
142 陳汝煖 蔡惠雅 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(待繳款)
143 陳汝煖 王世昌 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
144 陳汝煖 黃翊涵 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
145 王柏皓 王柏皓 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
146 陳彥文 陳彥文 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(待繳款)
147 楊紫坤 楊紫坤 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/19 已登記(已繳款)
148 許明源 許明源 38 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/11 已登記(待繳款)
149 彭維昌 彭維昌 39 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/13 已登記(待繳款)
150 宋子銘 宋子銘 39 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/02 已登記(待繳款)
151 彭維昌 王秀絹 39 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/27 已登記(待繳款)
152 楊陞豪 楊陞豪 39 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款)
153 魏秋子 魏秋子 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(待繳款)
154 王國州 王國州 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款)
155 黃至聖 黃至聖 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款)
156 陳淑觀 陳淑觀 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/30 已登記(已繳款)
157 江秀如 江秀如 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(待繳款) 大園
158 張慶瑜 張慶瑜 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(已繳款)
159 呂春梅 呂春梅 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(待繳款)
160 詹坤諭 詹坤諭 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(已繳款)
161 陳有為 陳有為 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(已繳款)
162 陳俊銘 陳俊銘 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/29 已登記(已繳款)
163 王源鋐 王源鋐 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/24 已登記(已繳款)
164 游輝業 游輝業 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(待繳款)
165 馬文正 馬文正 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款) 本人+眷屬1員,共2員
166 黃宗蔚 黃宗蔚 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(待繳款) 初鐵獎
167 吳弘麒 吳弘麒 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(已繳款)
168 洪菀蒨 洪菀蒨 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/04 已登記(已繳款)
169 柯香如 柯香如 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/17 已登記(已繳款)
170 張振銘 張振銘 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
171 蔡茗玲 蔡茗玲 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(已繳款)
172 吳欣怡 吳欣怡 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/10 已登記(待繳款) 初鐵
173 郭承傑 郭承傑 40 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/04 已登記(已繳款)
174 曾孝昌 曾孝昌 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/12/01 已登記(已繳款)
175 蕭佳奇 蕭佳奇 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/05 已登記(已繳款) 初馬獎(2025壯圍龜山朝日馬拉松)
176 吳坤异 吳坤异 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/03 已登記(待繳款) 20馬_達標
177 蕭芳萱 蕭芳萱 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款) 眷屬一位
178 陳紹翔 陳紹翔 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/26 已登記(已繳款) 攜帶眷屬×1
179 楊錦諒 楊錦諒 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(已繳款) 領初馬獎
180 陳耀輝 陳耀輝 41 未提供 我會參加(現場繳費) 0 0 2025/11/25 已登記(已繳款) 領20馬獎

Top