彰化同濟盃馬拉松(志工登記)-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾國鎮 | 曾國鎮 | 男 | 1 | M | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/13 | 已登記(待繳款) | |
| 2 | 傅全順 | 傅全順 | 男 | 4 | L | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/07 | 已登記(待繳款) | |
| 3 | 楊珮琪 | 楊珮琪 | 女 | 6 | M | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/12 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 葉村聲 | 葉村聲 | 男 | 9 | L | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/11 | 已登記(待繳款) | |
| 5 | 葉村聲 | 尤麗卿 | 女 | 9 | L | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/11 | 已登記(待繳款) | |
| 6 | 葉村聲 | 林裕祥 | 男 | 9 | XL | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/11 | 已登記(待繳款) | |
| 7 | 周依樺 | 周依樺 | 女 | 18 | M | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/13 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 許勝德 | 許勝德 | 男 | 32 | M | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/12 | 已登記(已繳款) | |
| 9 | 呂金鐘 | 呂金鐘 | 男 | 35 | L | 我要當志工 | 0 | 0 | 2026/02/04 | 已登記(已繳款) |
