2026大腳丫配速員-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 李嘉文 李嘉文 2 未提供 半馬230 0 0 2026/05/05 已登記(待繳款)
2 徐瑞陽 徐瑞陽 2 未提供 半馬145 0 0 2026/05/15 已登記(已繳款)
3 陳燦輝 陳燦輝 4 未提供 半馬230 0 0 2026/05/08 已登記(待繳款) 全馬5:00、半馬215-2:30皆可勝任
4 張祐甄 許雅珠 6 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/03 已登記(已繳款)
5 張祐甄 張祐甄 6 未提供 半馬230 0 0 2026/05/02 已登記(已繳款)
6 張祐甄 趙聰文 6 未提供 半馬230 0 0 2026/05/02 已登記(已繳款)
7 顧家恬 顧家恬 7 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/02 已登記(已繳款)
8 葉祐育 葉祐育 8 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/07 已登記(待繳款)
9 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/02 已登記(待繳款)
10 徐詩欣 徐詩欣 15 未提供 半馬215 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
11 陳玫璇 陳玫璇 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/01 已登記(待繳款)
12 呂紹堅 呂紹堅 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
13 江謝海合 江謝海合 15 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
14 蔡永棠 蔡永棠 15 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
15 周漢忠 周漢忠 15 未提供 全馬0315 0 0 2026/05/01 已登記(待繳款)
16 吳宗霖 吳宗霖 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
17 魏苔芸 魏苔芸 15 未提供 半馬230 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
18 曾智鴻 曾智鴻 15 未提供 半馬200 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款) 或半馬215、全馬500
19 陳文淵 陳文淵 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
20 詹美淳 詹美淳 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
21 吳佳霖 吳佳霖 15 未提供 半馬145 0 0 2026/05/01 已登記(待繳款)
22 方廷鈺 方廷鈺 15 未提供 全馬0345 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
23 余秉奇 余秉奇 15 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/06 已登記(已繳款)
24 曾祥益 曾祥益 15 未提供 全馬0345 0 0 2026/05/11 已登記(待繳款)
25 蕭景文 蕭景文 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/06 已登記(已繳款)
26 陳光陽 陳光陽 15 未提供 全馬0330 0 0 2026/05/04 已登記(已繳款)
27 胡逢珮 胡逢珮 15 未提供 半馬200 0 0 2026/05/04 已登記(已繳款)
28 邱美儒 邱美儒 15 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/05 已登記(待繳款)
29 吳俊毅 吳俊毅 15 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/15 已登記(已繳款)
30 林建民 林建民 16 未提供 半馬200 0 0 2026/05/10 已登記(待繳款) 半馬145也可以
31 林吉皇 林吉皇 16 未提供 半馬130 0 0 2026/05/08 已登記(已繳款)
32 楊焜堯 楊焜堯 18 未提供 半馬200 0 0 2026/05/12 已登記(待繳款)
33 蔡文慶 蔡文慶 21 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
34 何有平 何有平 24 未提供 全馬0330 0 0 2026/05/08 已登記(待繳款)
35 姚榮宗 姚榮宗 24 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/03 已登記(已繳款)
36 連明瑜 連明瑜 24 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/14 已登記(已繳款)
37 林坤鑫 林坤鑫 25 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/04 已登記(待繳款) 全馬 430 或是 半馬215
38 胡美玲 胡美玲 25 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/06 已登記(已繳款)
39 許庭瑤 許庭瑤 25 未提供 半馬200 0 0 2026/05/08 已登記(待繳款) 半馬230
40 王振吉 王振吉 25 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/11 已登記(已繳款) 半馬200
41 賴慧揚 賴慧揚 25 未提供 半馬200 0 0 2026/05/11 已登記(已繳款) 半馬215
42 高雅琪 高雅琪 25 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/01 已登記(待繳款) 全馬4:30 半馬2:00
43 林育正 林育正 27 未提供 半馬230 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
44 石雅鈴 石雅鈴 27 未提供 半馬230 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
45 林品言 林品言 29 未提供 半馬215 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
46 麥文欉 麥文欉 29 未提供 半馬130 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
47 黃則原 黃則原 31 未提供 全馬0330 0 0 2026/05/13 已登記(待繳款)
48 鄭淑珍 鄭淑珍 32 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/10 已登記(已繳款) 半馬2:15全馬4:30可以
49 吳益昌 吳益昌 32 未提供 全馬0330 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
50 王銘銓 王銘銓 32 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/15 已登記(已繳款)
51 陳俊銘 陳俊銘 40 未提供 全馬0330 0 0 2026/05/15 已登記(已繳款)
52 林宸亦 林宸亦 40 未提供 半馬200 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
53 王源鋐 王源鋐 40 未提供 全馬0315 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
54 吳巧惠 吳巧惠 40 未提供 半馬215 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
55 曾如雯 曾如雯 40 未提供 半馬200 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
56 吳欣怡 吳欣怡 40 未提供 半馬230 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
57 黃至聖 黃至聖 40 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款) 全馬04:30或半馬2:00
58 陳淑觀 陳淑觀 40 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款) 半馬230,全馬530
59 游輝業 游輝業 40 未提供 半馬130 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
60 簡永政 簡永政 40 未提供 半馬145 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
61 黃宗蔚 黃宗蔚 40 未提供 半馬145 0 0 2026/05/01 已登記(待繳款)
62 郭承傑 郭承傑 40 未提供 半馬130 0 0 2026/05/01 已登記(待繳款)
63 王國州 王國州 40 未提供 半馬145 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
64 陳彥勳 陳彥勳 40 未提供 全馬0330 0 0 2026/05/01 已登記(已繳款)
65 陳育霆 陳育霆 40 未提供 全馬0315 0 0 2026/05/12 已登記(已繳款)
66 陳威辰 陳威辰 40 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/12 已登記(已繳款)
67 江秀如 江秀如 40 未提供 半馬215 0 0 2026/05/07 已登記(已繳款)
68 呂春梅 呂春梅 40 未提供 半馬215 0 0 2026/05/07 已登記(待繳款)
69 柯香如 柯香如 40 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/07 已登記(已繳款)
70 吳弘麒 吳弘麒 40 未提供 半馬145 0 0 2026/05/06 已登記(已繳款) 可配合全馬330
71 馬文正 馬文正 40 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/06 已登記(待繳款)
72 賴育群 賴育群 40 未提供 半馬200 0 0 2026/05/06 已登記(已繳款)
73 張振銘 張振銘 40 未提供 全馬0430 0 0 2026/05/03 已登記(已繳款)
74 蔡茗玲 蔡茗玲 40 未提供 全馬0500 0 0 2026/05/03 已登記(已繳款)
75 鍾延徽 鍾延徽 40 未提供 半馬130 0 0 2026/05/02 已登記(待繳款)
76 張愛華 張愛華 40 未提供 半馬230 0 0 2026/05/04 已登記(已繳款)
77 吳建臺 吳建臺 40 未提供 全馬0400 0 0 2026/05/04 已登記(已繳款) 半馬145
78 林惋玉 林惋玉 40 未提供 半馬200 0 0 2026/05/04 已登記(已繳款)
79 陳浚濠 陳浚濠 41 未提供 半馬200 0 0 2026/05/04 已登記(已繳款) 跟林惋玉搭檔.全馬354和400

Top