冬山河水岸馬拉松-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李家旺 | 李家旺 | 男 | 2 | L | 全馬 | 1,100 | 0 | 2026/05/15 | 已登記(待繳款) | |
| 2 | 吳淑芬 | 吳淑芬 | 女 | 8 | 2XL | 全馬 | 1,100 | 0 | 2026/05/15 | 已登記(待繳款) | |
| 3 | 彭皓群 | 彭皓群 | 男 | 15 | M | 21K | 1,000 | 0 | 2026/05/06 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 曾祥益 | 曾祥益 | 男 | 15 | L | 全馬 | 1,100 | 0 | 2026/05/11 | 已登記(待繳款) | |
| 5 | 陳小雲 | 陳小雲 | 女 | 32 | XS | 21K | 1,000 | 0 | 2026/05/16 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 陳小雲 | 溫淑婷 | 女 | 32 | XS | 21K | 1,000 | 100 | 2026/05/16 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 劉哲宏 | 劉哲宏 | 男 | 40 | M | 21K | 1,000 | 0 | 2026/05/08 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 吳坤异 | 吳坤异 | 男 | 41 | S | 全馬 | 1,100 | 0 | 2026/05/06 | 已登記(待繳款) |
