2026 冬山河超馬(早鳥)-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許志勇 | 許志勇 | 男 | 7 | XL | 100K(日) | 2,600 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 2 | 王君揚 | 王君揚 | 男 | 15 | M | 100miles | 3,600 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | |
| 3 | 賴慧揚 | 賴慧揚 | 女 | 25 | XS | 100K(日) | 2,600 | 0 | 2026/05/19 | 已登記(待繳款) | |
| 4 | 王振吉 | 王振吉 | 男 | 25 | M | 100K(日) | 2,600 | 0 | 2026/05/20 | 已登記(待繳款) | 2025年有參賽冬山河100KM報名費優惠$100元 |
| 5 | 黃則原 | 黃則原 | 男 | 31 | L | 50miles | 2,400 | 0 | 2026/05/18 | 已登記(待繳款) | 2025年有參賽冬山河100KM報名費優惠$100元(獎牌捐贈) |
| 6 | 吳坤异 | 吳坤异 | 男 | 41 | S | 44K | 1,600 | 0 | 2026/05/21 | 已登記(待繳款) |
