大腳丫登山健行活動(鳥嘴山)-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱仁道 | 邱仁道 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 加眷屬合計2人 |
| 2 | 邱仁道 | 曹心怡 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 邱仁道眷屬 |
| 3 | 林春串 | 林春串 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 4 | 謝培甲 | 謝培甲 | 男 | 2 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 5 | 張孟琳 | 張孟琳 | 女 | 2 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 李嘉文 | 李嘉文 | 男 | 2 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 7 | 徐瑞陽 | 徐瑞陽 | 男 | 2 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(待繳款) | 三義車亭搭車 |
| 8 | 林明耀 | 林明耀 | 男 | 2 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | 親屬+1 |
| 9 | 賴萬權 | 賴萬權 | 男 | 3 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 10 | 詹有德 | 詹有德 | 男 | 4 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 11 | 林榮佳 | 林榮佳 | 男 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 12 | 林榮佳 | 葉桂鳳 | 女 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 13 | 林榮佳 | 葉桂珠 | 女 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 14 | 楊珮琪 | 楊珮琪 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 15 | 林芳語 | 林芳語 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 16 | 董芷瑄 | 董芷瑄 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 17 | 黃勝鴻 | 高文姬 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 18 | 張祐甄 | 張祐甄 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 張祐甄 | 黃勝鴻 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 20 | 林芳語 | 鍾哲萍 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 21 | 林芳語 | 涂國華 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 22 | 陳一鳴 | 陳一鳴 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | |
| 23 | 陳信閎 | 陳信閎 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 朋友-鄭美文 |
| 24 | 陳信閎 | 鄭美文 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 第七組陳信閎朋友 |
| 25 | 王傳明 | 王傳明 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 報名楊秀瓊 |
| 26 | 許志勇 | 許展育 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 27 | 許志勇 | 許展浩 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 28 | 許志勇 | 許志勇 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 許志勇 | 何金燕 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 30 | 余政哲 | 余政哲 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 31 | 黃詠臻 | 黃詠臻 | 女 | 8 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(待繳款) | |
| 32 | 黃元重 | 林金佑 | 男 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 33 | 王耀石 | 王耀石 | 男 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(待繳款) | |
| 34 | 王耀石 | 鄭淑惠 | 女 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(待繳款) | |
| 35 | 陳韋誌 | 陳韋誌 | 男 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 36 | 蔡金宗 | 蔡金宗 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 37 | 吳綉貞 | 陳聰湖 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | 攜眷1人 張靜宜 朝馬搭車 |
| 38 | 吳綉貞 | 張靜宜 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | 朝馬(陳聰湖眷屬) |
| 39 | 吳綉貞 | 黃玎玲 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 烏日 |
| 40 | 吳綉貞 | 李英林 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 烏日 |
| 41 | 葉村聲 | 葉村聲 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 42 | 葉村聲 | 尤麗卿 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 43 | 莊堃志 | 莊堃志 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 44 | 康庭毓 | 吳雅菁 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 45 | 康庭毓 | 康庭毓 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 46 | 林雅琪 | 林雅琪 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 47 | 蘇育民 | 蘇育民 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 48 | 宋守彥 | 宋守彥 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 49 | 張湧川 | 張湧川 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 50 | 張湧川 | 李聯珠 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 51 | 張沐雲 | 張沐雲 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 52 | 余世明 | 余世明 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 53 | 周漢忠 | 周漢忠 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 54 | 吳俊毅 | 吳俊毅 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 55 | 劉芯如 | 郭振隆 | 男 | 16 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 56 | 張格碩 | 陳美智 | 女 | 16 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(待繳款) | 加一位 |
| 57 | 張沐沂 | 張沐沂 | 男 | 16 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 58 | 徐嘉妤 | 徐嘉妤 | 女 | 16 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 59 | 張以寧 | 張以寧 | 女 | 16 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 加一位親友 |
| 60 | 林思妤 | 林思妤 | 女 | 17 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(待繳款) | |
| 61 | 楊焜堯 | 楊焜堯 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(待繳款) | |
| 62 | 杜永仁 | 杜永仁 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | 媽媽和老婆還有兩個小朋友 |
| 63 | 周依樺 | 周依樺 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 64 | 周依樺 | 洪薈淇 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | 依樺女鵝 |
| 65 | 林芳語 | 王柏青 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 66 | 王柏青 | 陳慧卿 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 67 | 吳爭融 | 吳爭融 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | |
| 68 | 吳爭融 | 郭慈薇 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | |
| 69 | 吳爭融 | 吳孟淳 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | |
| 70 | 吳子正 | 楊慧琪 | 女 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 吳子正家眷 |
| 71 | 吳子正 | 吳桓皜 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 吳子正家眷 |
| 72 | 吳子正 | 吳培睿 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 吳子正家眷 |
| 73 | 吳子正 | 吳渙鈞 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 吳子正家眷 |
| 74 | 巫丞瑋 | 巫丞瑋 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 台中搭車 |
| 75 | 傅裕宸 | 吳明杰 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 攜眷屬一位 |
| 76 | 吳子正 | 吳子正 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 眷屬4人(太太一人、兒子三人) |
| 77 | 王敏 | 王敏 | 女 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 78 | 陳澤民 | 陳澤民 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 朝馬搭車 |
| 79 | 楊振旺 | 楊振旺 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 80 | 林金和 | 林金和 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 朝馬搭車~攜眷+1 |
| 81 | 簡振林 | 簡振林 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 82 | 黃隆昌 | 黃隆昌 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 83 | 曾意如 | 曾意如 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 84 | 蔡承志 | 蔡承志 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 85 | 紀漢昌 | 紀漢昌 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 86 | 連明瑜 | 連明瑜 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 87 | 卓秋季 | 葉佳雯 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | 卓秋季的老婆 |
| 88 | 卓秋季 | 卓秋季 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | 再加上老婆-葉佳雯 |
| 89 | 楊雅雯 | 楊雅雯 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 90 | 姚榮宗 | 姚榮宗 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 91 | 林建勳 | 林建勳 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 92 | 何有平 | 羅珍義 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 93 | 何有平 | 王裕頎 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 94 | 涂芳瑄 | 涂芳瑄 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 95 | 柯政男 | 柯政男 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 96 | 陳玉慧 | 陳玉慧 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 97 | 林子宏 | 林子宏 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 林子宏眷屬+1 |
| 98 | 高雅琪 | 高雅琪 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 99 | 劉芯如 | 劉哲伸 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 100 | 林坤池 | 林坤池 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(待繳款) | 眷屬+1(李淑慧) |
| 101 | 鄭清次 | 鄭清次 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 102 | 王振吉 | 傅瑋祺 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | 王振吉眷屬 |
| 103 | 王振吉 | 王振吉 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | 朝馬搭車 |
| 104 | 胡美玲 | 胡美玲 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 105 | 簡世彥 | 簡世彥 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(待繳款) | |
| 106 | 蔡進傳 | 蔡進傳 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 攜伴眷屬一人 |
| 107 | 蔡進傳 | 劉紹美 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 108 | 何雅鈴 | 何雅鈴 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 109 | 高雅琪 | 簡荷芸 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(待繳款) | |
| 110 | 高雅琪 | 簡嘉呈 | 男 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(待繳款) | |
| 111 | 林育憲 | 林育憲 | 男 | 26 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 烏日搭車 |
| 112 | 林育憲 | 張雅惠 | 女 | 26 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 烏日搭車 |
| 113 | 蘇元崑 | 蘇元崑 | 男 | 27 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 114 | 劉芯如 | 劉芯如 | 女 | 27 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 115 | 石雅鈴 | 石雅鈴 | 女 | 27 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 116 | 林育正 | 林育正 | 男 | 27 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 117 | 蔡玉珠 | 蔡玉珠 | 女 | 27 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 118 | 郭麗蓁 | 郭麗蓁 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 加兩個眷屬 |
| 119 | 郭麗蓁 | 王博穎 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 120 | 施鎮生 | 施鎮生 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 121 | 林捷明 | 林捷明 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 122 | 莊克臣 | 莊克臣 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 123 | 陳怡銘 | 陳怡銘 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 124 | 陳怡銘 | 賴靜怡 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 陳怡銘 老婆 |
| 125 | 黃子嘉 | 黃子嘉 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 126 | 黃子嘉 | 甘翊人 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 眷屬 |
| 127 | 黃紀燁 | 李淑卿 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 128 | 吳秋華 | 吳秋華 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 129 | 張志陽 | 陳漢鑑 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 130 | 張志陽 | 藍維德 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 131 | 黃紀燁 | 黃紀燁 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 132 | 吳益昌 | 林清嬌 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 133 | 吳益昌 | 吳宥彤 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 134 | 吳益昌 | 吳庭畇 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 135 | 吳益昌 | 吳畇蓉 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 136 | 吳益昌 | 吳益昌 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 137 | 鄭淑珍 | 鄭淑珍 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 138 | 鄭淑珍 | 趙健良 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 鄭淑珍眷屬 |
| 139 | 何明昊 | 何明昊 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 140 | 王銘銓 | 王銘銓 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | 增加眷屬一位 |
| 141 | 許勝德 | 許勝德 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 142 | 陳晏晟 | 陳晏晟 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 143 | 黃筱喬 | 黃筱喬 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 144 | 張志陽 | 張志陽 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 145 | 張志陽 | 陳美華 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 146 | 陳晏晟 | 陳俞安 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 32組陳晏晟的親屬 |
| 147 | 陳晏晟 | 陳弈禎 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 32組黃筱喬的親屬 |
| 148 | 施中港 | 施中港 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/04 | 已登記(待繳款) | |
| 149 | 施中港 | 林侶君 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/04 | 已登記(待繳款) | 施中港眷屬 |
| 150 | 許勝德 | 蔡明惠 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | 許勝德眷屬 |
| 151 | 許勝德 | 許誌宸 | 男 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | 許勝德眷屬 |
| 152 | 莊克臣 | 陳美玉 | 女 | 32 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 153 | 陳瑞昌 | 陳瑞昌 | 男 | 34 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 154 | 陳美華 | 陳美華 | 女 | 35 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 155 | 陳文信 | 陳文信 | 男 | 35 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 156 | 王薏茹 | 王薏茹 | 女 | 35 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | +1眷屬-陳阿琴(阿母) |
| 157 | 呂金鐘 | 呂金鐘 | 男 | 35 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 158 | 王薏茹 | 陳景發 | 男 | 35 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 159 | 王薏茹 | 王素蓮 | 女 | 35 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 160 | 簡永政 | 簡永政 | 男 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 161 | 張愛華 | 張愛華 | 女 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 162 | 吳建臺 | 吳建臺 | 男 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 163 | 曾如雯 | 范名州 | 男 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 曾如雯眷屬 |
| 164 | 曾如雯 | 范怡辰 | 女 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 曾如雯眷屬 |
| 165 | 曾如雯 | 曾如雯 | 女 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 166 | 高飛 | 高飛 | 女 | 40 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 167 | 范鎧承 | 范鎧承 | 男 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(待繳款) | 老婆+兒子,女兒國小自費 |
| 168 | 張家豪 | 張家豪 | 男 | 40 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(待繳款) | 含本人,ㄧ家四口。第4位眷屬國小ㄧ年級 |
| 169 | 林君翰 | 林君翰 | 男 | 41 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 170 | 蕭芳萱 | 蕭芳萱 | 女 | 41 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 眷屬:胡百毓 + 朋友: 柯榆嫻 + 柯愉玲 ( 全在板橋火車站搭車 ) |
| 171 | 周書賢 | 周書賢 | 男 | 41 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
