大腳丫登山健行活動(鳥嘴山)-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱仁道 | 邱仁道 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 加眷屬合計2人 |
| 2 | 邱仁道 | 曹心怡 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 邱仁道眷屬 |
| 3 | 林春串 | 林春串 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 4 | 紀進原 | 紀進原 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 5 | 曾國鎮 | 陳麗娟 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/17 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 林芳語 | 林百福 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 7 | 林百福 | 林士傑 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 8 | 林百福 | 廖佳施 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 9 | 林百福 | 林愈宸 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 10 | 林百福 | 林巧嵐 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 11 | 林百福 | 林晏菁 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 12 | 林百福 | 林子棋 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 13 | 林百福 | 陳煊勻 | 女 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 14 | 劉耀仁 | 劉耀仁 | 男 | 1 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/11 | 已登記(已繳款) | |
| 15 | 林明耀 | 林明耀 | 男 | 2 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/13 | 已登記(已繳款) | |
| 16 | 謝培甲 | 謝培甲 | 男 | 2 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 17 | 賴萬權 | 賴萬權 | 男 | 3 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 18 | 莊基福 | 莊基福 | 男 | 3 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 陳美玲 | 張石定 | 男 | 4 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/08 | 已登記(已繳款) | |
| 20 | 陳美玲 | 陳美玲 | 女 | 4 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 21 | 陳國元 | 陳國元 | 男 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/24 | 已登記(已繳款) | 朝馬搭車 |
| 22 | 詹有德 | 詹有德 | 男 | 4 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 23 | 林榮佳 | 林榮佳 | 男 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 24 | 林榮佳 | 葉桂鳳 | 女 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 25 | 林榮佳 | 葉桂珠 | 女 | 4 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 26 | 楊珮琪 | 楊珮琪 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 27 | 林芳語 | 林芳語 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 28 | 黃勝鴻 | 高文姬 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 張祐甄 | 張祐甄 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 30 | 張祐甄 | 黃勝鴻 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 31 | 陳一鳴 | 陳一鳴 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 32 | 林芳語 | 鍾哲萍 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 33 | 林芳語 | 涂國華 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 34 | 林芳語 | 甘彥宗 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 35 | 林芳語 | 高杰語 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 36 | 林芳語 | 王郁婷 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 37 | 林芳語 | 甘詩瑜 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 38 | 林芳語 | 王駿杰 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 39 | 林芳語 | 張俊銘 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 40 | 林芳語 | 鄭珮吟 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 41 | 林芳語 | 王顗錡 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 42 | 林芳語 | 王允恩 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 43 | 林芳語 | 王允平 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 44 | 林芳語 | 黃琇怡 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 45 | 林芳語 | 王力偉 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 46 | 林芳語 | 呂曉君 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | 阿尼色弗兒童 |
| 47 | 林芳語 | 蔡貴香 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(已繳款) | 龍井交流道 |
| 48 | 蔡貴香 | 張志綱 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(已繳款) | 龍井交流道 |
| 49 | 蔡貴香 | 蔡靜茹 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(已繳款) | 龍井交流道 |
| 50 | 林芳語 | 張再勳 | 男 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(待繳款) | |
| 51 | 林芳語 | 廖明桂 | 女 | 6 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(待繳款) | |
| 52 | 林國華 | 林國華 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(已繳款) | |
| 53 | 趙慶忠 | 陳坤旺 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/30 | 已登記(已繳款) | |
| 54 | 趙慶忠 | 陳炎生 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/30 | 已登記(待繳款) | |
| 55 | 陳佳筠 | 陳佳筠 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/07/12 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 56 | 趙慶忠 | 劉金鴻 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/14 | 已登記(已繳款) | |
| 57 | 林芳語 | 蔡啓智 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/06 | 已登記(待繳款) | |
| 58 | 蔡啓智 | 林玟君 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/06 | 已登記(待繳款) | 老婆 |
| 59 | 蔡啓智 | 蔡采峮 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/06 | 已登記(待繳款) | 幼稚園 |
| 60 | 蔡啓智 | 蔡采軒 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/06 | 已登記(待繳款) | 國小 |
| 61 | 陳信閎 | 陳信閎 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 朋友-鄭美文 |
| 62 | 陳信閎 | 鄭美文 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 第七組陳信閎朋友 |
| 63 | 許志勇 | 許志勇 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 64 | 許志勇 | 何金燕 | 女 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 65 | 王傳明 | 王傳明 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 報名楊秀瓊 |
| 66 | 余政哲 | 余政哲 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 67 | 許志勇 | 許展育 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 68 | 許志勇 | 許展浩 | 男 | 7 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 69 | 黃詠臻 | 黃詠臻 | 女 | 8 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(待繳款) | |
| 70 | 黃元重 | 林金佑 | 男 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 71 | 陳韋誌 | 陳韋誌 | 男 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 72 | 王耀石 | 王耀石 | 男 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 73 | 王耀石 | 鄭淑惠 | 女 | 8 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 74 | 林東海 | 林東海 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/19 | 已登記(已繳款) | |
| 75 | 吳綉貞 | 王岳勳 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(已繳款) | 朝馬 攜眷2人 |
| 76 | 吳綉貞 | 王俊文 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(已繳款) | 朝馬攜眷2人 |
| 77 | 吳綉貞 | 林燕卿 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(待繳款) | 朝馬(王岳勳眷屬) |
| 78 | 吳綉貞 | 王雯誼 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(待繳款) | 朝馬(9組王岳勳眷屬) |
| 79 | 吳綉貞 | 王亭萱 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(待繳款) | 朝馬(9組王俊文眷屬) |
| 80 | 吳綉貞 | 王亭妤 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(待繳款) | 超馬(9組王俊文眷屬) |
| 81 | 蔡金宗 | 蔡金宗 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 82 | 吳綉貞 | 陳聰湖 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | 攜眷1人 張靜宜 朝馬搭車 |
| 83 | 吳綉貞 | 張靜宜 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(待繳款) | 朝馬(陳聰湖眷屬) |
| 84 | 葉村聲 | 葉村聲 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 85 | 葉村聲 | 尤麗卿 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 86 | 吳綉貞 | 黃玎玲 | 女 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 烏日 |
| 87 | 吳綉貞 | 李英林 | 男 | 9 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 烏日 |
| 88 | 張湧川 | 張湧川 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 89 | 康庭毓 | 吳雅菁 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 90 | 林雅琪 | 林雅琪 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 91 | 宋守彥 | 宋守彥 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 92 | 康庭毓 | 康庭毓 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 93 | 張湧川 | 李聯珠 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 94 | 張沐雲 | 張沐雲 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 95 | 潘懷祺 | 潘懷祺 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 96 | 吳世惠 | 吳世惠 | 女 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/06 | 已登記(已繳款) | +鄭如宏 老公 |
| 97 | 吳世惠 | 鄭如宏 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/06 | 已登記(已繳款) | +鄭如宏 老公 |
| 98 | 柳進城 | 柳進城 | 男 | 10 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/06 | 已登記(已繳款) | |
| 99 | 廖再乾 | 廖再乾 | 男 | 14 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/27 | 已登記(已繳款) | |
| 100 | 廖再乾 | 廖芷嫻 | 女 | 14 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/27 | 已登記(已繳款) | |
| 101 | 廖再乾 | 廖子滔 | 男 | 14 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/27 | 已登記(已繳款) | |
| 102 | 廖再乾 | 廖芸榆 | 女 | 14 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/27 | 已登記(已繳款) | |
| 103 | 邱欣隆 | 邱欣隆 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/02 | 已登記(已繳款) | |
| 104 | 詹美淳 | 詹美淳 | 女 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/30 | 已登記(已繳款) | |
| 105 | 曾智鴻 | 曾智鴻 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/30 | 已登記(已繳款) | |
| 106 | 胡逢珮 | 胡逢珮 | 女 | 15 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/07/01 | 已登記(待繳款) | |
| 107 | 邱立勛 | 邱立勛 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/04 | 已登記(已繳款) | 加會員本人,一大兩小 |
| 108 | 吳佳霖 | 吳佳霖 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/02 | 已登記(待繳款) | |
| 109 | 呂紹堅 | 呂紹堅 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/21 | 已登記(已繳款) | |
| 110 | 吳卓紋 | 吳卓紋 | 女 | 15 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/24 | 已登記(已繳款) | |
| 111 | 蕭景文 | 蕭景文 | 女 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 112 | 吳宗霖 | 吳宗霖 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/23 | 已登記(已繳款) | |
| 113 | 方廷鈺 | 方廷鈺 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | |
| 114 | 陳玫璇 | 陳玫璇 | 女 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/07 | 已登記(待繳款) | |
| 115 | 余世明 | 余世明 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 116 | 周漢忠 | 周漢忠 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 117 | 吳俊毅 | 吳俊毅 | 男 | 15 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 118 | 劉芯如 | 郭振隆 | 男 | 16 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 119 | 張格碩 | 陳美智 | 女 | 16 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/30 | 已登記(待繳款) | 加一位 |
| 120 | 張沐沂 | 張沐沂 | 男 | 16 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 121 | 徐嘉妤 | 徐嘉妤 | 女 | 16 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(待繳款) | |
| 122 | 張以寧 | 張以寧 | 女 | 16 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 加一位親友 |
| 123 | 陳美智 | 林萌献 | 男 | 16 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/29 | 已登記(待繳款) | |
| 124 | 徐志宏 | 徐志宏 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/14 | 已登記(已繳款) | |
| 125 | 徐志宏 | 紀妙儀 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/14 | 已登記(已繳款) | 徐志宏眷屬 |
| 126 | 林建名 | 林建名 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/07/14 | 已登記(已繳款) | |
| 127 | 林芳語 | 王柏青 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 128 | 王柏青 | 陳慧卿 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 129 | 吳爭融 | 吳爭融 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 130 | 吳爭融 | 郭慈薇 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 131 | 吳爭融 | 吳孟淳 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 132 | 周依樺 | 周依樺 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 133 | 周依樺 | 洪薈淇 | 女 | 18 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/29 | 已登記(已繳款) | 依樺女鵝 |
| 134 | 楊焜堯 | 楊焜堯 | 男 | 18 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(待繳款) | |
| 135 | 傅裕宸 | 吳明杰 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | 攜眷屬一位 |
| 136 | 王敏 | 王敏 | 女 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 137 | 巫丞瑋 | 巫丞瑋 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 台中搭車 |
| 138 | 吳政明 | 吳政明 | 男 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/10 | 已登記(已繳款) | |
| 139 | 林玉華 | 林玉華 | 女 | 20 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/07/10 | 已登記(已繳款) | |
| 140 | 賴世昌 | 賴世昌 | 男 | 22 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/07/15 | 已登記(已繳款) | |
| 141 | 陳建裕 | 陳春綢 | 女 | 22 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/29 | 已登記(已繳款) | |
| 142 | 陳建裕 | 陳建裕 | 男 | 22 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/16 | 已登記(已繳款) | |
| 143 | 賴盈至 | 賴盈至 | 男 | 22 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/21 | 已登記(已繳款) | 加眷屬林盟淳及賴辰瑋,合計三人 |
| 144 | 范揚俊 | 張玉翠 | 女 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/21 | 已登記(已繳款) | 眷屬(朝馬站) |
| 145 | 范揚俊 | 范揚俊 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/21 | 已登記(已繳款) | 朝馬站 |
| 146 | 章國雄 | 章國雄 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/12 | 已登記(已繳款) | 朝馬站 |
| 147 | 林金和 | 廖秋婉 | 女 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/14 | 已登記(已繳款) | 朝馬站 (林金和眷) |
| 148 | 蔡文彬 | 張卉欣 | 女 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/14 | 已登記(已繳款) | 蔡文彬(眷)豐原交流道上車 |
| 149 | 蔡文彬 | 蔡文彬 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/08 | 已登記(已繳款) | 豐原交流道上車 |
| 150 | 陳澤民 | 陳澤民 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | 朝馬搭車 |
| 151 | 林金和 | 林金和 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/03 | 已登記(已繳款) | 朝馬站 |
| 152 | 楊振旺 | 楊振旺 | 男 | 23 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | 朝馬站搭車 |
| 153 | 簡振林 | 簡振林 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 154 | 黃隆昌 | 黃隆昌 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 155 | 柯政男 | 柯政男 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 156 | 陳玉慧 | 陳玉慧 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 157 | 何有平 | 羅珍義 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 158 | 何有平 | 王裕頎 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 159 | 涂芳瑄 | 涂芳瑄 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 160 | 曾意如 | 曾意如 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 161 | 蔡承志 | 蔡承志 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(待繳款) | |
| 162 | 紀漢昌 | 紀漢昌 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 163 | 連明瑜 | 連明瑜 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 164 | 楊雅雯 | 楊雅雯 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 165 | 卓秋季 | 卓秋季 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 再加上老婆-葉佳雯 |
| 166 | 卓秋季 | 葉佳雯 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | 卓秋季的老婆 |
| 167 | 林建勳 | 林建勳 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 168 | 張培敏 | 張培敏 | 男 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | |
| 169 | 張培敏 | 王姿惠 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | |
| 170 | 張培敏 | 張靖媃 | 女 | 24 | 未提供 | 我要參加-自行前往 | 0 | 0 | 2026/06/18 | 已登記(已繳款) | |
| 171 | 林文惠 | 林文惠 | 女 | 25 | 未提供 | 我要參加-搭會車 | 0 | 0 | 2026/06/22 | 已登記(已繳款) | |
