2026臺北馬拉松-抽籤抽籤抽籤-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 沈素燕 沈素燕 2 XS 21K 1,740 0 2026/06/16 已登記(待繳款)
2 許文評 許文評 2 L 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
3 李家旺 李家旺 2 L 全馬 2,340 0 2026/06/23 已登記(已繳款)
4 李佳華 李佳華 2 L 全馬 2,340 0 2026/07/07 已登記(已繳款)
5 陳冠瑋 陳冠瑋 2 M 21K 1,740 0 2026/07/11 已登記(待繳款)
6 王議進 王議進 4 L 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(待繳款)
7 詹有德 詹有德 4 L 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(已繳款)
8 陳志欣 陳志欣 4 M 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
9 陳隆祥 陳隆祥 7 L 全馬 2,340 0 2026/06/16 已登記(已繳款)
10 楊儒萍 楊儒萍 7 L 21K 1,740 0 2026/06/23 已登記(待繳款)
11 鄒沃洲 鄒沃洲 7 XL 21K 1,740 0 2026/07/11 已登記(待繳款)
12 黃詠臻 黃詠臻 8 S 21K 1,740 0 2026/06/23 已登記(待繳款)
13 黃元重 林金佑 8 S 21K 1,740 0 2026/06/24 已登記(已繳款)
14 蕭國華 蕭國華 10 M 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(已繳款)
15 蕭國華 王語涵 10 XS 全馬 2,340 100 2026/06/20 已登記(已繳款)
16 黃振益 黃振益 10 S 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(待繳款)
17 邱美儒 邱美儒 15 S 全馬 2,340 0 2026/07/04 已登記(待繳款)
18 彭皓群 彭皓群 15 M 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(已繳款)
19 梁承楷 梁承楷 15 L 21K 1,740 0 2026/07/01 已登記(待繳款)
20 吳俊毅 吳俊毅 15 S 全馬 2,340 0 2026/07/01 已登記(待繳款)
21 徐志堂 徐志堂 15 XL 全馬 2,340 0 2026/07/04 已登記(待繳款)
22 邱立勛 邱立勛 15 M 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(已繳款)
23 江謝海合 江謝海合 15 L 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(已繳款)
24 余世明 余世明 15 L 全馬 2,340 0 2026/06/24 已登記(待繳款)
25 曾祥益 曾祥益 15 M 全馬 2,340 0 2026/06/29 已登記(待繳款)
26 胡逢珮 胡逢珮 15 L 全馬 2,340 0 2026/06/30 已登記(待繳款)
27 徐彩延 徐彩延 15 S 全馬 2,340 0 2026/06/30 已登記(待繳款)
28 吳卓紋 吳卓紋 15 XS 全馬 2,340 0 2026/06/24 已登記(已繳款)
29 余秉奇 余秉奇 15 M 全馬 2,340 0 2026/06/20 已登記(待繳款)
30 賴旻承 賴旻承 16 S 21K 1,740 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
31 吳志宏 吳志宏 17 M 全馬 2,340 0 2026/06/16 已登記(已繳款)
32 紀承耀 紀承耀 17 L 全馬 2,340 0 2026/07/04 已登記(待繳款)
33 紀承儒 紀承儒 17 L 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(待繳款)
34 劉其光 劉其光 17 M 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(已繳款)
35 黃子豪 黃子豪 18 M 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(待繳款)
36 何志新 何志新 18 L 全馬 2,340 0 2026/07/07 已登記(已繳款)
37 辛解元 辛解元 18 M 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(待繳款)
38 曾榮城 曾榮城 18 L 全馬 2,340 0 2026/07/01 已登記(已繳款)
39 周依樺 周依樺 18 M 21K 1,740 0 2026/06/23 已登記(已繳款)
40 陳允宜 陳允宜 20 L 全馬 2,340 0 2026/06/28 已登記(已繳款)
41 王敏 王敏 20 XS 全馬 2,340 0 2026/06/21 已登記(待繳款)
42 吳政明 吳政明 20 M 全馬 2,340 0 2026/07/06 已登記(已繳款)
43 林浩瑋 林浩瑋 20 L 全馬 2,340 0 2026/07/06 已登記(已繳款)
44 洪子傑 洪子傑 20 L 21K 1,740 0 2026/07/02 已登記(待繳款)
45 劉晏辰 劉晏辰 22 L 全馬 2,340 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
46 洪雅卿 洪雅卿 22 M 全馬 2,340 0 2026/06/24 已登記(待繳款)
47 蔡文彬 蔡文彬 23 S 全馬 2,340 0 2026/06/28 已登記(待繳款)
48 林芳語 李敬明 23 M 全馬 2,340 0 2026/06/22 已登記(待繳款)
49 范揚俊 范揚俊 23 L 全馬 2,340 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
50 葉志隆 葉志隆 24 L 全馬 2,340 0 2026/07/02 已登記(待繳款)
51 蔡承志 蔡承志 24 M 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(待繳款)
52 紀漢昌 紀漢昌 24 L 全馬 2,340 0 2026/06/21 已登記(待繳款)
53 卓秋季 卓秋季 24 M 全馬 2,340 0 2026/06/23 已登記(已繳款)
54 卓秋季 葉佳雯 24 S 全馬 2,340 100 2026/06/23 已登記(待繳款)
55 林湘珊 林湘珊 24 XS 全馬 2,340 0 2026/06/23 已登記(待繳款)
56 柯政男 柯政男 24 S 全馬 2,340 0 2026/06/26 已登記(已繳款)
57 姚榮宗 姚榮宗 24 L 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(待繳款)
58 張培敏 張培敏 24 M 全馬 2,340 0 2026/06/16 已登記(已繳款)
59 黃家瑜 黃家瑜 24 L 全馬 2,340 0 2026/06/16 已登記(已繳款)
60 陳玉慧 陳玉慧 24 XS 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(待繳款)
61 莊冠倫 莊冠倫 24 M 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(待繳款)
62 陳燦輝 陳燦輝 25 XL 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(待繳款)
63 朱震羽 朱震羽 25 L 全馬 2,340 0 2026/06/27 已登記(待繳款)
64 林坤鑫 林坤鑫 25 L 全馬 2,340 0 2026/06/22 已登記(待繳款)
65 鐘志誠 鐘志誠 25 2XL 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(已繳款)
66 林祚長 林祚長 27 L 全馬 2,340 0 2026/06/23 已登記(待繳款)
67 曾賜吉 曾賜吉 27 XL 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
68 蘇元崑 蘇元崑 27 XL 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
69 蔡玉珠 蔡玉珠 27 M 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(已繳款)
70 林品言 林品言 29 S 全馬 2,340 0 2026/06/23 已登記(已繳款)
71 周健圳 周健圳 29 M 全馬 2,340 0 2026/06/22 已登記(待繳款)
72 吳長宗 吳長宗 30 XL 全馬 2,340 0 2026/06/22 已登記(已繳款)
73 陳滿堂 陳滿堂 32 M 全馬 2,340 0 2026/06/22 已登記(已繳款)
74 洪明朗 洪明朗 32 M 全馬 2,340 0 2026/06/24 已登記(待繳款)
75 莊克臣 莊克臣 32 L 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(已繳款)
76 黃紀燁 黃紀燁 32 S 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(已繳款)
77 陳位志 陳位志 34 XL 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(待繳款)
78 林世杰 林世杰 34 L 全馬 2,340 0 2026/07/01 已登記(已繳款)
79 王昱崴 王昱崴 35 XL 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(待繳款)
80 楊琮堡 楊琮堡 35 L 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
81 陳文信 陳文信 35 XL 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
82 何亞騰 何亞騰 36 L 21K 1,740 0 2026/06/18 已登記(待繳款)
83 林文智 林文智 36 M 21K 1,740 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
84 朱婕瑀 朱婕瑀 37 S 21K 1,740 0 2026/07/05 已登記(待繳款)
85 張閔雄 張閔雄 38 L 全馬 2,340 0 2026/07/03 已登記(待繳款)
86 楊金燦 楊金燦 38 L 全馬 2,340 0 2026/06/19 已登記(待繳款)
87 楊紫坤 楊紫坤 38 M 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(已繳款)
88 張念華 張念華 38 L 21K 1,740 0 2026/06/18 已登記(待繳款)
89 陳彥文 陳彥文 38 L 21K 1,740 0 2026/06/22 已登記(待繳款)
90 張家豪 張家豪 40 M 21K 1,740 0 2026/06/24 已登記(待繳款)
91 黃泓力 黃泓力 40 M 全馬 2,340 0 2026/06/24 已登記(待繳款)
92 簡永政 簡永政 40 M 全馬 2,340 0 2026/06/30 已登記(已繳款)
93 葉彥武 葉彥武 40 L 全馬 2,340 0 2026/06/30 已登記(已繳款)
94 林宸亦 林宸亦 40 XL 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(待繳款)
95 陳威辰 陳威辰 40 M 全馬 2,340 0 2026/06/16 已登記(待繳款)
96 柯香如 柯香如 40 XS 全馬 2,340 0 2026/06/17 已登記(待繳款)
97 張振銘 張振銘 40 L 全馬 2,340 0 2026/06/18 已登記(待繳款) 賽事日期:12/20。
98 馬文正 馬文正 40 M 全馬 2,340 0 2026/06/20 已登記(待繳款)
99 林建名 林建名 40 M 全馬 2,340 0 2026/07/04 已登記(待繳款)
100 楊伊仁 楊伊仁 41 S 21K 1,740 0 2026/07/09 已登記(待繳款)

Top