2027普悠瑪鐵人三項-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 賴翌蕙 賴翌蕙 2 S 113KM挑戰(85 4,835 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
2 李家旺 李家旺 2 L 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
3 陳志欣 陳志欣 4 M 113KM競賽組 7,300 0 2026/07/12 已登記(已繳款)
4 王議進 王議進 4 L 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
5 林芳語 陳德豐 5 L 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/10 已登記(已繳款)
6 林芳語 潘弘洲 6 M 113KM競賽組 7,300 100 2026/07/10 已登記(已繳款) 德豐友
7 林芳語 謝惟如 6 M 113KM競賽組 7,300 100 2026/07/10 已登記(已繳款) 德豐友
8 林芳語 黃國書 6 M 113KM競賽組 7,300 100 2026/07/10 已登記(已繳款) 德豐友
9 林芳語 蕭塑芳 6 S 113KM競賽組 7,300 100 2026/07/10 已登記(已繳款) 德豐友-襪子L
10 蕭國華 蕭莨錡 10 M 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/01 已登記(待繳款)
11 呂長達 呂長達 10 L 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
12 吳俊毅 吳俊毅 15 S 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/02 已登記(待繳款)
13 江立堯 江立堯 16 S 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/01 已登記(待繳款)
14 廖榮緯 廖榮緯 18 S 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/01 已登記(待繳款)
15 朱庭遠 朱庭遠 18 L 51.5KM競賽(8 3,560 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
16 周依樺 周依樺 18 M 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/13 已登記(已繳款)
17 胡文宗 胡文宗 21 L 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/03 已登記(待繳款)
18 蔡文彬 蔡文彬 23 S 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/02 已登記(待繳款)
19 曾怡潔 曾怡潔 23 XS 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/01 已登記(已繳款) 紀念襪M
20 蔡文雅 蔡文雅 24 XS 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/12 已登記(已繳款)
21 吳益昌 吳益昌 32 M 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/01 已登記(待繳款)
22 黃子嘉 黃子嘉 32 L 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/02 已登記(待繳款)
23 許勝德 許勝德 32 M 226KM競賽(85 10,360 0 2026/07/07 已登記(已繳款)
24 馬文正 馬文正 40 M 113KM挑戰(85 4,835 0 2026/07/07 已登記(待繳款)
25 簡康祐 簡康祐 40 S 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/07 已登記(待繳款)
26 游輝業 王虹銘 40 XL 113KM競賽(85 6,280 100 2026/07/03 已登記(待繳款)
27 游輝業 陳欣怡 40 S 113KM競賽(85 6,280 100 2026/07/03 已登記(待繳款)
28 簡永政 簡永政 40 M 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/02 已登記(待繳款) 紀念襪 XL
29 范鎧承 范鎧承 40 S 113KM競賽(85 6,280 0 2026/07/02 已登記(待繳款)

Top