丫北石門水庫聯合團訓-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林明耀 林明耀 2 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/13 已登記(已繳款)
2 賴萬權 賴萬權 3 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/07 已登記(已繳款)
3 傅全順 傅全順 4 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/07 已登記(待繳款)
4 王議進 王議進 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
5 王月寶 王月寶 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
6 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
7 林榮佳 林榮佳 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/10 已登記(已繳款)
8 林榮佳 葉桂鳳 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/10 已登記(待繳款)
9 陳美玲 陳美玲 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/11 已登記(已繳款)
10 陳美玲 張石定 4 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/11 已登記(已繳款)
11 楊振旺 蔡順郁 5 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
12 許雅珠 許雅珠 6 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
13 林芳語 林芳語 6 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
14 趙慶忠 劉金鴻 7 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
15 余政哲 余政哲 7 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
16 王耀石 王耀石 8 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
17 王耀石 鄭淑惠 8 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
18 吳綉貞 陳聰湖 9 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/12 已登記(已繳款)
19 葉村聲 葉村聲 9 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
20 葉村聲 尤麗卿 9 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
21 宋守彥 宋守彥 10 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
22 張湧川 張湧川 10 未提供 我會參加-搭會車(其 0 0 2026/07/07 已登記(已繳款) 三義 車亭休息區 搭車
23 周漢忠 周漢忠 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
24 吳佳霖 吳佳霖 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
25 呂紹堅 呂紹堅 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
26 吳宗霖 吳宗霖 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
27 詹美淳 詹美淳 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
28 廖武輝 廖武輝 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
29 余世明 余世明 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
30 吳卓紋 吳卓紋 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
31 蕭景文 蕭景文 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
32 余秉奇 余秉奇 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
33 曾智鴻 曾智鴻 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
34 徐志堂 徐志堂 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/11 已登記(待繳款)
35 温崇俊 温崇俊 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/11 已登記(已繳款)
36 賴美君 賴美君 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/11 已登記(已繳款)
37 方廷鈺 方廷鈺 15 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/12 已登記(已繳款)
38 周依樺 周依樺 18 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/10 已登記(已繳款)
39 周依樺 洪薈淇 18 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/10 已登記(已繳款) 依樺女鵝
40 陳建裕 陳 前 22 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/10 已登記(待繳款)
41 柯政男 柯政男 24 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(已繳款)
42 王振吉 王振吉 25 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
43 賴慧揚 賴慧揚 25 未提供 我會參加-搭會車(朝 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
44 劉哲伸 劉哲伸 25 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
45 陳泓毅 陳泓毅 25 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/14 已登記(已繳款)
46 林育憲 林育憲 26 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
47 林育憲 張雅惠 26 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/08 已登記(待繳款)
48 林祚長 林祚長 27 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/14 已登記(待繳款)
49 黃則原 陳淑女 31 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
50 黃則原 黃則原 31 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
51 吳益昌 吳益昌 32 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
52 楊琮堡 楊琮堡 35 未提供 我會參加-搭會車(烏 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
53 江秀如 江秀如 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/13 已登記(已繳款)
54 曾如雯 曾如雯 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
55 柯香如 柯香如 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/13 已登記(待繳款)
56 郭承傑 郭承傑 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/14 已登記(待繳款)
57 黃宗蔚 黃宗蔚 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
58 王源鋐 王源鋐 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
59 馬文正 馬文正 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(待繳款)
60 陳育霆 陳育霆 40 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
61 楊錦諒 楊錦諒 41 未提供 我會參加-搭會車(其 0 0 2026/07/09 已登記(已繳款)
62 陳耀輝 陳耀輝 41 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/11 已登記(已繳款)
63 陳均霖 陳均霖 41 未提供 我會參加-自行前往 0 0 2026/07/12 已登記(待繳款)

Top