第四屆國姓鹿跑-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊珮琪 | 楊珮琪 | 女 | 6 | S | 全馬(含晶片) | 1,400 | 0 | 2026/09/19 | 已登記(待繳款) | 鹿茸酒 |
| 2 | 黃進玉 | 黃進玉 | 男 | 6 | L | 全馬(含晶片) | 1,400 | 0 | 2026/10/15 | 已登記(已繳款) | |
| 3 | 古智仲 | 古智仲 | 男 | 10 | XL | 全馬(含晶片) | 1,400 | 0 | 2026/09/16 | 已登記(待繳款) | 鹿茸酒 |
| 4 | 楊焜堯 | 楊焜堯 | 男 | 18 | XL | 23K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2026/09/30 | 已登記(待繳款) | |
| 5 | 盧佳德 | 盧佳德 | 男 | 20 | XL | 全馬(含晶片) | 1,400 | 0 | 2026/09/17 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 陳建裕 | 陳建裕 | 男 | 22 | L | 23K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2026/10/09 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 陳昱書 | 陳昱書 | 男 | 39 | M | 23K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2026/10/03 | 已登記(待繳款) |
