第九屆南投馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
2 林芳語 楊呈志 1 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
3 徐崑卿 徐崑卿 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款) 紀念衣丈青款
4 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/03 已登記(已繳款)
5 邱仁道 邱仁道 1 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/18 已登記(已繳款)
6 林芳語 詹啓明 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
7 林芳語 李佳華 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
8 林芳語 張昶祺 2 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
9 林芳語 陳彥文 2 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
10 林芳語 李家旺 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
11 彭道良 彭道良 2 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
12 劉東霖 劉東霖 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
13 張耀庭 張耀庭 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
14 謝培甲 謝培甲 2 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
15 仲崇正 仲崇正 2 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
16 賴萬權 賴萬權 3 XL 10K(含晶片) 900 0 2024/07/20 已登記(待繳款)
17 莊基福 莊基福 3 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/13 已登記(已繳款)
18 陳志欣 陳志欣 4 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/17 已登記(已繳款)
19 周維承 周維承 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/27 已登記(已繳款)
20 李慧嫺 李慧嫺 4 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/27 已登記(已繳款)
21 林芳語 王議進 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
22 林芳語 陳美玲 4 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
23 龔宥澄 龔宥澄 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
24 林芳語 林榮佳 4 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
25 吳萬寶 吳萬寶 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
26 詹有德 詹有德 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
27 林芳語 傅全順 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
28 林芳語 張則誠 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
29 王月寶 王月寶 4 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
30 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/27 已登記(已繳款)
31 林芳語 賴國毓 5 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
32 林芳語 蔡順郁 5 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
33 莊子禾 莊子禾 5 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
34 林芳語 陳建穆 5 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
35 林峻宏 林峻宏 5 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/21 已登記(已繳款)
36 林芳語 張再勳 6 M 10K(含晶片) 900 0 2024/08/05 已登記(待繳款)
37 林芳語 廖明桂 6 XS 10K(含晶片) 900 0 2024/08/05 已登記(待繳款)
38 林芳語 趙聰文 6 M 10K(含晶片) 900 0 2024/08/05 已登記(已繳款)
39 林芳語 黃勝鴻 6 L 10K(含晶片) 900 0 2024/08/05 已登記(已繳款)
40 陳一鳴 陳一鳴 6 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
41 林芳語 張耀銘 6 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
42 黃進玉 黃進玉 6 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
43 謝顯明 王意音 6 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
44 林芳語 謝顯明 6 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
45 林芳語 林芳語 6 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
46 楊珮琪 楊珮琪 6 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/29 已登記(已繳款)
47 鍾哲萍 鍾哲萍 6 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/03 已登記(已繳款) 楊總400馬陪跑
48 涂國華 涂國華 6 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/03 已登記(已繳款) 楊總400馬陪跑
49 趙慶忠 趙慶忠 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
50 林芳語 陳坤旺 7 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/03 已登記(已繳款)
51 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
52 莊坤堂 陳世煌 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
53 莊坤堂 陳萩芬 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
54 王傳明 王傳明 7 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/21 已登記(已繳款)
55 林國華 林國華 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/17 已登記(已繳款)
56 顧家恬 顧家恬 7 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/17 已登記(已繳款) 桃紅色衣服
57 陳佳筠 陳佳筠 7 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
58 廖純德 廖純德 7 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/29 已登記(待繳款)
59 朱杏眉 朱杏眉 7 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/29 已登記(已繳款)
60 林芳語 王耀石 8 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
61 陳韋誌 陳韋誌 8 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/27 已登記(已繳款)
62 吳淑芬 吳淑芬 8 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(已繳款)
63 林芳語 楊基旺 9 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
64 林芳語 莊堃志 9 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
65 林芳語 江志鴻 9 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(待繳款)
66 吳綉貞 吳綉貞 9 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/09 已登記(已繳款) 丈青色
67 吳綉貞 陳調鎮 9 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/12 已登記(待繳款)
68 古智仲 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/14 已登記(已繳款)
69 徐婷楓 徐婷楓 10 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/18 已登記(已繳款) 楊總400馬陪跑
70 林芳語 許博淳(粉紅哥) 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/18 已登記(已繳款) 楊總400馬陪跑
71 范素玲 范素玲 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/18 已登記(已繳款)
72 陳袊鳳 陳袊鳳 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/18 已登記(待繳款)
73 陳袊鳳 陳旭良 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/18 已登記(待繳款)
74 紀雪莉 紀雪莉 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(待繳款)
75 許富美 許富美 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(已繳款)
76 吳圻谹 吳圻谹 10 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/31 已登記(待繳款) 楊總400馬陪跑
77 林芳語 林雅琪 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/24 已登記(已繳款)
78 康庭毓 康庭毓 10 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款) 紀念衣桃紅色款
79 劉芯如 張湧川 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
80 張沐雲 張沐雲 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
81 郭振隆 郭振隆 16 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
82 張格碩 張格碩 16 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
83 劉素雅 劉素雅 16 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/20 已登記(已繳款)
84 林芳語 劉哲宏 16 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
85 林芳語 王永祥 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
86 林芳語 黃建溢 17 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
87 林芳語 張進昇 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
88 劉其光 劉其光 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
89 林芳語 沈正雄 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
90 林芳語 陳宥辰 17 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(待繳款)
91 林芳語 王令通 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
92 林芳語 盧法水 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
93 林芳語 黃獻輝 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
94 林芳語 何志新 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
95 林芳語 廖協發 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
96 曾榮城 曾榮城 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/22 已登記(已繳款)
97 楊焜堯 楊焜堯 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/20 已登記(待繳款)
98 楊焜堯 林建名 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/20 已登記(已繳款)
99 徐麗真 徐麗真 18 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款) 紅色
100 徐志宏 徐志宏 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
101 吳爭融 吳爭融 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/27 已登記(已繳款)
102 黃獻輝 何洲華 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
103 林芳語 傅沐墩 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
104 林芳語 杜永仁 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
105 辛解元 辛解元 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/20 已登記(已繳款)
106 曾俊瑋 曾俊瑋 18 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/30 已登記(待繳款)
107 黃位政 黃位政 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(待繳款)
108 楊榮瑞 楊榮瑞 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(已繳款)
109 吳振東 吳振東 18 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(待繳款) 紀念衣丈青款
110 林芳語 王柏青 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(待繳款)
111 林芳語 呂宗訓 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(待繳款)
112 林芳語 沈俊榮 20 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
113 林芳語 吳子正 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
114 魏信雄 魏信雄 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/03 已登記(已繳款)
115 陳東昇 陳東昇 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
116 黃軍詠 黃軍詠 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
117 傅裕宸 傅裕宸 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/02 已登記(待繳款)
118 陳東明 陳東明 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
119 李淑娟 李淑娟 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
120 李政昌 李政昌 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
121 許振家 許振家 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
122 盧佳德 盧佳德 20 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/20 已登記(已繳款) 登記百馬,謝謝🙏
123 林寶鳳 林寶鳳 21 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/29 已登記(已繳款)
124 王明信 王明信 22 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/29 已登記(已繳款)
125 馬憲文 張昌義 22 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(待繳款)
126 張錫銘 張錫銘 22 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/22 已登記(已繳款)
127 馬憲文 馬憲文 22 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
128 賴盈至 賴盈至 22 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/13 已登記(已繳款)
129 邱俊忍 邱俊忍 22 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/25 已登記(已繳款)
130 林芳語 陳 前 22 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(待繳款)
131 林芳語 林昭璿 23 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/31 已登記(已繳款)
132 范揚俊 范揚俊 23 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/24 已登記(已繳款)
133 范揚俊 范格魁 23 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/24 已登記(已繳款)
134 陳澤民 陳澤民 23 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款) 衣服尺寸 最大
135 林芳語 Zoltan Hegedus 23 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(待繳款)
136 楊振旺 楊振旺 23 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/27 已登記(已繳款)
137 楊振旺 李宏志 23 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/08 已登記(已繳款)
138 卓秋季 卓秋季 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/06 已登記(已繳款)
139 林建勳 林建勳 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/20 已登記(已繳款)
140 何有平 何有平 24 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
141 紀漢昌 紀漢昌 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
142 林芳語 楊雅雯 24 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
143 林芳語 蔡文雅 24 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
144 林芳語 陳玉慧 24 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(待繳款)
145 林芳語 蔡進傳 25 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
146 王明輝 王明輝 25 L 10K(含晶片) 900 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
147 賴宏奇 賴宏奇 25 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/15 已登記(已繳款)
148 賴宏奇 王品巽 25 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/15 已登記(已繳款)
149 林子宏 林子宏 25 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
150 陳泓毅 陳泓毅 25 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/20 已登記(已繳款)
151 陳瓊英 陳瓊英 25 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/06 已登記(已繳款)
152 王月嬌 王月嬌 26 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/15 已登記(已繳款)
153 李韋德 李韋德 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/15 已登記(已繳款)
154 林育憲 林育憲 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/13 已登記(已繳款)
155 葉柏均 葉柏均 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/14 已登記(已繳款)
156 林芳語 余清敦 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
157 林祚長 林祚長 27 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/18 已登記(已繳款)
158 林育正 陳冠惟 27 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
159 劉芯如 劉芯如 27 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
160 劉大旻 黃鐘禾 28 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
161 陳月貴 陳月貴 28 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
162 陳政煌 陳政煌 28 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
163 劉大旻 蘇蒼柏 28 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
164 劉大旻 周健圳 29 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
165 劉大旻 黃振溢 29 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
166 劉大旻 劉大旻 29 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
167 劉大旻 包世民 29 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
168 劉大旻 謝易軒 29 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
169 劉大旻 林建呈 29 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
170 劉大旻 謝鳳珠 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
171 劉大旻 劉光明 29 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
172 劉大旻 楊佳惠 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
173 劉大旻 楊秋月 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
174 劉大旻 楊文賓 29 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
175 劉大旻 王裕禧 29 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
176 劉大旻 顏永松 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
177 劉大旻 蔡清山 29 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
178 黃俊宏 黃俊宏 29 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/25 已登記(已繳款)
179 劉大旻 林雅玲 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(待繳款)
180 劉大旻 曾彥凱 29 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/08 已登記(待繳款)
181 周俊利 朱金聰 29 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
182 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
183 吳長宗 吳長宗 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
184 周俊利 周俊利 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
185 沈昆達 沈昆達 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
186 李清得 李清得 30 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
187 劉大旻 黃永欽 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
188 王炎山 王炎山 31 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款)
189 連明瑜 連明瑜 31 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
190 林芳語 黃則原 31 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(待繳款)
191 林芳語 黃子嘉 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(待繳款)
192 溫財生 溫財生 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(已繳款)
193 鄭淑珍 鄭淑珍 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(已繳款) 活動T桃紅色
194 吳秋華 吳秋華 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
195 劉丰嬌 劉丰嬌 32 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/17 已登記(已繳款)
196 陳小雲 陳小雲 32 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/14 已登記(已繳款)
197 藍維德 藍維德 32 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
198 陳漢鑑 陳漢鑑 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
199 張志陽 張志陽 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
200 許勝德 許勝德 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
201 王博穎 王博穎 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
202 何明昊 何明昊 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
203 黃國松 黃國松 32 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
204 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/18 已登記(已繳款)
205 陳遠修 陳遠修 32 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
206 陳怡銘 陳怡銘 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/19 已登記(已繳款)
207 吳益昌 吳益昌 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/22 已登記(已繳款) 向大會申請百馬
208 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/26 已登記(已繳款)
209 劉金書 劉金書 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/24 已登記(已繳款)
210 陳滿堂 陳滿堂 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(已繳款)
211 謝明峰 謝明峰 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/29 已登記(已繳款)
212 黃雅如 黃雅如 32 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/01 已登記(已繳款)
213 王博穎 郭麗蓁 32 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(已繳款)
214 王銘銓 王銘銓 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/08 已登記(已繳款) 10/27日
215 吳益昌 黃紀燁 32 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
216 陳位志 陳位志 34 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(已繳款)
217 陳位志 陳文讚 34 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(待繳款)
218 陳位志 張又升 34 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(待繳款)
219 陳位志 徐豐隆 34 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(已繳款)
220 陳位志 謝忠凱 34 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/28 已登記(待繳款)
221 林芳語 邱坤龍 34 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(待繳款)
222 游俊亮 游俊亮 35 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/22 已登記(已繳款)
223 呂金鐘 呂金鐘 35 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
224 葉龍錦 葉龍錦 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/27 已登記(已繳款)
225 黃茂裕 黃茂裕 35 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
226 鄭朝水 鄭朝水 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
227 陳景發 陳景發 35 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
228 陳景發 王素蓮 35 S 10K(含晶片) 900 0 2024/05/30 已登記(待繳款)
229 何亞騰 何亞騰 36 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/02 已登記(待繳款)
230 林芳語 黃立賢 36 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(已繳款)
231 林芳語 沈聰榮 36 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/21 已登記(待繳款)
232 許明峰 楊金燦 38 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/17 已登記(已繳款)
233 楊紫坤 楊紫坤 38 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/31 已登記(已繳款)
234 曾夙靖 曾夙靖 39 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/19 已登記(已繳款)
235 趙宥瑞 趙宥瑞 39 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
236 林芳語 林家煌 39 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(待繳款)
237 林芳語 彭維昌 39 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(待繳款)
238 許琇媛 古佳倫 39 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/08/05 已登記(已繳款)
239 許琇媛 許琇媛 39 XS 21K(含晶片) 1,100 0 2024/08/05 已登記(已繳款)
240 林芳語 徐世憲 40 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
241 吳建臺 吳建臺 40 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/03 已登記(已繳款) 上衣/丈青款
242 謝淑惠 謝淑惠 41 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/05 已登記(已繳款) 大會有提供跑衣顏色選擇,我要桃紅色。
243 楊錦諒 楊錦諒 41 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
244 蕭芳萱 蕭芳萱 41 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/23 已登記(已繳款) 加購台中火車站接駁車
245 陳清峰 陳清峰 41 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/05/20 已登記(已繳款) 衣服桃紅色S

Top