2024配速員登記-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 許文評 許文評 2 未提供 全馬500 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
2 徐瑞陽 徐瑞陽 2 未提供 半馬145 0 0 2024/06/09 已登記(已繳款)
3 許雅珠 許雅珠 6 未提供 全馬500 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
4 顧家恬 顧家恬 7 未提供 全馬430 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
5 蘇育民 蘇育民 10 未提供 全馬430 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
6 吳宗霖 吳宗霖 15 未提供 全馬500 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
7 林伯俊 林伯俊 15 未提供 全馬400 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
8 方廷鈺 方廷鈺 15 未提供 全馬330 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
9 陳建成 陳建成 15 未提供 全馬400 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
10 曾智鴻 曾智鴻 15 未提供 全馬430 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
11 曾祥益 曾祥益 15 未提供 全馬330 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
12 呂紹堅 呂紹堅 15 未提供 全馬500 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
13 陳玫璇 陳玫璇 15 未提供 全馬430 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
14 周漢忠 周漢忠 15 未提供 全馬315 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
15 吳俊毅 吳俊毅 15 未提供 全馬400 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
16 謝佳全 謝佳全 15 未提供 全馬330 0 0 2024/06/07 已登記(已繳款)
17 陳光陽 陳光陽 15 未提供 全馬330 0 0 2024/06/07 已登記(已繳款) 可配合2015年的賽事
18 林嘉健 林嘉健 15 未提供 全馬400 0 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
19 吳佳霖 吳佳霖 15 未提供 半馬145 0 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
20 詹美淳 詹美淳 15 未提供 全馬430 0 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
21 魏苔芸 魏苔芸 15 未提供 全馬500 0 0 2024/06/19 已登記(已繳款)
22 胡逢珮 胡逢珮 15 未提供 全馬400 0 0 2024/06/24 已登記(已繳款)
23 王君揚 王君揚 15 未提供 全馬400 0 0 2024/06/09 已登記(已繳款)
24 林建民 林建民 16 未提供 半馬145 0 0 2024/06/06 已登記(已繳款)
25 王令通 王令通 17 未提供 半馬145 0 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
26 楊焜堯 楊焜堯 18 未提供 半馬200 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
27 許振家 許振家 20 未提供 全馬500 0 0 2024/06/20 已登記(已繳款)
28 蔡文慶 蔡文慶 21 未提供 全馬400 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
29 何有平 何有平 24 未提供 全馬315 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
30 蔡文雅 蔡文雅 24 未提供 全馬500 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
31 高雅琪 高雅琪 25 未提供 全馬430 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
32 許庭瑤 許庭瑤 25 未提供 半馬200 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
33 林坤鑫 林坤鑫 25 未提供 全馬430 0 0 2024/06/13 已登記(已繳款)
34 劉明俊 劉明俊 27 未提供 全馬500 0 0 2024/06/15 已登記(已繳款)
35 黃淑暖 黃淑暖 27 未提供 半馬200 0 0 2024/06/04 已登記(待繳款)
36 徐見財 徐見財 27 未提供 半馬200 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
37 林育正 林育正 27 未提供 半馬200 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
38 石雅鈴 石雅鈴 27 未提供 全馬500 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
39 劉大旻 劉大旻 29 未提供 全馬430 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
40 連明瑜 連明瑜 31 未提供 全馬430 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
41 鄭淑珍 鄭淑珍 32 未提供 全馬500 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
42 宋庭帆 宋庭帆 39 未提供 半馬130 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
43 曾如雯 曾如雯 40 未提供 全馬400 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
44 王國州 王國州 40 未提供 全馬400 0 0 2024/06/06 已登記(已繳款)
45 高飛 高飛 40 未提供 半馬145 0 0 2024/06/06 已登記(已繳款)
46 陳彥勳 陳彥勳 40 未提供 全馬330 0 0 2024/06/07 已登記(已繳款)
47 柯香如 柯香如 40 未提供 半馬200 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
48 簡永政 簡永政 40 未提供 全馬400 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款) 衣服M
49 吳其罡 吳其罡 40 未提供 半馬145 0 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
50 江孟儒 江孟儒 40 未提供 半馬130 0 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
51 王智賢 王智賢 40 未提供 全馬330 0 0 2024/06/08 已登記(已繳款)
52 游輝業 游輝業 40 未提供 半馬130 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
53 馬文正 馬文正 40 未提供 半馬145 0 0 2024/06/05 已登記(已繳款)
54 林健仁 林健仁 41 未提供 半馬145 0 0 2024/06/29 已登記(已繳款)
55 林献棠 林献棠 41 未提供 半馬145 0 0 2024/06/04 已登記(已繳款)
56 陳均霖 陳均霖 41 未提供 全馬430 0 0 2024/06/08 已登記(已繳款)

Top