濁水溪紫金馬拉松-高手名間站-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林芳語 楊呈志 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/22 已登記(已繳款)
3 徐崑卿 徐崑卿 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
4 仲崇正 仲崇正 2 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/02 已登記(已繳款) 受天宮住宿
5 張耀庭 張耀庭 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/09 已登記(已繳款)
6 李家旺 李家旺 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(待繳款) 受天宮-要住宿
7 劉東霖 劉東霖 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
8 劉東霖 劉宸安 2 M 5K(含晶片) 750 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
9 劉東霖 劉子榕 2 S 5K(含晶片) 750 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
10 黃輝煌 黃輝煌 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
11 王議進 王議進 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
12 林芳語 傅全順 4 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
13 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/08 已登記(已繳款)
14 詹有德 詹有德 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
15 陳美玲 張石定 4 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/23 已登記(已繳款)
16 林芳語 柳明月 6 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/09/10 已登記(已繳款) 再乾朋友
17 林芳語 葉長源 6 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/10 已登記(已繳款) 再乾朋友
18 林芳語 蔡蓮耀 6 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/09/10 已登記(已繳款) 再乾朋友
19 林芳語 劉彩媚 6 L 10K(含晶片) 950 0 2024/06/18 已登記(已繳款)
20 林芳語 劉佳祐 6 XL 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
21 林芳語 廖書慶 6 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
22 林芳語 陳彥陵 6 M 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
23 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/14 已登記(已繳款)
24 莊坤堂 陳世煌 7 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/14 已登記(待繳款)
25 陳萩芬 陳萩芬 7 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/17 已登記(已繳款)
26 顧家恬 顧家恬 7 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
27 陳佳筠 陳佳筠 7 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
28 趙慶忠 陳坤旺 7 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
29 趙慶忠 許瓊聰 7 2XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
30 陳炎生 陳炎生 7 M 10K(含晶片) 950 0 2024/09/09 已登記(待繳款)
31 林國華 林國華 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(已繳款)
32 王傳明 曾秀婷 7 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/21 已登記(已繳款)
33 曾立安 曾立安 8 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/04 已登記(已繳款)
34 吳淑芬 吳淑芬 8 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/17 已登記(已繳款) 住受天宮
35 吳英儒 吳英儒 8 M 10K(含晶片) 950 0 2024/09/28 已登記(已繳款)
36 林芳語 張俊仁 8 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/18 已登記(已繳款)
37 林芳語 張智鋒 8 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/18 已登記(已繳款)
38 林芳語 陳中勝 8 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
39 黃元重 黃元重 8 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/04 已登記(待繳款)
40 林芳語 林金佑 8 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/28 已登記(已繳款)
41 江志鴻 江志鴻 9 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(待繳款)
42 詹淑珍 詹淑珍 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
43 詹淑珍 邱進龍 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
44 張沐雲 張沐雲 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
45 林芳語 康庭毓 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/24 已登記(已繳款)
46 古智仲 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/09 已登記(已繳款)
47 廖再乾 廖哲晟 14 L 10K(含晶片) 950 0 2024/10/09 已登記(已繳款)
48 劉永濠 劉永濠 14 2XL 5K(含晶片) 750 0 2024/10/01 已登記(已繳款)
49 林芳語 李易訓 14 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/11 已登記(已繳款)
50 楊瑞榮 張順程 14 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/09/24 已登記(已繳款)
51 林芳語 楊瑞榮 14 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/09/10 已登記(已繳款)
52 廖再乾 李良宗 14 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
53 廖再乾 廖再乾 14 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
54 廖再乾 廖子滔 14 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
55 廖再乾 廖芸榆 14 XL 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
56 廖再乾 廖芷嫻 14 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
57 周昀樂 周昀樂 16 S 10K(含晶片) 950 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
58 江立堯 江立堯 16 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/12 已登記(待繳款)
59 林芳語 郭振義 16 L 10K(含晶片) 950 0 2024/08/07 已登記(已繳款)
60 郭振義 郭泰源 16 XL 10K(含晶片) 950 0 2024/08/07 已登記(已繳款)
61 郭振義 蕭菊蓮 16 S 10K(含晶片) 950 0 2024/08/07 已登記(已繳款)
62 林芳語 王令通 17 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/29 已登記(已繳款)
63 沈正雄 沈正雄 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/08 已登記(已繳款)
64 楊榮瑞 楊榮瑞 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/15 已登記(已繳款) 素食
65 吳爭融 吳爭融 18 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
66 黃獻輝 何洲華 18 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
67 林芳語 黃獻輝 18 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
68 林芳語 廖榮緯 18 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
69 林芳語 黃孫連 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/13 已登記(待繳款)
70 林芳語 呂宗訓 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/21 已登記(已繳款)
71 王志遠 王志遠 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/30 已登記(已繳款)
72 傅裕宸 陳信行 20 M 10K(含晶片) 950 0 2024/07/19 已登記(待繳款)
73 陳東昇 陳東昇 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/27 已登記(已繳款)
74 李成杰 李成杰 20 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/08/01 已登記(已繳款)
75 黃軍詠 黃軍詠 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
76 潘明宏 潘明宏 20 S 10K(含晶片) 950 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
77 魏信雄 魏信雄 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
78 陳東明 陳東明 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/09 已登記(已繳款)
79 李淑娟 李淑娟 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/09 已登記(已繳款)
80 吳子正 吳子正 20 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
81 陳進龍 陳進龍 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
82 林寶鳳 林寶鳳 21 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/28 已登記(已繳款)
83 林芳語 張世昌 22 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/14 已登記(待繳款)
84 張世昌 陳聖熙 22 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/14 已登記(待繳款)
85 林芳語 張錫銘 22 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/14 已登記(已繳款)
86 馬憲文 馬憲文 22 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
87 王明信 王明信 22 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
88 林芳語 楊振旺 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
89 林芳語 賴朝中 23 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
90 賴朝中 黃尹昊 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
91 賴朝中 馬素專 23 S 5K(含晶片) 750 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
92 林金和 林金和 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/07 已登記(已繳款)
93 林芳語 范揚俊 23 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/10 已登記(已繳款)
94 楊振旺 黃政德 23 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/01 已登記(已繳款)
95 林昭璿 林昭璿 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/07/31 已登記(已繳款)
96 林建勳 林建勳 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/07 已登記(已繳款)
97 林國豐 林國豐 24 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/30 已登記(已繳款)
98 林國豐 顏義聞 24 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/30 已登記(已繳款)
99 楊雅雯 楊雅雯 24 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/06 已登記(已繳款)
100 楊雅雯 梁鴻新 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/06 已登記(已繳款)
101 楊雅雯 葉志隆 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
102 廖志銘 廖志銘 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
103 紀漢昌 紀漢昌 24 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/11 已登記(已繳款)
104 簡振林 簡振林 24 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/07 已登記(已繳款)
105 何有平 何有平 24 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
106 胡文香 胡文香 25 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/02 已登記(已繳款)
107 林維建 林維建 25 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/02 已登記(已繳款)
108 葉啟銓 葉啟銓 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/25 已登記(已繳款)
109 葉柏均 葉柏均 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/25 已登記(已繳款)
110 徐俊榮 徐俊榮 27 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/07 已登記(已繳款)
111 劉芯如 劉芯如 27 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/10 已登記(已繳款)
112 李慧慧 李慧慧 27 L 10K(含晶片) 950 0 2024/08/02 已登記(已繳款)
113 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/15 已登記(已繳款)
114 沈昆達 沈昆達 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
115 沈昆達 朱財德 30 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
116 吳秋華 吳秋華 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/16 已登記(已繳款)
117 王銘銓 王銘銓 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/20 已登記(已繳款) 11/24日
118 陳怡銘 陳怡銘 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/18 已登記(已繳款)
119 吳益昌 吳益昌 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/12 已登記(已繳款)
120 王博穎 王博穎 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/17 已登記(已繳款)
121 王博穎 郭麗蓁 32 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/17 已登記(已繳款)
122 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
123 陳漢鑑 陳漢鑑 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
124 藍維德 藍維德 32 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
125 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
126 陳位志 陳位志 34 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/10 已登記(待繳款)
127 鄭朝水 鄭朝水 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/06/20 已登記(已繳款)
128 葉龍錦 劉家勝 35 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
129 葉龍錦 葉龍錦 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
130 楊紫坤 楊紫坤 38 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/14 已登記(已繳款)
131 謝武君 謝武君 39 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/06/27 已登記(已繳款)
132 曾夙靖 曾夙靖 39 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/27 已登記(已繳款)
133 吳建臺 吳建臺 40 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/23 已登記(已繳款)

Top