濁水溪紫金馬拉松-虎康林內站-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林芳語 楊呈志 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/22 已登記(已繳款)
3 徐崑卿 徐崑卿 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
4 仲崇正 仲崇正 2 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/25 已登記(已繳款)
5 劉東霖 劉宸安 2 L 5K(含晶片) 750 0 2024/08/05 已登記(已繳款)
6 劉東霖 劉子榕 2 S 5K(含晶片) 750 0 2024/08/05 已登記(已繳款)
7 張耀庭 張耀庭 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/09 已登記(已繳款)
8 邱正偉 邱正偉 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
9 李家旺 李家旺 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
10 劉東霖 劉東霖 2 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
11 黃輝煌 黃輝煌 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
12 詹有德 詹有德 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
13 龔宥澄 龔宥澄 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
14 陳美玲 張耀文 4 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/26 已登記(已繳款)
15 林芳語 傅全順 4 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
16 王議進 王議進 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
17 王寶翔 王寶翔 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/06 已登記(已繳款)
18 林芳語 吳萬寶 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
19 王月寶 王月寶 4 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/27 已登記(已繳款)
20 林芳語 張石定 4 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/11/25 已登記(待繳款)
21 林峻宏 林峻宏 5 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/01 已登記(已繳款)
22 林芳語 劉佳祐 6 XL 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
23 林芳語 廖書慶 6 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
24 林芳語 陳彥陵 6 M 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
25 楊珮琪 楊珮琪 6 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/15 已登記(已繳款)
26 張耀銘 張耀銘 6 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/29 已登記(已繳款)
27 陳一鳴 陳一鳴 6 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
28 林芳語 劉彩媚 6 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
29 趙慶忠 陳坤旺 7 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
30 趙慶忠 許瓊聰 7 2XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
31 陳佳筠 陳佳筠 7 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
32 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
33 莊坤堂 陳世煌 7 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
34 顧家恬 顧家恬 7 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/20 已登記(已繳款)
35 陳萩芬 陳萩芬 7 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
36 王傳明 曾秀婷 7 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/10/28 已登記(已繳款)
37 楊敏昌 楊敏昌 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/22 已登記(已繳款)
38 陳炎生 陳炎生 7 M 10K(含晶片) 950 0 2024/09/09 已登記(已繳款)
39 林芳語 林國華 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/25 已登記(已繳款)
40 陳韋誌 陳韋誌 8 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/18 已登記(已繳款)
41 吳英儒 吳英儒 8 2XL 10K(含晶片) 950 0 2024/09/28 已登記(已繳款)
42 吳淑芬 吳淑芬 8 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/17 已登記(已繳款)
43 曾立安 曾立安 8 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/04 已登記(已繳款)
44 黃元重 黃元重 8 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
45 林芳語 張俊仁 8 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
46 林芳語 張智鋒 8 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
47 林芳語 陳中勝 8 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
48 張沐雲 張沐雲 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
49 林芳語 康庭毓 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/24 已登記(已繳款)
50 詹淑珍 詹淑珍 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/02 已登記(已繳款)
51 詹淑珍 邱進龍 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/02 已登記(已繳款)
52 古智仲 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/09 已登記(已繳款)
53 林芳語 李易訓 14 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/11 已登記(已繳款)
54 劉永濠 劉永濠 14 2XL 5K(含晶片) 750 0 2024/10/01 已登記(已繳款)
55 廖再乾 廖哲晟 14 L 10K(含晶片) 950 0 2024/10/09 已登記(已繳款)
56 廖再乾 李良宗 14 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
57 廖再乾 廖再乾 14 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
58 廖再乾 廖芷嫻 14 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
59 廖再乾 廖子滔 14 L 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
60 廖再乾 廖芸榆 14 XL 5K(含晶片) 750 0 2024/07/12 已登記(已繳款)
61 劉芯如 郭振隆 16 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/15 已登記(待繳款)
62 周昀樂 周昀樂 16 S 10K(含晶片) 950 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
63 呂夢娜 彭建凱 16 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/13 已登記(已繳款)
64 林芳語 呂夢娜 16 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/13 已登記(已繳款)
65 林芳語 王令通 17 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/23 已登記(已繳款)
66 沈正雄 沈正雄 17 L 10K(含晶片) 950 0 2024/09/16 已登記(已繳款)
67 楊榮瑞 楊榮瑞 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款) 素食
68 吳爭融 吳爭融 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
69 黃獻輝 何洲華 18 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
70 林芳語 黃獻輝 18 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
71 黃獻輝 呂媛菁 18 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/12/16 已登記(已繳款)
72 黃獻輝 郭媛詠 18 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/12/16 已登記(已繳款)
73 黃獻輝 詹秉澤 18 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/12/21 已登記(已繳款)
74 林芳語 呂宗訓 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/25 已登記(已繳款)
75 陳進龍 陳進龍 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/10 已登記(已繳款)
76 傅裕宸 陳信行 20 M 10K(含晶片) 950 0 2024/07/19 已登記(待繳款)
77 潘明宏 潘明宏 20 S 10K(含晶片) 950 0 2024/07/30 已登記(已繳款)
78 李政昌 李政昌 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
79 吳子正 吳子正 20 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
80 魏信雄 魏信雄 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
81 陳東明 陳東明 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
82 李淑娟 李淑娟 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
83 陳允宜 陳允宜 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
84 黃軍詠 黃軍詠 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
85 陳東昇 陳東昇 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/27 已登記(已繳款)
86 林寶鳳 林寶鳳 21 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/28 已登記(已繳款)
87 馬憲文 馬憲文 22 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
88 王明信 王明信 22 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
89 林昭璿 林昭璿 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/07/31 已登記(已繳款)
90 林芳語 楊振旺 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
91 林金和 林金和 23 M 10K(含晶片) 950 0 2024/10/07 已登記(已繳款)
92 林芳語 范揚俊 23 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/10 已登記(已繳款)
93 張培敏 張培敏 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/03 已登記(已繳款)
94 林芳語 楊雅雯 24 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/04 已登記(已繳款)
95 楊雅雯 梁鴻新 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/04 已登記(已繳款)
96 林芳語 陳士弘 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/11 已登記(已繳款)
97 林建勳 林建勳 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/07 已登記(已繳款)
98 林國豐 林國豐 24 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/30 已登記(已繳款)
99 何有平 何有平 24 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/23 已登記(已繳款)
100 廖志銘 廖志銘 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
101 紀漢昌 紀漢昌 24 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
102 簡振林 簡振林 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/04 已登記(已繳款)
103 林芳語 胡文香 25 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/11/27 已登記(已繳款)
104 林芳語 林維建 25 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/11/27 已登記(已繳款)
105 蔡佳霖 蔡佳霖 25 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/10 已登記(已繳款)
106 林育憲 林育憲 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/23 已登記(已繳款)
107 葉柏均 葉柏均 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
108 劉芯如 劉芯如 27 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
109 石雅鈴 石雅鈴 27 L 10K(含晶片) 950 0 2024/07/09 已登記(已繳款)
110 石雅鈴 林育正 27 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/09 已登記(已繳款)
111 李慧慧 李慧慧 27 L 10K(含晶片) 950 0 2024/08/02 已登記(已繳款)
112 劉慶瑞 劉慶瑞 28 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/31 已登記(已繳款)
113 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/11 已登記(已繳款)
114 劉大旻 劉大旻 29 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/12 已登記(已繳款)
115 劉大旻 王裕禧 29 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/12 已登記(已繳款)
116 黃恩平 黃恩平 29 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/17 已登記(已繳款)
117 包世民 包世民 29 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/31 已登記(已繳款)
118 劉大旻 謝鳳珠 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/18 已登記(已繳款)
119 黃俊宏 黃俊宏 29 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/28 已登記(已繳款) 蛋奶素
120 沈昆達 陳叔釗 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/11/13 已登記(已繳款)
121 吳長宗 吳長宗 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/26 已登記(已繳款)
122 沈昆達 沈昆達 30 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
123 沈昆達 朱財德 30 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/31 已登記(已繳款)
124 吳秋華 吳秋華 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/16 已登記(已繳款)
125 鄭淑珍 鄭淑珍 32 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/24 已登記(已繳款)
126 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/24 已登記(已繳款)
127 陳漢鑑 陳漢鑑 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
128 藍維德 藍維德 32 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/08 已登記(已繳款)
129 陳怡銘 陳怡銘 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款)
130 王銘銓 王銘銓 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/01 已登記(已繳款) 12/29日
131 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
132 王博穎 王博穎 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
133 王博穎 郭麗蓁 32 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
134 吳益昌 吳益昌 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/03 已登記(已繳款)
135 陳位志 陳位志 34 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/02 已登記(已繳款)
136 鄭朝水 鄭朝水 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/05 已登記(已繳款)
137 游俊亮 游俊亮 35 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/21 已登記(已繳款)
138 葉龍錦 葉龍錦 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
139 葉龍錦 劉家勝 35 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
140 鄭朝水 楊景順 35 XL 21K(含晶片) 1,100 0 2024/11/28 已登記(已繳款)
141 林芳語 游雅君 37 S 21K(含晶片) 1,100 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
142 林芳語 谷建宏 37 M 10K(含晶片) 950 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
143 林芳語 施育佐 37 M 21K(含晶片) 1,100 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
144 林芳語 張婷婷 37 M 10K(含晶片) 950 0 2024/08/29 已登記(已繳款)
145 許明峰 楊金燦 38 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/25 已登記(已繳款)
146 楊紫坤 楊紫坤 38 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/07/14 已登記(已繳款)
147 許慕驊 許慕驊 39 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/07/19 已登記(已繳款)
148 宋子銘 宋子銘 39 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/08/27 已登記(已繳款)
149 曾夙靖 曾夙靖 39 L 21K(含晶片) 1,100 0 2024/08/27 已登記(已繳款)
150 古佳倫 古佳倫 39 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/01 已登記(已繳款)
151 許琇媛 許琇媛 39 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/10/01 已登記(已繳款)
152 吳建臺 吳建臺 40 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/23 已登記(已繳款)
153 張愛華 張愛華 40 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2024/09/23 已登記(已繳款)

Top