2025新北市萬金石馬(抽籤)-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 賴翌蕙 賴翌蕙 2 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
2 林芳語 邱正偉 2 L 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
3 林芳語 陳志欣 4 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
4 詹有德 詹有德 4 L 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款)
5 陳一鳴 陳一鳴 6 2XL 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
6 顧家恬 顧家恬 7 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款) 免抽籤
7 陳韋誌 陳韋誌 8 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/19 已登記(已繳款)
8 林金佑 林育廷 8 M 10K(含晶片) 1,020 100 2024/10/21 已登記(已繳款)
9 林芳語 林金佑 8 S 10K(含晶片) 1,020 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
10 林芳語 楊基旺 9 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
11 林佳穎 林佳穎 10 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款)
12 古智仲 古智仲 10 XL 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款)
13 張偉俊 張偉俊 10 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
14 許富美 許富美 10 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款)
15 詹美淳 詹美淳 15 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
16 邱美儒 邱美儒 15 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
17 吳逸婷 吳逸婷 15 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/18 已登記(已繳款) 已達標 免抽
18 王君揚 王君揚 15 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款) 有達標 加購台北車站接駁
19 徐志堂 徐志堂 15 XL 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/18 已登記(已繳款) 達標
20 劉素雅 劉素雅 16 XS 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/20 已登記(已繳款) 達標免抽
21 沈正雄 沈正雄 17 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/21 已登記(已繳款) 達標免抽
22 吳爭融 吳爭融 18 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/18 已登記(已繳款) 達標免抽
23 辛解元 辛解元 18 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款)
24 林芳語 廖榮緯 18 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款) 達標
25 王明信 王明信 22 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款) 希望大腳丫有烏日接駁車
26 林芳語 陳建裕 22 L 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/23 已登記(已繳款) 達標
27 林芳語 賴朝中 23 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款) 有達標
28 曾意如 曾意如 24 XS 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款)
29 卓秋季 卓秋季 24 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/21 已登記(已繳款)
30 林芳語 蔡文雅 24 XS 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
31 曾賜吉 蘇元崑 27 XL 全馬(含晶片) 1,720 100 2024/10/21 已登記(已繳款)
32 曾賜吉 曾賜吉 27 XL 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/15 已登記(已繳款)
33 謝鳳珠 謝鳳珠 29 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款)
34 王博穎 郭麗蓁 32 XS 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/21 已登記(已繳款)
35 王銘銓 王銘銓 32 L 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/19 已登記(已繳款)
36 洪明朗 洪明朗 32 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/19 已登記(已繳款)
37 黃國松 黃國松 32 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款)
38 林芳語 王博穎 32 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
39 林芳語 許勝德 32 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
40 謝明峰 謝明峰 32 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/22 已登記(已繳款)
41 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/23 已登記(已繳款)
42 林芳語 風承顥 37 M 10K(含晶片) 1,020 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
43 林芳語 胡冠愷 37 M 10K(含晶片) 1,020 0 2024/11/12 已登記(已繳款)
44 林芳語 李立軍 37 M 10K(含晶片) 1,020 0 2024/10/16 已登記(已繳款) 達標
45 宋子銘 宋子銘 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款) 免抽韱
46 許琇媛 許琇媛 39 XS 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款) 達標
47 林芳語 李紀琳 39 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/11/12 已登記(待繳款)
48 林芳語 林家煌 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/26 已登記(已繳款)
49 林芳語 許慕驊 39 L 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/26 已登記(已繳款)
50 林芳語 吳坤异 39 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/26 已登記(已繳款)
51 林芳語 方柏偉 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/28 已登記(已繳款) 達標
52 林芳語 陳治穎 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/28 已登記(已繳款) 達標
53 林芳語 林彥竹 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/28 已登記(已繳款) 達標
54 林芳語 王敬凱 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/28 已登記(已繳款) 達標
55 林芳語 趙宥瑞 39 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/28 已登記(已繳款) 達標
56 曾嶠隆 曾嶠隆 40 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/23 已登記(已繳款)
57 林芳語 魏秋子 40 S 10K(含晶片) 1,020 0 2024/11/13 已登記(已繳款)
58 邱瑞榮 邱瑞榮 40 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/17 已登記(已繳款) 免抽籤
59 游輝業 游輝業 40 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/21 已登記(已繳款) 免抽籤
60 張愛華 張愛華 40 M 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款)
61 吳建臺 吳建臺 40 S 全馬(含晶片) 1,720 0 2024/10/16 已登記(已繳款) 免抽

Top