科技盃愛地球路跑-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林佳佑 | 林佳佑 | 男 | 15 | M | 10K(含晶片) | 1,100 | 0 | 2025/02/22 | 已登記(已繳款) | |
| 2 | 林忠霆 | 林忠霆 | 男 | 37 | M | 21K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2025/02/21 | 已登記(已繳款) | |
| 3 | 古佳倫 | 古佳倫 | 男 | 39 | M | 21K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2025/02/22 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 陳淑觀 | 陳淑觀 | 女 | 40 | XS | 21K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2025/02/05 | 已登記(已繳款) | 完賽禮,禾聯食材處理機 |
| 5 | 黃至聖 | 黃至聖 | 男 | 40 | S | 21K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2025/02/05 | 已登記(已繳款) | 完賽禮~食材處理機 |
| 6 | 趙瑞娟 | 趙瑞娟 | 女 | 40 | XS | 21K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2025/02/05 | 已登記(已繳款) | 循環扇 |
| 7 | 魏秋子 | 魏秋子 | 女 | 40 | M | 21K(含晶片) | 1,200 | 0 | 2025/02/16 | 已登記(已繳款) |
