綠空廊道健行活動-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
2 曾國鎮 曾國鎮 1 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(待繳款)
3 曾國鎮 陳季言 1 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
4 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 10K 0 0 2025/03/09 已登記(已繳款)
5 江榮輝 江榮輝 2 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
6 黃子哲 林明耀 2 未提供 5K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款) 另報名眷屬謝米雯參加
7 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
8 林芳語 林榮佳 4 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
9 林榮佳 葉桂鳳 4 未提供 5K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
10 詹有德 詹有德 4 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
11 傅全順 傅全順 4 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
12 陳德豐 黃春菊 5 未提供 5K 0 0 2025/03/08 已登記(已繳款)
13 曾國鎮 蔡順郁 5 未提供 10K 0 0 2025/03/09 已登記(已繳款)
14 林芳語 林芳語 6 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
15 張祐甄 林錦益 6 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
16 林芳語 徐宇慈 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
17 林芳語 萬家佑 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
18 林芳語 江瓊惠 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
19 林芳語 徐福源 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
20 林芳語 吳珮榛 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
21 林芳語 黃沛宸 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
22 林芳語 賴政廷 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
23 林芳語 楊勛婷 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
24 林芳語 洪欣婷 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
25 林芳語 許瑋珊 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
26 林芳語 陳嘉容 6 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
27 林芳語 曾庭怡 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
28 林芳語 郭倪鏵 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
29 林芳語 徐素環 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
30 林芳語 姜紀程 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
31 林芳語 尤偉宸 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
32 林芳語 莊家豪 6 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
33 陳貴雄 陳貴雄 7 未提供 10K 0 0 2025/03/10 已登記(已繳款)
34 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
35 陳炎生 陳炎生 7 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(待繳款)
36 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 10K 0 0 2025/03/08 已登記(已繳款)
37 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 10K 0 0 2025/03/08 已登記(已繳款)
38 陳坤旺 陳坤旺 7 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
39 王耀石 鄭淑惠 8 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
40 葉祐育 葉祐育 8 未提供 10K 0 0 2025/03/18 已登記(待繳款)
41 王耀石 王耀石 8 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
42 林芳語 楊基旺 9 未提供 10K 0 0 2025/03/18 已登記(已繳款)
43 林芳語 林東海 9 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
44 林芳語 葉村聲 9 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
45 賴國源 賴國源 10 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
46 杜永仁 杜永仁 18 未提供 10K 0 0 2025/03/16 已登記(已繳款)
47 簡美惠 陳秋美 20 未提供 5K 0 0 2025/03/10 已登記(已繳款)
48 許振家 許振家 20 未提供 10K 0 0 2025/03/10 已登記(已繳款)
49 簡美惠 康淑玲 20 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
50 簡美惠 林敬軒 20 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
51 簡美惠 林安璟 20 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
52 簡美惠 王分棼 20 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
53 簡美惠 連汝卿 20 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
54 簡美惠 魏傳娟 20 未提供 5K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
55 簡美惠 陳子瑜 20 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
56 簡美惠 張嘉玲 20 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
57 簡美惠 于慶瑋 20 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
58 簡美惠 賴彥嘉 20 未提供 10K 0 0 2025/03/11 已登記(已繳款)
59 簡美惠 陳漁賢 20 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
60 簡美惠 靳麗文 20 未提供 5K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
61 簡美惠 簡美惠 20 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
62 林玉華 林玉華 20 未提供 10K 0 0 2025/03/09 已登記(已繳款)
63 張溫裕 張溫裕 20 未提供 10K 0 0 2025/03/09 已登記(已繳款)
64 吳政明 吳政明 20 未提供 10K 0 0 2025/03/09 已登記(已繳款)
65 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
66 陳建裕 陳 前 22 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(待繳款)
67 蔡文彬 蔡日昇 23 未提供 10K 0 0 2025/03/08 已登記(已繳款)
68 楊振旺 楊振旺 23 未提供 10K 0 0 2025/03/15 已登記(已繳款)
69 紀漢昌 紀漢昌 24 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
70 高雅琪 高雅琪 25 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款) 簡偉能 李甄惠
71 黃淑暖 黃淑暖 27 未提供 10K 0 0 2025/03/08 已登記(待繳款) 眷屬報名1人
72 石雅鈴 石雅鈴 27 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
73 吳秋華 吳秋華 32 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
74 吳秋華 王坤成 32 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(待繳款)
75 吳益昌 吳益昌 32 未提供 10K 0 0 2025/03/07 已登記(已繳款)
76 張時豪 張時豪 32 未提供 10K 0 0 2025/03/10 已登記(已繳款)
77 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 10K 0 0 2025/03/16 已登記(已繳款)

Top