2025配速員<登記>-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐瑞陽 | 徐瑞陽 | 男 | 2 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | 可配麗晨盃1:45 |
| 2 | 張耿銘 | 張耿銘 | 男 | 2 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/24 | 已登記(已繳款) | 可擔任田中馬半馬0145、0200或全馬0400、0430配速員 |
| 3 | 許文評 | 許文評 | 男 | 2 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 可擔任麗晨盃配速員,半馬230。 |
| 4 | 陳燦輝 | 陳燦輝 | 男 | 4 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | 半馬 0200-0230 |
| 5 | 張祐甄 | 張祐甄 | 女 | 6 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 張祐甄 | 趙聰文 | 男 | 6 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 許雅珠 | 許雅珠 | 女 | 6 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 顧家恬 | 顧家恬 | 女 | 7 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 9 | 葉祐育 | 葉祐育 | 男 | 8 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(待繳款) | 330-5:00都可以駕馭 |
| 10 | 蘇育民 | 蘇育民 | 男 | 10 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | |
| 11 | 吳俊毅 | 吳俊毅 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | |
| 12 | 蔡永棠 | 蔡永棠 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | |
| 13 | 魏苔芸 | 魏苔芸 | 女 | 15 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(待繳款) | |
| 14 | 詹美淳 | 詹美淳 | 女 | 15 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 15 | 邱美儒 | 邱美儒 | 女 | 15 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | 半馬2:40 |
| 16 | 胡逢珮 | 胡逢珮 | 女 | 15 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 17 | 鄒明志 | 鄒明志 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 18 | 林嘉健 | 林嘉健 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 呂紹堅 | 呂紹堅 | 男 | 15 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 20 | 方廷鈺 | 方廷鈺 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 21 | 林佳佑 | 林佳佑 | 男 | 15 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 22 | 曾祥益 | 曾祥益 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(待繳款) | |
| 23 | 吳佳霖 | 吳佳霖 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0315 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 24 | 吳宗霖 | 吳宗霖 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 25 | 周漢忠 | 周漢忠 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0315 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 26 | 曾智鴻 | 曾智鴻 | 男 | 15 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | 或全馬500 |
| 27 | 陳光陽 | 陳光陽 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0315 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 28 | 陳玫璇 | 陳玫璇 | 女 | 15 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 余秉奇 | 余秉奇 | 男 | 15 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 30 | 林建民 | 林建民 | 男 | 16 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/25 | 已登記(已繳款) | |
| 31 | 林建名 | 林建名 | 男 | 18 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/24 | 已登記(已繳款) | |
| 32 | 楊焜堯 | 楊焜堯 | 男 | 18 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 33 | 蔡文慶 | 蔡文慶 | 男 | 21 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 34 | 何有平 | 何有平 | 男 | 24 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 35 | 林芳語 | 蔡文雅 | 女 | 24 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 36 | 胡美玲 | 胡美玲 | 女 | 25 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/24 | 已登記(已繳款) | |
| 37 | 許庭瑤 | 許庭瑤 | 女 | 25 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 38 | 高雅琪 | 高雅琪 | 女 | 25 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 半馬2:00-2:30 全馬4:00-5:00 |
| 39 | 張世明 | 張世明 | 男 | 25 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 40 | 林坤鑫 | 林坤鑫 | 男 | 25 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 41 | 徐見財 | 徐見財 | 男 | 27 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 42 | 石雅鈴 | 石雅鈴 | 女 | 27 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | 田中馬、埔里馬、麗晨盃、資訊盃都可以配速 |
| 43 | 石雅鈴 | 林育正 | 男 | 27 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | 埔里馬、麗晨盃、資訊盃都可配速 |
| 44 | 黃則原 | 黃則原 | 男 | 31 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 45 | 吳益昌 | 吳益昌 | 男 | 32 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 46 | 鄭淑珍 | 鄭淑珍 | 女 | 32 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/25 | 已登記(已繳款) | 半馬2:30 |
| 47 | 許明峰 | 蔡惠雅 | 女 | 38 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(待繳款) | |
| 48 | 許明峰 | 黃翊涵 | 女 | 38 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 49 | 陳彥文 | 陳彥文 | 男 | 38 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/23 | 已登記(已繳款) | |
| 50 | 陳文聰 | 賴怡君 | 女 | 38 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 51 | 許明峰 | 黃淑綺 | 女 | 38 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 52 | 陳汝煖 | 陳汝煖 | 女 | 38 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 53 | 廖玉璇 | 廖玉璇 | 女 | 38 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 54 | 高飛 | 高飛 | 女 | 40 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 55 | 陳育霆 | 陳育霆 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0315 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 56 | 馬文正 | 馬文正 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 57 | 游輝業 | 游輝業 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0130 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 58 | 王國州 | 王國州 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 59 | 張振銘 | 張振銘 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | 田中馬4:30 或是5:00 均可 |
| 60 | 蔡茗玲 | 蔡茗玲 | 女 | 40 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | 田中馬 |
| 61 | 王智賢 | 王智賢 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0400 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 62 | 林楷哲 | 林楷哲 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 63 | 林建名 | 林建名 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(待繳款) | |
| 64 | 吳弘麒 | 吳弘麒 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 65 | 黃靖騰 | 黃靖騰 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 66 | 簡永政 | 簡永政 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0145 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 67 | 賴育群 | 賴育群 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 68 | 吳巧惠 | 吳巧惠 | 女 | 40 | 未提供 | 半馬0230 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 69 | 黃宗蔚 | 黃宗蔚 | 男 | 40 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 70 | 陳彥勳 | 陳彥勳 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 71 | 柯香如 | 柯香如 | 女 | 40 | 未提供 | 全馬0500 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 72 | 曾如雯 | 曾如雯 | 女 | 40 | 未提供 | 半馬0200 | 0 | 0 | 2025/05/22 | 已登記(已繳款) | |
| 73 | 劉哲宏 | 劉哲宏 | 男 | 40 | 未提供 | 全馬0330 | 0 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 74 | 林芳語 | 蘇倩誼 | 女 | 41 | 未提供 | 全馬0430 | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) |
