2025台灣米倉田中馬拉松-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹啓明 | 詹啓明 | 男 | 1 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 2 | 蘇瑞忠 | 蘇瑞忠 | 男 | 1 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 3 | 徐崑卿 | 徐崑卿 | 男 | 1 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 詹啓明 | 蔡永榆 | 男 | 1 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/24 | 已登記(已繳款) | |
| 5 | 詹啓明 | 陳文傑 | 男 | 1 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/24 | 已登記(已繳款) | |
| 6 | 詹啓明 | 何達明 | 男 | 1 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/24 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 詹啓明 | 余桂雯 | 女 | 1 | XS | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/24 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 仲崇正 | 仲崇正 | 男 | 2 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 9 | 李佳華 | 李佳華 | 男 | 2 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 10 | 李家旺 | 李家旺 | 男 | 2 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 11 | 張耿銘 | 張耿銘 | 男 | 2 | 2XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | 可擔任半馬0145、0200,或全馬0400、0430配速員 |
| 12 | 徐瑞陽 | 徐瑞陽 | 男 | 2 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 13 | 許文評 | 許文評 | 男 | 2 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 14 | 謝尹伶 | 謝尹伶 | 女 | 2 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 15 | 詹有德 | 詹有德 | 男 | 4 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 16 | 陳志欣 | 胡原通 | 男 | 4 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 17 | 陳志欣 | 陳維儒 | 男 | 4 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 18 | 陳志欣 | 陳志欣 | 男 | 4 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 李慧嫺 | 李慧嫺 | 女 | 4 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 20 | 周維承 | 周維承 | 男 | 4 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 21 | 陳志欣 | 黃立民 | 男 | 4 | 2XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/08 | 已登記(已繳款) | |
| 22 | 陳志欣 | 鄭佳萍 | 女 | 4 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/08 | 已登記(已繳款) | |
| 23 | 王寶翔 | 王寶翔 | 男 | 4 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/08 | 已登記(已繳款) | |
| 24 | 林峻宏 | 林峻宏 | 男 | 5 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 25 | 林芳語 | 劉勝義 | 男 | 6 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 26 | 謝顯明 | 謝顯明 | 男 | 6 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 27 | 謝顯明 | 王意音 | 女 | 6 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 28 | 林芳語 | 楊珮琪 | 女 | 6 | M | 年會抽獎名額 | 0 | 0 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 張耀銘 | 張耀銘 | 男 | 6 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 30 | 徐欣儀 | 徐欣儀 | 女 | 8 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 31 | 吳淑芬 | 吳淑芬 | 女 | 8 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 32 | 邱東泉 | 邱東泉 | 男 | 8 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(待繳款) | |
| 33 | 林芳語 | 張俊仁 | 男 | 8 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 34 | 林芳語 | 劉彩媚 | 女 | 8 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 35 | 林芳語 | 張智鋒 | 男 | 8 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 36 | 王耀石 | 王耀石 | 男 | 8 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 37 | 黃道明 | 黃道明 | 男 | 8 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 38 | 莊堃志 | 莊堃志 | 男 | 9 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 39 | 吳綉貞 | 陳調鎮 | 男 | 9 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 40 | 陳調鎮 | 魏子婉 | 女 | 9 | S | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 41 | 古智仲 | 古智仲 | 男 | 10 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 42 | 林佳穎 | 林佳穎 | 女 | 10 | XS | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 43 | 卓宏達 | 卓宏達 | 男 | 10 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 44 | 卓宏達 | 葉珀村 | 男 | 10 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 45 | 林雅琪 | 林雅琪 | 女 | 10 | 2XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 46 | 謝錦淑 | 柯守豐 | 男 | 10 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 47 | 許富美 | 許富美 | 女 | 10 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 48 | 許富美 | 張華南 | 男 | 10 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 49 | 許富美 | 張翊庭 | 女 | 10 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 50 | 許富美 | 張捷閔 | 女 | 10 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 51 | 柳進城 | 柳進城 | 男 | 10 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 52 | 柳君穎 | 柳君穎 | 男 | 10 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 53 | 陳炯華 | 陳炯華 | 男 | 10 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 54 | 陳炯華 | 郭瑾蓉 | 女 | 10 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 55 | 葉宜樺 | 葉宜樺 | 男 | 10 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 56 | 張沐雲 | 張沐雲 | 女 | 10 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 57 | 葉宜樺 | 葉閩樺 | 女 | 10 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 58 | 葉宜樺 | 葉幼茹 | 女 | 10 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 59 | 柳君穎 | 張富謙 | 男 | 10 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 60 | 陳麗雪 | 陳麗雪 | 女 | 10 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 61 | 康庭毓 | 施佩君 | 女 | 10 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/12 | 已登記(待繳款) | |
| 62 | 康庭毓 | 張維涵 | 女 | 10 | S | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/12 | 已登記(待繳款) | |
| 63 | 王令通 | 李易訓 | 男 | 14 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 64 | 曾祥益 | 張溢盛 | 男 | 15 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(待繳款) | |
| 65 | 曾祥益 | 謝孟泰 | 男 | 15 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(待繳款) | |
| 66 | 曾智鴻 | 曾聖恩 | 男 | 15 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 67 | 曾智鴻 | 曾智鴻 | 男 | 15 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 68 | 劉芯如 | 郭振隆 | 男 | 16 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 69 | 章廣緯 | 章廣緯 | 男 | 16 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 70 | 張沐沂 | 張沐沂 | 男 | 16 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 71 | 張格碩 | 楊程貴 | 男 | 16 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 72 | 王令通 | 王令通 | 男 | 17 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 73 | 王令通 | 楊惠貞 | 女 | 17 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 74 | 吳志宏 | 吳志宏 | 男 | 17 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 75 | 王永祥 | 王瑩 | 女 | 17 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | 0919-667119 |
| 76 | 王永祥 | 廖敏惠 | 女 | 17 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 77 | 王永祥 | 楊梓芳 | 男 | 17 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 78 | 張進昇 | 邢俊國 | 男 | 17 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 79 | 張進昇 | 曾乾秋 | 男 | 17 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 80 | 張進昇 | 范國福 | 男 | 17 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 81 | 王永祥 | 羅常榮 | 男 | 17 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 82 | 王永祥 | 廖泓量 | 男 | 17 | 2XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 83 | 王永祥 | 鐘英慈 | 女 | 17 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 84 | 黃孫連 | 黃孫連 | 男 | 18 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(待繳款) | |
| 85 | 柯志峰 | 柯志峰 | 男 | 18 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 86 | 周依樺 | 周依樺 | 女 | 18 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 87 | 吳爭融 | 吳爭融 | 男 | 18 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 88 | 吳爭融 | 郭慈薇 | 女 | 18 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 89 | 吳爭融 | 吳孟淳 | 女 | 18 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 90 | 柯志峰 | 柯秋庚 | 男 | 18 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(待繳款) | |
| 91 | 林芳語 | 徐志宏 | 男 | 18 | M | 年會抽獎名額 | 0 | 0 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 92 | 林浩瑋 | 林浩瑋 | 男 | 20 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/08 | 已登記(已繳款) | |
| 93 | 林浩瑋 | 張淑雅 | 女 | 20 | S | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/08 | 已登記(已繳款) | |
| 94 | 李政昌 | 李政昌 | 男 | 20 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 95 | 林玉華 | 林玉華 | 女 | 20 | S | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 96 | 吳政明 | 吳政明 | 男 | 20 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 97 | 林芳語 | 洪子傑 | 男 | 20 | 2XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/19 | 已登記(已繳款) | |
| 98 | 鍾一榮 | 楊婉柔 | 女 | 20 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 99 | 鍾一榮 | 楊婉萱 | 女 | 20 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 100 | 鍾一榮 | 楊宏彬 | 男 | 20 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 101 | 鍾一榮 | 柯秉鈞 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 102 | 鍾一榮 | 鍾一榮 | 男 | 20 | XS | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 103 | 彭佳裕 | 彭佳裕 | 男 | 20 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 104 | 陳進龍 | 陳進龍 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 105 | 李成杰 | 李成杰 | 男 | 20 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 106 | 王志遠 | 王志遠 | 男 | 20 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 107 | 馬憲文 | 馬憲文 | 男 | 22 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 108 | 陳建裕 | 李祥維 | 男 | 22 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 109 | 陳建裕 | 林長慶 | 男 | 22 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 110 | 陳建裕 | 李依瑄 | 女 | 22 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 111 | 范揚俊 | 范揚俊 | 男 | 23 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 112 | 范揚俊 | 邱光煒 | 男 | 23 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | 0923156285 |
| 113 | 范揚俊 | 蔡羿葶 | 女 | 23 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 114 | 范揚俊 | 楊靝壕 | 男 | 23 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 115 | 范揚俊 | 楊又靜 | 女 | 23 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 116 | 范揚俊 | 楊靝愿 | 男 | 23 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 117 | 林國豐 | 林素貞 | 女 | 24 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 118 | 林國豐 | 許米局 | 男 | 24 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 119 | 林國豐 | 方美玲 | 女 | 24 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 120 | 林國豐 | 郭茂盛 | 男 | 24 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 121 | 紀漢昌 | 紀漢昌 | 男 | 24 | XS | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 122 | 紀漢昌 | 王裕頎 | 男 | 24 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 123 | 紀漢昌 | 詹仕宇 | 男 | 24 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 124 | 紀漢昌 | 湛宏政 | 男 | 24 | 2XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/05/26 | 已登記(已繳款) | |
| 125 | 卓秋季 | 卓秋季 | 男 | 24 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 126 | 卓秋季 | 葉佳雯 | 女 | 24 | S | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | 24組 卓秋季的老婆 |
| 127 | 彭一新 | 彭一新 | 男 | 24 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 128 | 蔡承志 | 賴沅鉢 | 男 | 24 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(待繳款) | |
| 129 | 蔡承志 | 楊宗樺 | 男 | 24 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(待繳款) | |
| 130 | 蔡承志 | 蔡承志 | 男 | 24 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(待繳款) | |
| 131 | 陳玉慧 | 林棠云 | 女 | 24 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 132 | 陳玉慧 | 郭耀宗 | 男 | 24 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 133 | 陳玉慧 | 林殷傑 | 男 | 24 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 134 | 陳玉慧 | 簡碧幸 | 女 | 24 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 135 | 陳玉慧 | 洪巧怡 | 女 | 24 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 136 | 陳玉慧 | 葉言姝 | 女 | 24 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 137 | 胡美玲 | 胡美玲 | 女 | 25 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 138 | 林秀齡 | 林秀齡 | 女 | 25 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 139 | 林秀齡 | 林時舟 | 男 | 25 | XL | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 140 | 林芳語 | 魏淑貞 | 女 | 25 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/13 | 已登記(已繳款) | |
| 141 | 林芳語 | 呂正全 | 男 | 26 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 142 | 葉啟銓 | 葉啟銓 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 143 | 呂正全 | 呂雅萱 | 女 | 26 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 144 | 呂正全 | 張祐誠 | 男 | 26 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 145 | 王月嬌 | 王月嬌 | 女 | 26 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 146 | 李韋德 | 李韋德 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 147 | 葉柏均 | 葉柏均 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 148 | 丁慶助 | 楊宗樺 | 男 | 26 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 149 | 丁慶助 | 林加惠 | 女 | 26 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 150 | 丁慶助 | 林友烽 | 男 | 26 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 151 | 丁慶助 | 黃宇晟 | 男 | 26 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 152 | 丁慶助 | 楊佩津 | 女 | 26 | M | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 153 | 丁慶助 | 黃崇祐 | 男 | 26 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 154 | 丁慶助 | 李裕明 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 155 | 丁慶助 | 楊子德 | 男 | 26 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 156 | 丁慶助 | 陳江瑞 | 男 | 26 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 157 | 丁慶助 | 李佳霖 | 男 | 26 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 158 | 李浚瑋 | 李浚瑋 | 男 | 26 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 159 | 林芳語 | 丁慶助 | 男 | 26 | L | 年會抽獎名額 | 0 | 0 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | 全馬 |
| 160 | 高銘顯 | 蕭宜珊 | 女 | 27 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 161 | 高銘顯 | 趙若涵 | 女 | 27 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
| 162 | 洪國棟 | 游士賢 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 163 | 洪國棟 | 林永昌 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 164 | 洪國棟 | 洪榮宗 | 男 | 27 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 165 | 曾賜吉 | 曾賜吉 | 男 | 27 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 166 | 林芳語 | 林祚長 | 男 | 27 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 167 | 蘇元崑 | 蘇元崑 | 男 | 27 | XL | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/27 | 已登記(已繳款) | |
| 168 | 石雅鈴 | 石雅鈴 | 女 | 27 | L | 9.7K(含晶片) | 1,250 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 169 | 劉芯如 | 劉芯如 | 女 | 27 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 170 | 高銘顯 | 洪聖喻 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 171 | 高銘顯 | 高銘顯 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 172 | 高銘顯 | 呂宜憲 | 男 | 27 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 173 | 高銘顯 | 洪政輝 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 174 | 高銘顯 | 張育瑋 | 男 | 27 | M | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 175 | 洪聖喻 | 洪士強 | 男 | 27 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 176 | 賴明志 | 賴明志 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 177 | 蔡玉珠 | 蔡玉珠 | 女 | 27 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 178 | 孫卉葉 | 葉庚原 | 男 | 27 | 2XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 179 | 孫卉葉 | 黃聖田 | 男 | 27 | XL | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 180 | 孫卉葉 | 鄭嘉宏 | 男 | 27 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 100 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 181 | 邱元柏 | 邱元柏 | 男 | 27 | L | 22.6K(含晶片) | 1,450 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 182 | 劉冠陞 | 劉冠陞 | 男 | 29 | M | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 183 | 黃恩平 | 黃恩平 | 男 | 29 | L | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/05/28 | 已登記(已繳款) | |
| 184 | 林芳語 | 謝鳳珠 | 女 | 29 | S | 全馬(含晶片) | 1,550 | 0 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | |
