2026普悠瑪鐵人三項-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 李家旺 李家旺 2 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/26 已登記(已繳款)
2 仲崇正 仲崇正 2 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/07/07 已登記(已繳款)
3 陳志欣 陳志欣 4 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/27 已登記(已繳款)
4 王議進 王議進 4 L 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/03 已登記(已繳款)
5 林芳語 陳德豐 5 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/15 已登記(已繳款)
6 陳德豐 潘弘洲 5 M 113KM競賽組(優 6,365 100 2025/06/15 已登記(已繳款)
7 陳德豐 黃國書 5 M 113KM競賽組(優 6,365 100 2025/06/15 已登記(已繳款)
8 陳德豐 蕭塑芳 5 S 113KM競賽組(優 6,365 100 2025/06/15 已登記(已繳款)
9 林芳語 彭于玲 6 S 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
10 張祐甄 張祐甄 6 S 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/07/09 已登記(已繳款)
11 張祐甄 趙聰文 6 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/07/09 已登記(已繳款)
12 林芳語 林姹佑 6 XL 51.5KM競賽組( 3,645 100 2025/09/16 已登記(已繳款)
13 林芳語 呂哲驊 6 M 113KM挑戰組(優 4,920 100 2025/09/16 已登記(已繳款)
14 林芳語 黃光輝 6 L 113KM挑戰組(優 4,920 100 2025/09/16 已登記(已繳款)
15 吳淑芬 吳淑芬 8 S 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/07/08 已登記(已繳款)
16 陳韋誌 陳韋誌 8 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/09 已登記(已繳款)
17 林芳語 呂長達 10 L 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/07 已登記(已繳款)
18 葉宜樺 葉宜樺 10 XL 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/08 已登記(已繳款)
19 紀樹能 紀樹能 10 M 226-接力賽(跑) 5,260 0 2025/07/04 已登記(已繳款)
20 紀樹能 侯至益 10 XL 226-接力賽(騎) 4,760 100 2025/07/04 已登記(已繳款) 和紀樹能同組
21 紀樹能 劉英山 10 M 226-接力賽(游) 4,760 100 2025/07/04 已登記(已繳款) 和紀樹能同組
22 柳君穎 柳君穎 10 M 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/08/09 已登記(已繳款)
23 郁志誠 郁志誠 10 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/08/20 已登記(已繳款)
24 吳政忠 吳政忠 10 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/08/21 已登記(已繳款)
25 王怡蓁 王怡蓁 15 XS 226KM競賽組 12,200 0 2025/06/24 已登記(已繳款)
26 吳俊毅 吳俊毅 15 S 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/05/28 已登記(已繳款)
27 楊益嘉 楊益嘉 16 S 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/07 已登記(已繳款)
28 廖榮緯 廖榮緯 18 S 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
29 徐麗真 史萬樹 18 2XL 226KM競賽組(優 10,445 100 2025/06/06 已登記(已繳款)
30 徐志宏 賴明毅 18 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/05 已登記(待繳款)
31 江錦鵬 江錦鵬 18 2XL 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/07 已登記(已繳款)
32 徐麗真 沈鉛三 18 XL 113KM競賽組(優 6,365 100 2025/06/10 已登記(已繳款)
33 周依樺 周依樺 18 M 51.5KM競賽組( 3,645 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
34 徐志宏 徐志宏 18 M 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
35 楊焜堯 楊焜堯 18 L 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
36 柯志峰 柯志峰 18 M 51.5KM競賽組( 3,645 0 2025/05/29 已登記(待繳款)
37 徐麗真 徐麗真 18 S 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
38 林芳語 邱炎武 18 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
39 林芳語 黃子豪 18 M 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/05 已登記(已繳款)
40 林芳語 周基本 18 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
41 林竹泉 林竹泉 18 M 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/07/06 已登記(已繳款)
42 吳振東 吳振東 18 XS 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/09/15 已登記(已繳款) 紀念T風衣XS;運動襪M;腿套S
43 林芳語 黃淑芬 18 XS 取消扣款 100 0 2025/09/30 已登記(待繳款)
44 吳子正 吳子正 20 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/09/19 已登記(已繳款)
45 吳子正 吳桓皜 20 L 51.5KM競賽組( 3,645 100 2025/09/19 已登記(已繳款)
46 吳宛玲 吳宛玲 21 XS 51.5KM競賽組( 3,645 0 2025/07/16 已登記(已繳款)
47 曾亭彬 蔡青志 21 L 226KM競賽組(優 10,445 100 2025/05/31 已登記(已繳款)
48 曾亭彬 王怡雯 21 S 113KM競賽組(優 6,365 100 2025/06/05 已登記(已繳款)
49 廖冠至 廖冠至 21 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
50 胡文宗 胡文宗 21 L 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
51 曾亭彬 曾亭彬 21 M 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
52 蔡文雅 蔡文雅 24 XS 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
53 廖川德 廖川德 26 L 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/06/20 已登記(已繳款)
54 莊克臣 莊克臣 32 L 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/14 已登記(已繳款)
55 吳益昌 吳益昌 32 M 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/05/29 已登記(已繳款)
56 許勝德 許勝德 32 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/06 已登記(已繳款)
57 劉丰嬌 劉丰嬌 32 XS 226KM競賽組(優 10,445 0 2025/09/21 已登記(已繳款)
58 楊喬筑 楊喬筑 39 XS 113KM競賽組 7,400 0 2025/09/21 已登記(已繳款) 紀念T恤:2XS 紀念慢跑襪:M
59 林芳語 高飛 40 S 113-接力賽(跑) 3,600 0 2025/09/25 已登記(已繳款)
60 林芳語 曾如雯 40 S 113-接力賽(游) 2,635 0 2025/09/25 已登記(已繳款)
61 曾如雯 吳逸婷 40 S 113-接力賽(騎) 2,635 100 2025/09/25 已登記(已繳款)
62 游輝業 游輝業 40 S 113KM競賽組 7,400 0 2025/08/04 已登記(已繳款)
63 簡永政 簡永政 40 M 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/08/22 已登記(已繳款)
64 邱瑞榮 邱瑞榮 40 M 113KM挑戰組(優 4,920 0 2025/08/13 已登記(已繳款)
65 曾嶠隆 曾嶠隆 40 M 113KM競賽組 7,400 0 2025/06/24 已登記(已繳款)
66 魏秋子 魏秋子 40 XS 113KM競賽組 7,400 0 2025/06/25 已登記(已繳款)
67 范鎧承 范鎧承 40 S 113KM競賽組 7,400 0 2025/06/13 已登記(已繳款)
68 趙瑞娟 趙瑞娟 40 XS 113KM競賽組 7,400 0 2025/06/16 已登記(已繳款)
69 洪菀蒨 洪菀蒨 40 XS 113KM競賽組(優 6,365 0 2025/06/07 已登記(已繳款)

Top