大腳丫登山健行活動-報名清單
| No. | 填單人 | 參加人 | 性別 | 組別 | 衣服 | 參加項次 | 報名費 | 手續費 | 報名日期 | 報名狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林百福 | 林百福 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 2 | 林春串 | 林春串 | 女 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/17 | 已登記(已繳款) | |
| 3 | 紀進原 | 紀進原 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/26 | 已登記(已繳款) | |
| 4 | 曾國鎮 | 陳季言 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/29 | 已登記(已繳款) | |
| 5 | 曾國鎮 | 曾國鎮 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/29 | 已登記(待繳款) | |
| 6 | 曾國鎮 | 阮耀昌 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/30 | 已登記(已繳款) | |
| 7 | 林百福 | 林士傑 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/14 | 已登記(已繳款) | |
| 8 | 林百福 | 童志隆 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/14 | 已登記(已繳款) | |
| 9 | 楊錦坤 | 楊錦坤 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/07/25 | 已登記(已繳款) | |
| 10 | 劉耀仁 | 劉耀仁 | 男 | 1 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/09 | 已登記(已繳款) | |
| 11 | 謝培甲 | 謝培甲 | 男 | 2 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/28 | 已登記(已繳款) | |
| 12 | 枋茂義 | 枋茂義 | 男 | 2 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/20 | 已登記(已繳款) | |
| 13 | 林明耀 | 林明耀 | 男 | 2 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 14 | 仲崇正 | 仲崇正 | 男 | 2 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 15 | 張耿銘 | 張耿銘 | 男 | 2 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(待繳款) | 2人 |
| 16 | 張耿銘 | 林雅潔 | 女 | 2 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(待繳款) | |
| 17 | 李嘉文 | 李嘉文 | 男 | 2 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 18 | 張孟琳 | 張孟琳 | 女 | 2 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 19 | 賴萬權 | 賴萬權 | 男 | 3 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(待繳款) | |
| 20 | 林志明 | 林志明 | 男 | 3 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 21 | 林志明 | 王藝樺 | 女 | 3 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 22 | 陸夢驊 | 陸夢驊 | 男 | 3 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/28 | 已登記(已繳款) | |
| 23 | 林榮佳 | 葉桂鳳 | 女 | 4 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/01 | 已登記(已繳款) | |
| 24 | 王議進 | 王議進 | 男 | 4 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 25 | 王月寶 | 王月寶 | 女 | 4 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/03 | 已登記(已繳款) | |
| 26 | 馬秀齡 | 馬秀齡 | 女 | 4 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 27 | 馬秀齡 | 黃輝煌 | 男 | 4 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 28 | 陳美玲 | 陳美玲 | 女 | 4 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 29 | 陳美玲 | 張石定 | 男 | 4 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(待繳款) | |
| 30 | 詹有德 | 詹有德 | 男 | 4 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 31 | 林榮佳 | 林榮佳 | 男 | 4 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 32 | 楊振旺 | 蔡順郁 | 男 | 5 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 33 | 張耀銘 | 張耀銘 | 男 | 6 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 34 | 林芳語 | 林芳語 | 女 | 6 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 35 | 王慧情 | 王慧情 | 女 | 6 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 36 | 陳信閎 | 陳信閎 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 37 | 莊坤堂 | 莊坤堂 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 38 | 莊坤堂 | 陳世煌 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 39 | 莊坤堂 | 許瓊聰 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 40 | 余政哲 | 余政哲 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(待繳款) | |
| 41 | 林國華 | 林國華 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 42 | 陳佳筠 | 陳佳筠 | 女 | 7 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/23 | 已登記(已繳款) | |
| 43 | 林芳語 | 劉金鴻 | 男 | 7 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/06 | 已登記(已繳款) | |
| 44 | 陳萩芬 | 陳萩芬 | 女 | 7 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/08 | 已登記(已繳款) | |
| 45 | 黃元重 | 林金佑 | 男 | 8 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/22 | 已登記(已繳款) | |
| 46 | 王耀石 | 王耀石 | 男 | 8 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/18 | 已登記(已繳款) | |
| 47 | 王耀石 | 鄭淑惠 | 女 | 8 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/18 | 已登記(已繳款) | |
| 48 | 黃元重 | 黃元重 | 男 | 8 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/06 | 已登記(已繳款) | +太太 |
| 49 | 吳綉貞 | 陳聰湖 | 男 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/24 | 已登記(已繳款) | 朝馬 |
| 50 | 李英林 | 李英林 | 男 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/30 | 已登記(已繳款) | 烏日會所上車 |
| 51 | 林芳語 | 楊基旺 | 男 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 52 | 葉村聲 | 葉村聲 | 男 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 53 | 葉村聲 | 尤麗卿 | 女 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 54 | 蔡金宗 | 蔡金宗 | 男 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 55 | 黃玎玲 | 黃玎玲 | 女 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/15 | 已登記(已繳款) | 烏日會所搭車 |
| 56 | 楊基旺 | 楊陳月美 | 女 | 9 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/14 | 已登記(已繳款) | |
| 57 | 古智仲 | 古智仲 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/14 | 已登記(已繳款) | |
| 58 | 柳進城 | 柳進城 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/01 | 已登記(已繳款) | |
| 59 | 蕭國華 | 蕭國華 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/07/29 | 已登記(已繳款) | |
| 60 | 蕭國華 | 徐婷楓 | 女 | 10 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/07/29 | 已登記(已繳款) | |
| 61 | 宋守彥 | 宋守彥 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 62 | 張湧川 | 張湧川 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 63 | 張沐雲 | 張沐雲 | 女 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 64 | 吳世惠 | 吳世惠 | 女 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/04 | 已登記(已繳款) | |
| 65 | 劉正雄 | 劉正雄 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/05 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 66 | 賴國源 | 賴國源 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/21 | 已登記(已繳款) | |
| 67 | 黃振益 | 黃振益 | 男 | 10 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 68 | 徐忠利 | 徐忠利 | 男 | 14 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | |
| 69 | 詹美淳 | 詹美淳 | 女 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/10 | 已登記(已繳款) | |
| 70 | 陳玫璇 | 陳玫璇 | 女 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/14 | 已登記(已繳款) | |
| 71 | 胡逢珮 | 胡逢珮 | 女 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 (先生: 李佩純) |
| 72 | 胡逢珮 | 李佩純 | 男 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 73 | 吳宗霖 | 吳宗霖 | 男 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 含眷屬2人 |
| 74 | 吳宗霖 | 許淑芬 | 女 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 眷屬(吳宗霖老婆) |
| 75 | 曾智鴻 | 曾智鴻 | 男 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 76 | 曾智鴻 | 曾聖恩 | 男 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 77 | 呂紹堅 | 呂紹堅 | 男 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 攜帶眷屬一人 |
| 78 | 呂紹堅 | 林玉真 | 女 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 79 | 方廷鈺 | 方廷鈺 | 男 | 15 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 80 | 張格碩 | 陳美智 | 女 | 16 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(待繳款) | |
| 81 | 劉芯如 | 郭振隆 | 男 | 16 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(待繳款) | |
| 82 | 朱家瑢 | 朱家瑢 | 女 | 16 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(待繳款) | 兒子+1 |
| 83 | 林芳語 | 劉治昀 | 男 | 16 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/20 | 已登記(已繳款) | |
| 84 | 張格碩 | 張格碩 | 男 | 16 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/01 | 已登記(已繳款) | 幫美智姐 先生報名 |
| 85 | 劉其光 | 劉其光 | 男 | 17 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | 眷屬+1 |
| 86 | 王令通 | 楊惠貞 | 女 | 17 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 87 | 王令通 | 王令通 | 男 | 17 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | +眷屬1 |
| 88 | 紀承儒 | 紀承儒 | 男 | 17 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 89 | 紀承儒 | 陳郁君 | 女 | 17 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 90 | 林芳語 | 張進昇 | 男 | 17 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/07/16 | 已登記(已繳款) | |
| 91 | 徐志宏 | 徐志宏 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/13 | 已登記(已繳款) | 眷屬4人(太太+3女兒)一起搭會車 |
| 92 | 周依樺 | 周依樺 | 女 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 93 | 杜永仁 | 杜永仁 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | 搭乘會裡的車 |
| 94 | 辛解元 | 辛解元 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 95 | 楊焜堯 | 楊焜堯 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 96 | 杜永仁 | 盧永淙 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/21 | 已登記(待繳款) | 加2位眷屬 另幫23組林敏南1513含眷屬共3位報名 |
| 97 | 何志新 | 何志新 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/30 | 已登記(已繳款) | |
| 98 | 林芳語 | 王柏青 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/20 | 已登記(已繳款) | |
| 99 | 林芳語 | 林文泉 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/20 | 已登記(已繳款) | |
| 100 | 傅沐墩 | 傅沐墩 | 男 | 18 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/16 | 已登記(已繳款) | |
| 101 | 陳允宜 | 陳允宜 | 男 | 20 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/03 | 已登記(已繳款) | |
| 102 | 魏信雄 | 魏信雄 | 男 | 20 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 103 | 林芳語 | 林寶鳳 | 女 | 21 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/30 | 已登記(已繳款) | |
| 104 | 陳建裕 | 陳建裕 | 男 | 22 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 105 | 王明信 | 王明信 | 男 | 22 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/13 | 已登記(已繳款) | 搭會車 |
| 106 | 楊振旺 | 楊振旺 | 男 | 23 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/07 | 已登記(已繳款) | |
| 107 | 蔡文彬 | 蔡文彬 | 男 | 23 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/03 | 已登記(已繳款) | |
| 108 | 蔡文彬 | 張卉欣 | 男 | 23 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/03 | 已登記(已繳款) | |
| 109 | 陳澤民 | 陳澤民 | 男 | 23 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 110 | 范揚俊 | 范揚俊 | 男 | 23 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/17 | 已登記(已繳款) | |
| 111 | 林芳語 | 林敏南 | 男 | 23 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/29 | 已登記(已繳款) | |
| 112 | 林子宏 | 林子宏 | 男 | 25 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/15 | 已登記(已繳款) | |
| 113 | 陳泓毅 | 陳泓毅 | 男 | 25 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/26 | 已登記(已繳款) | |
| 114 | 林坤池 | 林坤池 | 男 | 25 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/01 | 已登記(已繳款) | +老婆 |
| 115 | 曾小琄 | 曾小琄 | 女 | 25 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/17 | 已登記(待繳款) | |
| 116 | 周仁偉 | 周仁偉 | 男 | 25 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 117 | 林育憲 | 林育憲 | 男 | 26 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 118 | 林育憲 | 張雅惠 | 女 | 26 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 119 | 劉芯如 | 劉芯如 | 女 | 27 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 120 | 林祚長 | 林祚長 | 男 | 27 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/09 | 已登記(已繳款) | |
| 121 | 許宏榮 | 許宏榮 | 男 | 31 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | 攜帶眷屬1人 |
| 122 | 許勝德 | 許勝德 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 123 | 鄭淑珍 | 鄭淑珍 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | |
| 124 | 鄭淑珍 | 趙健良 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | 鄭淑珍眷屬 |
| 125 | 林捷明 | 林捷明 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 126 | 楊明和 | 楊明和 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 127 | 莊克臣 | 莊克臣 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 128 | 施鎮生 | 施鎮生 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 129 | 楊明棋 | 楊明棋 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 130 | 黃國松 | 黃國松 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 131 | 何明昊 | 何明昊 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 132 | 吳秋華 | 吳秋華 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 133 | 吳秋華 | 王坤成 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(待繳款) | |
| 134 | 王文彥 | 王文彥 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 135 | 王文彥 | 顏忠義 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 136 | 張時豪 | 張時豪 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/02 | 已登記(已繳款) | |
| 137 | 陳滿堂 | 陳滿堂 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/11 | 已登記(已繳款) | |
| 138 | 黃子嘉 | 黃子嘉 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 139 | 陳小雲 | 陳小雲 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 140 | 陳小雲 | 溫淑婷 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/12 | 已登記(已繳款) | |
| 141 | 莊克臣 | 陳美玉 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/05 | 已登記(已繳款) | |
| 142 | 吳益昌 | 吳益昌 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | 另+眷屬4名 |
| 143 | 吳益昌 | 林清嬌 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 144 | 吳益昌 | 吳宥彤 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 145 | 吳益昌 | 吳庭畇 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 146 | 吳益昌 | 吳畇蓉 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/04 | 已登記(已繳款) | 吳益昌眷屬 |
| 147 | 孫平雄 | 孫平雄 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/22 | 已登記(已繳款) | |
| 148 | 孫平雄 | 廖瑞芳 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/06/22 | 已登記(已繳款) | |
| 149 | 洪明朗 | 洪明朗 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/28 | 已登記(待繳款) | |
| 150 | 王銘銓 | 王銘銓 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/28 | 已登記(已繳款) | 2026/8/31 |
| 151 | 劉金書 | 劉金書 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/16 | 已登記(已繳款) | |
| 152 | 劉金書 | 陳玟樺 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/16 | 已登記(已繳款) | |
| 153 | 王博穎 | 王博穎 | 男 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/08/10 | 已登記(已繳款) | |
| 154 | 王博穎 | 郭麗蓁 | 女 | 32 | 未提供 | 我會參加(自行前往) | 0 | 0 | 2025/08/10 | 已登記(已繳款) | |
| 155 | 陳景發 | 陳景發 | 男 | 35 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/28 | 已登記(已繳款) | |
| 156 | 陳美華 | 陳美華 | 女 | 35 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/15 | 已登記(已繳款) | |
| 157 | 呂金鐘 | 呂金鐘 | 男 | 35 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 158 | 何亞騰 | 何亞騰 | 男 | 36 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/31 | 已登記(已繳款) | |
| 159 | 許明峰 | 蔡美琴 | 女 | 38 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 160 | 許琇媛 | 許琇媛 | 女 | 39 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | 眷屬1位 |
| 161 | 游輝業 | 游輝業 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/31 | 已登記(已繳款) | |
| 162 | 簡永政 | 簡永政 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/01 | 已登記(已繳款) | |
| 163 | 蔡茗玲 | 蔡茗玲 | 女 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | XS |
| 164 | 張振銘 | 張振銘 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | |
| 165 | 陳思翰 | 章黃昭 | 女 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/30 | 已登記(已繳款) | 陳思翰眷屬 |
| 166 | 張家豪 | 張家豪 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 一人搭車 |
| 167 | 陳思翰 | 陳思翰 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/05/29 | 已登記(已繳款) | 含眷屬2人,桃園上車 |
| 168 | 郭承傑 | 郭承傑 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/27 | 已登記(已繳款) | |
| 169 | 高飛 | 鄧承佑 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/27 | 已登記(已繳款) | 高飛兒子 |
| 170 | 范鎧承 | 范鎧承 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/23 | 已登記(待繳款) | 1人搭車 |
| 171 | 曾如雯 | 曾如雯 | 女 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/21 | 已登記(已繳款) | |
| 172 | 高飛 | 高飛 | 女 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/06/21 | 已登記(已繳款) | +1高中生,共2人 |
| 173 | 簡康祐 | 簡康祐 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/07/31 | 已登記(已繳款) | |
| 174 | 魏秋子 | 魏秋子 | 女 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/13 | 已登記(已繳款) | 秋子先生謝祥耀H122342194 |
| 175 | 黃博政 | 黃博政 | 男 | 40 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/07 | 已登記(已繳款) | |
| 176 | 謝淑惠 | 郭岱青 | 女 | 41 | 未提供 | 我會參加-搭會車 | 0 | 0 | 2025/08/05 | 已登記(已繳款) | |
