2019第六屆杉林溪森林馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,300 0 2019/04/03 已登記(已繳款)
2 吳庚澤 吳庚澤 1 未提供 42K 1,300 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
3 劉東霖 劉東霖 2 未提供 42K 1,300 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
4 陳彥文 陳彥文 2 未提供 42K 1,300 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
5 蔡貴香 張朝清 6 未提供 6.8K 900 100 2019/06/17 已登記(已繳款) 衣服 M
6 高美玲 高美玲 7 未提供 42K 1,300 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
7 林芳語 洪芳茂 7 未提供 42K 1,300 0 2019/07/27 已登記(已繳款)
8 林芳語 羅鳳嬌 7 未提供 21K 1,150 0 2019/08/20 已登記(已繳款)
9 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,300 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
10 蘇祐軍 蘇祐軍 13 未提供 42K 1,300 0 2019/05/13 已登記(已繳款) (已繳款)
11 張格碩 郭振隆 16 未提供 21K 1,150 0 2019/05/04 已登記(已繳款)
12 張格碩 周昀樂 16 未提供 21K 1,150 0 2019/05/04 已登記(已繳款)
13 張格碩 廖佩君 16 未提供 21K 1,150 0 2019/04/29 已登記(已繳款) 耿誌+佩君+張語庭 (張善絨不佔床)睡3人房
14 張格碩 張耿誌 16 未提供 21K 1,150 0 2019/04/29 已登記(已繳款)
15 張格碩 劉祐良 16 未提供 21K 1,150 0 2019/04/23 已登記(已繳款)
16 張格碩 張格碩 16 未提供 21K 1,150 0 2019/04/07 已登記(已繳款)
17 張忠良 張忠良 16 未提供 42K 1,300 0 2019/06/04 已登記(已繳款)
18 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 42K 1,300 0 2019/04/14 已登記(已繳款)
19 黃獻輝 葉千慈 18 未提供 21K 1,150 100 2019/04/24 已登記(已繳款)
20 黃獻輝 邱吉駿 18 未提供 21K 1,150 100 2019/05/06 已登記(已繳款)
21 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 1,300 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
22 李政昌 陳東明 20 未提供 42K 1,300 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
23 李政昌 李淑娟 20 未提供 42K 1,300 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
24 李政昌 陳東昇 20 未提供 42K 1,300 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
25 李政昌 魏信雄 20 未提供 42K 1,300 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
26 李政昌 陳文章 20 未提供 21K 1,150 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
27 陳允宜 陳允宜 20 未提供 42K 1,300 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
28 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,300 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
29 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 42K 1,300 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
30 袁珮瑄 袁珮瑄 23 未提供 21K 1,150 0 2019/04/09 已登記(已繳款)
31 紀漢昌 紀漢昌 24 未提供 42K 1,300 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
32 何有平 何有平 24 未提供 42K 1,300 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
33 傅鳳珍 傅鳳珍 24 未提供 21K 1,150 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
34 蔡文雅 蔡文雅 24 未提供 42K 1,300 0 2019/05/29 已登記(已繳款)
35 John Donohue John Donohue 24 未提供 21K 1,150 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
36 何有平 莊福亨 24 未提供 21K 1,150 100 2019/06/19 已登記(已繳款)
37 林錫雄 林錫雄 25 未提供 42K 1,300 0 2019/04/23 已登記(已繳款)
38 林芳語 余清敦 26 未提供 42K 1,300 0 2019/05/10 已登記(已繳款)
39 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,300 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
40 許糧墾 許糧墾 26 未提供 42K 1,300 0 2019/05/24 已登記(已繳款)
41 蔡忠益 蔡忠益 26 未提供 42K 1,300 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
42 黃文頡 賴宏亮 27 未提供 42K 1,300 0 2019/05/09 已登記(待繳款)
43 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 1,300 0 2019/05/09 已登記(已繳款) (已繳款)
44 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,300 0 2019/05/13 已登記(已繳款)
45 黃則原 黃則原 31 未提供 42K 1,300 0 2019/05/22 已登記(已繳款)
46 劉金書 劉金書 32 未提供 42K 1,300 0 2019/05/02 已登記(已繳款)
47 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,300 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
48 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,300 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
49 許勝德 許勝德 32 未提供 42K 1,300 0 2019/04/04 已登記(已繳款)
50 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 42K 1,300 0 2019/05/28 已登記(已繳款)
51 謝忠凱 謝忠凱 34 未提供 42K 1,300 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
52 沈舜 沈舜 34 未提供 42K 1,300 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
53 林淑華 顏忠義 35 未提供 42K 1,300 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
54 林淑華 王文彥 35 未提供 42K 1,300 0 2019/04/25 已登記(已繳款)

Top