2019第三屆台中高鐵歡樂馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 800 0 2019/04/11 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 800 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
3 雷拯寰 雷拯寰 1 未提供 42K 800 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
4 仲崇正 仲崇正 2 未提供 42K 800 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
5 古明城 古明城 2 未提供 42K 800 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
6 李家旺 李家旺 2 未提供 42K 800 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
7 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 800 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
8 劉東霖 劉東霖 2 未提供 42K 800 0 2019/04/11 已登記(已繳款)
9 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 42K 800 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
10 李佳華 李佳華 2 未提供 42K 800 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
11 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 42K 800 0 2019/06/07 已登記(已繳款)
12 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 42K 800 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
13 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 42K 800 0 2019/04/23 已登記(已繳款)
14 陳志欣 陳志欣 4 未提供 42K 800 0 2019/05/20 已登記(已繳款)
15 林永聲 林永聲 5 未提供 42K 800 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
16 高明利 高明利 5 未提供 42K 800 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
17 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 42K 800 0 2019/06/10 已登記(已繳款) 素食
18 黃讚森 黃讚森 5 未提供 42K 800 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
19 涂國華 涂國華 6 未提供 42K 800 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
20 涂國華 鍾哲萍 6 未提供 42K 800 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
21 陳聖宜 陳聖宜 6 未提供 42K 800 0 2019/07/03 已登記(已繳款)
22 王慧情 王慧情 6 未提供 42K 800 0 2019/04/12 已登記(已繳款)
23 林國華 林國華 7 未提供 42K 800 0 2019/05/10 已登記(已繳款)
24 江正雄 江正雄 7 未提供 42K 800 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
25 洪芳茂 洪芳茂 7 未提供 42K 800 0 2019/07/27 已登記(已繳款)
26 莊坤堂 王傳明 7 未提供 42K 800 0 2019/09/25 已登記(已繳款)
27 邱東泉 邱東泉 8 未提供 42K 800 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
28 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 42K 800 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
29 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 800 0 2019/07/25 已登記(已繳款)
30 宋守彥 張湧川 10 未提供 42K 800 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
31 黃志忠 黃志忠 10 未提供 42K 800 0 2019/08/02 已登記(已繳款)
32 徐婷楓 徐婷楓 10 未提供 42K 800 0 2019/08/02 已登記(已繳款)
33 蘇祐軍 蘇祐軍 13 未提供 42K 800 0 2019/05/13 已登記(已繳款) (已繳款)
34 廖士杰 廖士杰 14 未提供 42K 800 0 2019/06/02 已登記(待繳款)
35 周漢忠 周漢忠 15 未提供 42K 800 0 2019/05/08 已登記(已繳款)
36 林芳語 郭振隆 16 未提供 42K 800 0 2019/04/29 已登記(已繳款)
37 張忠良 張忠良 16 未提供 42K 800 0 2019/06/04 已登記(已繳款)
38 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 42K 800 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
39 楊榮瑞 楊榮瑞 18 未提供 42K 800 0 2019/04/10 已登記(已繳款)
40 羅士凱 羅士凱 18 未提供 42K 800 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
41 林竹泉 林竹泉 18 未提供 42K 800 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
42 吳爭融 吳爭融 18 未提供 42K 800 0 2019/06/16 已登記(已繳款)
43 陳允宜 陳允宜 20 未提供 42K 800 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
44 呂宗訓 呂宗訓 20 未提供 42K 800 0 2019/07/27 已登記(已繳款)
45 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 800 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
46 李政昌 陳東明 20 未提供 42K 800 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
47 李政昌 李淑娟 20 未提供 42K 800 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
48 林芳語 林鈺峰 20 未提供 42K 800 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
49 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 800 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
50 蔡文慶 蔡文慶 21 未提供 42K 800 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
51 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 42K 800 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
52 馬憲文 陳建裕 22 未提供 42K 800 0 2019/05/02 已登記(已繳款)
53 林芳語 張錫銘 22 未提供 42K 800 0 2019/08/11 已登記(已繳款)
54 紀漢昌 紀漢昌 24 未提供 42K 800 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
55 林建勳 林建勳 24 未提供 42K 800 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
56 林錫雄 林錫雄 25 未提供 42K 800 0 2019/04/23 已登記(已繳款)
57 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 800 0 2019/05/07 已登記(已繳款)
58 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 42K 800 0 2019/07/12 已登記(已繳款)
59 王月嬌 王月嬌 26 未提供 42K 800 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
60 李韋德 李韋德 26 未提供 42K 800 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
61 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 800 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
62 李俊仁 李俊仁 27 未提供 42K 800 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
63 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 800 0 2019/04/15 已登記(已繳款) (已繳款)
64 劉明俊 麥克風 27 未提供 42K 800 0 2019/09/02 已登記(已繳款) 馬克朋友
65 林芳語 陳淑芳 27 未提供 42K 800 0 2019/09/17 已登記(已繳款)
66 邱漢東 邱漢東 29 未提供 42K 800 0 2019/06/27 已登記(已繳款)
67 劉大旻 劉大旻 29 未提供 42K 800 0 2019/06/27 已登記(已繳款)
68 許宏榮 許宏榮 31 未提供 42K 800 0 2019/06/15 已登記(已繳款)
69 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 800 0 2019/04/14 已登記(已繳款)
70 許勝德 許勝德 32 未提供 42K 800 0 2019/04/12 已登記(已繳款)
71 藍維德 藍維德 32 未提供 42K 800 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
72 藍維德 陳漢鑑 32 未提供 42K 800 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
73 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 42K 800 0 2019/05/28 已登記(已繳款)
74 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 800 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
75 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 800 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
76 施中港 施中港 32 未提供 42K 800 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
77 何明昊 何明昊 32 未提供 42K 800 0 2019/07/05 已登記(已繳款)
78 陳君釗 陳君釗 32 未提供 42K 800 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
79 黃煌仁 黃煌仁 33 未提供 42K 800 0 2019/05/15 已登記(已繳款)
80 陳瑞昌 陳瑞昌 34 未提供 42K 800 0 2019/07/21 已登記(已繳款)
81 游俊亮 游俊亮 35 未提供 42K 800 0 2019/07/08 已登記(已繳款)
82 黃茂裕 黃茂裕 35 未提供 42K 800 0 2019/05/05 已登記(已繳款)
83 吳秋華 吳秋華 35 未提供 42K 800 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
84 吳秋華 王坤成 35 未提供 42K 800 0 2019/04/17 已登記(已繳款)

Top