2019第四屆嘉義馬拉松-管樂節(早鳥價)-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 黎艾玲 李麗屏 0 未提供 早鳥10K 420 100 2019/04/21 已登記(已繳款)
2 呂基台 呂基台 1 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
3 吳庚澤 吳庚澤 1 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
4 鄭春沛 林百福 1 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
5 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
6 李家旺 李家旺 2 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
7 邱正偉 邱正偉 2 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
8 劉東霖 劉東霖 2 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
9 陳彥文 陳彥文 2 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
10 陳翔科 陳翔科 2 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
11 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
12 趙慶忠 陳志欣 4 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
13 陳建穆 陳建穆 5 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/23 已登記(已繳款)
14 莊子禾 莊子禾 5 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/23 已登記(已繳款)
15 王慧情 王慧情 6 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
16 黃勝鴻 黃勝鴻 6 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
17 趙慶忠 江正雄 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
18 劉金鴻 李國隆 7 未提供 5K 240 100 2019/04/22 已登記(已繳款)
19 劉金鴻 張莉莉 7 未提供 5K 240 100 2019/04/22 已登記(已繳款)
20 劉金鴻 李玉玲 7 未提供 5K 240 100 2019/04/22 已登記(已繳款)
21 劉金鴻 黎俊明 7 未提供 5K 240 100 2019/04/22 已登記(已繳款)
22 趙慶忠 陳萩芬 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/22 已登記(已繳款)
23 林天俊 林天俊 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
24 趙慶忠 吳素梅 7 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/15 已登記(已繳款) 衣服SIZE:XL*1,L*2,M*1,S*2,XS*2
25 趙慶忠 陳孟森 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
26 趙慶忠 高美玲 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
27 趙慶忠 林國華 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
28 趙慶忠 陳佳筠 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
29 趙慶忠 陸士範 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
30 趙慶忠 洪芳茂 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
31 趙慶忠 許志勇 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
32 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
33 趙慶忠 羅鳳嬌 7 未提供 早鳥21K 500 100 2019/04/15 已登記(已繳款)
34 趙慶忠 黃婉筠 7 未提供 早鳥10K 420 100 2019/04/15 已登記(已繳款)
35 趙慶忠 洪珮甄 7 未提供 早鳥10K 420 100 2019/04/15 已登記(已繳款)
36 劉韜(劉語欣) 劉韜(劉語欣) 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
37 趙慶忠 周湘茵 7 未提供 早鳥10K 420 100 2019/04/17 已登記(已繳款)
38 趙慶忠 劉金鴻 7 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
39 趙慶忠 蘇雲貴 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
40 趙慶忠 莊坤堂 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
41 趙慶忠 黃美瑾 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
42 趙慶忠 陳秀枝 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
43 林世庸 林世庸 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
44 趙慶忠 許瓊聰 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
45 趙慶忠 王玉童 7 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
46 趙慶忠 林皇君 7 未提供 早鳥21K 500 100 2019/04/18 已登記(已繳款)
47 趙慶忠 黄榮華 7 未提供 早鳥21K 500 100 2019/04/18 已登記(已繳款)
48 古智仲 古智仲 10 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
49 修國良 修國良 12 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
50 李鎮原 李鎮原 15 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
51 周漢忠 周漢忠 15 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
52 周漢忠 邱彥毅 15 未提供 早鳥全馬 580 100 2019/04/15 已登記(已繳款) 第十五組 周漢忠代報
53 張格碩 郭振隆 16 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
54 張格碩 周昀樂 16 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
55 張格碩 林士程 16 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
56 張格碩 黃亞稜 16 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
57 張格碩 周采玲 16 未提供 早鳥10K 420 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
58 林雅雲 林雅雲 18 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/22 已登記(已繳款)
59 林雅雲 石坤正 18 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/22 已登記(已繳款)
60 張志榮 張志榮 18 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
61 林吟霞 林吟霞 18 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
62 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
63 潘建程 潘建程 21 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/22 已登記(已繳款)
64 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
65 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
66 林芳語 曾中政 21 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
67 范富智 范富智 22 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
68 林芳語 紀漢昌 24 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
69 林芳語 王姿惠 24 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
70 林芳語 楊雅雯 24 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
71 林芳語 蔡文雅 24 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
72 廖惠君 廖惠君 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
73 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
74 王明輝 王明輝 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
75 陳瓊英 陳瓊英 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
76 謝志隆 謝志隆 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/19 已登記(待繳款)
77 林坤廷 林坤廷 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
78 林坤廷 林坤池 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
79 林坤廷 林崇文 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
80 林坤廷 林芸安 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
81 林子宏 林子宏 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
82 施錦惠 施錦惠 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
83 劉俊傑 劉俊傑 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
84 林錫雄 林錫雄 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
85 李慧貞 李慧貞 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
86 林文惠 林文惠 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
87 陳泓毅 陳泓毅 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
88 王文傑 王文傑 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
89 柯素惠 柯素惠 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
90 陳雅鈴 陳雅鈴 25 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
91 邱春明 邱春明 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
92 張字信 張字信 25 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
93 李浚瑋 李浚瑋 26 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
94 孫卉葉 孫卉葉 27 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
95 陳淑芳 陳淑芳 27 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
96 劉明俊 劉明俊 27 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
97 侯崴翔 侯崴翔 29 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
98 黎艾玲 黎艾玲 29 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
99 周俊利 周俊利 30 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/22 已登記(已繳款)
100 陳小雲 陳小雲 32 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/21 已登記(已繳款)
101 藍維德 藍維德 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/24 已登記(已繳款)
102 林芳語 陳漢鑑 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
103 林芳語 林富仁 32 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/25 已登記(已繳款)
104 許勝德 許勝德 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/15 已登記(已繳款)
105 王博穎 王博穎 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
106 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/16 已登記(已繳款)
107 何明昊 何明昊 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
108 劉丰嬌 劉丰嬌 32 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
109 張時豪 張時豪 32 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/20 已登記(已繳款)
110 李鎮原 林淑華 35 未提供 早鳥10K 420 0 2019/04/19 已登記(已繳款)
111 陳景發 陳景發 35 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
112 陳景發 王素蓮 35 未提供 早鳥21K 500 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
113 陳景發 王薏茹 35 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/18 已登記(已繳款)
114 吳秋華 吳秋華 35 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)
115 吳秋華 王坤成 35 未提供 早鳥全馬 580 0 2019/04/17 已登記(已繳款)

Top