2019第四屆嘉義馬拉松-管樂節(正常價)-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 楊紫坤 楊紫坤 1 未提供 42K 700 0 2019/06/02 已登記(已繳款)
2 趙榮勤 趙榮勤 1 未提供 42K 700 0 2019/08/25 已登記(已繳款)
3 黃子哲 黃子哲 2 未提供 21K 600 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
4 黃子哲 陳佳興 2 未提供 42K 700 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
5 林芳語 古明城 2 未提供 42K 700 0 2019/05/30 已登記(已繳款)
6 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 21K 600 0 2019/05/17 已登記(已繳款)
7 謝培甲 謝培甲 2 未提供 42K 700 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
8 陸夢驊 陸夢驊 3 未提供 42K 700 0 2019/07/11 已登記(已繳款)
9 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 42K 700 0 2019/07/31 已登記(已繳款)
10 黃文俊 黃文俊 3 未提供 42K 700 0 2019/05/03 已登記(已繳款)
11 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 42K 700 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
12 林峻宏 林峻宏 5 未提供 42K 700 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
13 高明利 高明利 5 未提供 42K 700 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
14 黃讚森 黃讚森 5 未提供 42K 700 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
15 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 42K 700 0 2019/06/11 已登記(已繳款) 素食
16 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 700 0 2019/07/04 已登記(已繳款)
17 蘇欽洲 蘇欽洲 10 未提供 21K 600 0 2019/07/31 已登記(已繳款)
18 蘇自強 蘇自強 15 未提供 42K 700 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
19 黃鯤義 黃鯤義 15 未提供 42K 700 0 2019/05/05 已登記(已繳款)
20 徐志維 徐志維 15 未提供 21K 600 0 2019/05/06 已登記(已繳款)
21 楊榮瑞 楊榮瑞 18 未提供 42K 700 0 2019/04/26 已登記(已繳款)
22 林芳語 廖協發 18 未提供 42K 700 0 2019/04/29 已登記(已繳款)
23 許進富 許進富 18 未提供 42K 700 0 2019/09/22 已登記(已繳款)
24 陳允宜 陳允宜 20 未提供 42K 700 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
25 馬憲文 馬憲文 22 未提供 42K 700 0 2019/05/20 已登記(已繳款)
26 馬憲文 黃清雄 22 未提供 42K 700 0 2019/05/20 已登記(已繳款)
27 馬憲文 蔡彰進 22 未提供 42K 700 0 2019/05/24 已登記(已繳款)
28 王庭豐 王庭豐 23 未提供 42K 700 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
29 張敏華 張敏華 24 未提供 42K 700 0 2019/07/14 已登記(已繳款)
30 林芳語 湯淑月 24 未提供 42K 700 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
31 林芳語 傅鳳珍 24 未提供 42K 700 0 2019/10/21 已登記(待繳款)
32 林芳語 黃文彥 24 未提供 42K 700 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
33 林育憲 林育憲 26 未提供 42K 700 0 2019/06/16 已登記(已繳款)
34 李韋德 李韋德 26 未提供 42K 700 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
35 王月嬌 王月嬌 26 未提供 42K 700 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
36 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 700 0 2019/05/15 已登記(已繳款)
37 江崇揚 江崇揚 29 未提供 21K 600 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
38 江崇揚 蔡尚瑋 29 未提供 21K 600 100 2019/07/22 已登記(已繳款)
39 吳長宗 吳長宗 30 未提供 42K 700 0 2019/06/20 已登記(已繳款)
40 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 700 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
41 陳趙財 朱志敏 31 未提供 10K 500 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
42 許宏榮 許宏榮 31 未提供 42K 700 0 2019/07/14 已登記(已繳款)
43 孫平雄 孫平雄 32 未提供 42K 700 0 2019/07/21 已登記(已繳款)
44 黃仁漢 黃仁漢 32 未提供 42K 700 0 2019/07/21 已登記(已繳款)
45 楊永吉 陳永吉 32 未提供 42K 700 0 2019/08/06 已登記(已繳款)
46 黎錦蓉 黎錦蓉 32 未提供 21K 600 0 2019/04/29 已登記(已繳款)
47 詹煒杰 詹煒杰 32 未提供 42K 700 0 2019/09/10 已登記(已繳款)
48 陳位志 陳位志 34 未提供 42K 700 0 2019/05/07 已登記(已繳款)
49 陳文讚 陳文讚 34 未提供 42K 700 0 2019/05/07 已登記(已繳款)
50 沈舜 沈舜 34 未提供 42K 700 0 2019/05/30 已登記(已繳款)
51 徐豐隆 徐豐隆 34 未提供 42K 700 0 2019/05/28 已登記(已繳款)
52 徐豐敏 徐豐敏 34 未提供 42K 700 0 2019/05/28 已登記(已繳款)
53 林淑華 顏忠義 35 未提供 42K 700 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
54 林淑華 王文彥 35 未提供 42K 700 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
55 蔡孟原 蔡孟原 35 未提供 21K 600 0 2019/09/08 已登記(已繳款)

Top