2019 第六屆 南投馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,100 0 2019/05/07 已登記(已繳款)
2 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/02 已登記(已繳款)
3 楊紫坤 楊紫坤 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/02 已登記(已繳款)
4 趙榮勤 趙榮勤 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
5 李家旺 李家旺 2 未提供 42K 1,100 0 2019/05/14 已登記(已繳款) 登記陪跑
6 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,100 0 2019/05/19 已登記(已繳款)
7 劉東霖 劉東霖 2 未提供 42K 1,100 0 2019/05/06 已登記(已繳款) 登記陪跑
8 黃維民 黃維民 3 未提供 12k 700 0 2019/06/16 已登記(已繳款)
9 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 42K 1,100 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
10 林芳語 張則誠 4 未提供 42K 1,100 0 2019/09/24 已登記(已繳款) 登記陪跑
11 王月寶 王月寶 4 未提供 21K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
12 王議進 王議進 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
13 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 42K 1,100 0 2019/05/02 已登記(已繳款) 登記陪跑,紀念衣白色底的
14 林榮佳 林榮佳 4 未提供 42K 1,100 0 2019/05/09 已登記(已繳款) 陪跑
15 詹有德 詹有德 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
16 高明利 高明利 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
17 黃讚森 黃讚森 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
18 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款) 素食
19 周忠源 周忠源 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/27 已登記(已繳款) 登記陪跑
20 王慧情 王慧情 6 未提供 42K 1,100 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
21 吳大修 吳大修 6 未提供 21K 900 0 2019/06/25 已登記(待繳款)
22 高美玲 高美玲 7 未提供 42K 1,100 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
23 陸士範 陸士範 7 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款) 陪跑
24 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 42K 1,100 0 2019/05/31 已登記(已繳款) 登記陪跑
25 林國華 林國華 7 未提供 42K 1,100 0 2019/05/10 已登記(已繳款) 登記陪跑
26 趙慶忠 許瓊聰 7 未提供 42K 1,100 0 2019/07/13 已登記(已繳款) 陪跑
27 陳世煌 李冠穎 7 未提供 42K 1,100 100 2019/07/29 已登記(已繳款) 登記陪跑
28 林芳語 陳世煌 7 未提供 42K 1,100 0 2019/08/29 已登記(已繳款) 登記陪跑
29 林芳語 王耀石 8 未提供 42K 1,100 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
30 龔宥澄 林金佑 8 未提供 42K 1,100 0 2019/05/10 已登記(已繳款) 登記陪跑
31 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 42K 1,100 0 2019/05/14 已登記(已繳款)
32 林芳語 張俊仁 8 未提供 21K 900 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
33 楊有朋 楊有朋 9 未提供 42K 1,100 0 2019/05/12 已登記(已繳款) 衣服 紅色 (陪跑)
34 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款) 登記陪跑
35 林東海 陳調鎮 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑√
36 林東海 葉村聲 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑
37 林東海 李英林 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑
38 林東海 莊堃志 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑
39 林東海 江志鴻 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑
40 林東海 吳建德 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑
41 林東海 林枝財 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款) 陪跑
42 林芳語 楊基旺 9 未提供 42K 1,100 0 2019/09/12 已登記(已繳款)
43 林芳語 吳綉貞 9 未提供 42K 1,100 0 2019/07/31 已登記(已繳款) 登記陪跑
44 林東海 陳東柎 9 未提供 42K 1,100 0 2019/07/15 已登記(已繳款) 陪跑
45 黃玎玲 黃玎玲 9 未提供 21K 900 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
46 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,100 0 2019/07/20 已登記(已繳款)
47 曾國鎮 曾國鎮 10 未提供 21K 900 0 2019/05/22 已登記(已繳款)
48 曾國鎮 蔡進順 10 未提供 42K 1,100 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
49 錢韋勲 錢韋勳 15 未提供 42K 1,100 0 2019/07/02 已登記(已繳款)
50 薛賢政 薛賢政 15 未提供 42K 1,100 0 2019/07/27 已登記(已繳款)
51 郭振隆 郭振隆 16 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
52 吳爭融 吳爭融 18 未提供 42K 1,100 0 2019/06/16 已登記(已繳款)
53 江錦鵬 江錦鵬 18 未提供 42K 1,100 0 2019/07/02 已登記(已繳款)
54 黃獻輝 葉千慈 18 未提供 21K 900 100 2019/06/05 已登記(已繳款)
55 黃獻輝 邱吉駿 18 未提供 21K 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
56 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款) 陪跑
57 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 42K 1,100 0 2019/05/29 已登記(已繳款)
58 曾俊瑋 曾俊瑋 18 未提供 21K 900 0 2019/05/06 已登記(已繳款)
59 林芳語 黃孫連 18 未提供 42K 1,100 0 2019/07/27 已登記(已繳款) 登記陪跑
60 許進富 許進富 18 未提供 42K 1,100 0 2019/07/20 已登記(已繳款)
61 林竹泉 林竹泉 18 未提供 21K 900 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
62 蔡明枌 蔡明枌 20 未提供 42K 1,100 0 2019/05/23 已登記(已繳款)
63 李政昌 陳東明 20 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
64 李政昌 李淑娟 20 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
65 李政昌 陳東昇 20 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
66 李政昌 魏信雄 20 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
67 李政昌 陳文章 20 未提供 21K 900 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
68 陳允宜 陳允宜 20 未提供 42K 1,100 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
69 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,100 0 2019/06/07 已登記(已繳款) 陪跑
70 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 42K 1,100 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
71 馬憲文 馬憲文 22 未提供 42K 1,100 0 2019/05/20 已登記(已繳款) 登記陪跑
72 楊振旺 楊振旺 23 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款) 登記陪跑
73 范揚俊 范揚俊 23 未提供 42K 1,100 0 2019/06/21 已登記(已繳款) 陪跑
74 王庭豐 王庭豐 23 未提供 42K 1,100 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
75 李信達 李信達 23 未提供 42K 1,100 0 2019/07/26 已登記(已繳款)
76 何有平 何有平 24 未提供 42K 1,100 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
77 林錫雄 林錫雄 25 未提供 42K 1,100 0 2019/07/12 已登記(已繳款)
78 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
79 王文傑 王文傑 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
80 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款) 登記陪跑
81 李韋德 李韋德 26 未提供 42K 1,100 0 2019/07/07 已登記(已繳款) 百馬陪跑團
82 王月嬌 王月嬌 26 未提供 42K 1,100 0 2019/07/07 已登記(已繳款) 百馬陪跑團
83 周宜吉 周宜吉 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/01 已登記(已繳款) 登記陪跑
84 許糧墾 許糧墾 26 未提供 42K 1,100 0 2019/07/01 已登記(已繳款) 白馬陪跑
85 李俊仁 李俊仁 27 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款) 登記陪跑
86 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,100 0 2019/05/13 已登記(已繳款)
87 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 1,100 0 2019/07/14 已登記(已繳款) 陪跑
88 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,100 0 2019/05/09 已登記(已繳款)
89 劉金書 劉金書 32 未提供 42K 1,100 0 2019/05/02 已登記(已繳款)
90 張志陽 張志陽 32 未提供 42K 1,100 0 2019/05/02 已登記(已繳款)
91 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,100 0 2019/05/04 已登記(已繳款)
92 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 42K 1,100 0 2019/05/04 已登記(已繳款)
93 何明昊 何明昊 32 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
94 陳景發 陳景發 35 未提供 42K 1,100 0 2019/05/20 已登記(已繳款) 登記陪跑
95 游俊亮 游俊亮 35 未提供 42K 1,100 0 2019/05/07 已登記(已繳款)
96 林淑華 顏忠義 35 未提供 42K 1,100 0 2019/05/08 已登記(已繳款)
97 林淑華 王文彥 35 未提供 42K 1,100 0 2019/05/08 已登記(已繳款)
98 葉龍錦 葉龍錦 35 未提供 42K 1,100 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
99 葉龍錦 鄭朝水 35 未提供 42K 1,100 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
100 林芳語 葉欣茹 37 未提供 12k 700 0 2019/07/25 已登記(待繳款)

Top