運動i台灣2019年台灣米倉田中馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 陳易達 陳沛宇 0 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
2 陳易達 陳又僑 0 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
3 陳易達 陳筱惠 0 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
4 戴仁原 蕭雅齡 0 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
5 呂基台 黃鈺媖 0 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款) 眷屬
6 李志修 黃麗萍 0 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
7 李志修 許順龍 0 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
8 林芳語 呂基台 1 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
9 林芳語 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
10 林芳語 楊紫坤 1 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
11 鄭春沛 鄭春沛 1 未提供 9.7k 900 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
12 李佳華 李佳華 2 未提供 42K 1,200 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
13 林芳語 李家旺 2 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
14 林芳語 古明城 2 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
15 林芳語 章順程 3 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
16 林芳語 陳志欣 4 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
17 林芳語 詹有德 4 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
18 林榮佳 林榮佳 4 未提供 42K 1,200 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
19 紀仲杰 賴思妤 5 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
20 林芳語 紀仲杰 5 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
21 紀仲杰 周建君 5 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
22 林芳語 林國華 7 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
23 林芳語 羅鳳嬌 7 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
24 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
25 林芳語 林天俊 7 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
26 林芳語 呂佳雯 8 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
27 林芳語 徐欣儀 8 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
28 邱東泉 邱東泉 8 未提供 42K 1,200 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
29 呂佳雯 蘇育宣 8 未提供 9.7k 900 100 2019/06/05 已登記(已繳款)
30 呂佳雯 楊翌禎 8 未提供 9.7k 900 100 2019/06/05 已登記(已繳款)
31 林芳語 蔡金宗 9 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
32 林芳語 戴仁原 10 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
33 曾國鎮 曾國鎮 10 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
34 曾國鎮 蔡進順 10 未提供 42K 1,200 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
35 曾國鎮 陳麗娟 10 未提供 9.7k 900 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
36 林芳語 蘇祐軍 13 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
37 林芳語 張忠良 16 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
38 林芳語 徐嘉妤 16 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
39 林芳語 張沐沂 16 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
40 林芳語 楊程貴 16 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
41 林芳語 郭振隆 16 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
42 林芳語 曹武郎 16 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
43 林芳語 王永興 17 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
44 黃祥勛 黃祥勛 17 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
45 林芳語 洪婉珍 17 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
46 林芳語 黃建溢 17 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
47 林芳語 林俊男 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
48 林芳語 林志恭 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
49 林芳語 黃獻輝 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
50 林芳語 林雅雲 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
51 林芳語 石坤正 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
52 林芳語 廖協發 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
53 楊榮瑞 楊榮瑞 18 未提供 42K 1,200 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
54 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
55 陳易達 陳易達 20 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
56 林芳語 鄧意梅 20 未提供 9.7k 900 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
57 呂宗訓 賀士健 20 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
58 陳世均 陳世均 20 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
59 陳世均 蔡為立 20 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/09 已登記(已繳款)
60 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,200 0 2019/06/07 已登記(已繳款)
61 陳建裕 陳建裕 22 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
62 江崑環 江崑環 22 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
63 張錫銘 張錫銘 22 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
64 林芳語 范富智 22 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
65 許僑耘 許僑耘 23 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
66 林芳語 趙高佑 23 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
67 林芳語 陳澤民 23 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
68 林芳語 王庭豐 23 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
69 林芳語 廖一陽 23 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
70 林芳語 彭一新 24 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
71 林芳語 何有平 24 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
72 林芳語 張敏華 24 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
73 林芳語 吳咨誼 24 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
74 楊雅雯 梁鴻新 24 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
75 蔡承志 盧性亨 24 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
76 蔡承志 洪麗香 24 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
77 蔡承志 蔡惠婷 24 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
78 蔡承志 蔡惠茵 24 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
79 楊雅雯 楊雅雯 24 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
80 吳咨誼 吳孟芳 24 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
81 吳咨誼 吳威毅 24 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
82 林芳語 蔡承志 24 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
83 何有平 蔡雲丞 24 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
84 何有平 施宥孝 24 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
85 何有平 施芸杉 24 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
86 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 42K 1,200 0 2019/06/04 已登記(已繳款)
87 林芳語 王品巽 25 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
88 林芳語 陳瓊英 25 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
89 林芳語 葉啟銓 26 未提供 42K 1,200 0 2019/07/24 已登記(已繳款)
90 林芳語 李浚瑋 26 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
91 林芳語 周宜吉 26 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
92 劉明俊 謝依珊 27 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/04 已登記(已繳款)
93 劉明俊 謝佺珉 27 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/04 已登記(已繳款)
94 林芳語 李俊仁 27 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
95 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 1,200 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
96 劉明俊 鄭忠泯 27 未提供 42K 1,200 100 2019/06/10 已登記(已繳款)
97 李俊仁 鍾明松 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
98 李俊仁 蔡有成 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
99 李俊仁 劉久華 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
100 李俊仁 黃宜豐 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
101 李俊仁 陳進益 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
102 李俊仁 黃芝穎 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
103 李俊仁 陳銥詅 27 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
104 林芳語 孫卉葉 27 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
105 林芳語 李志修 27 未提供 9.7k 900 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
106 林芳語 林金城 29 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
107 林芳語 鄭伊禎 29 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
108 林芳語 周俊利 30 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
109 林芳語 許宏榮 31 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
110 林芳語 陳趙財 31 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
111 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
112 林芳語 徐玉姿 31 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
113 林芳語 潘小慧 31 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
114 陳永霖 陳航正 31 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/07 已登記(已繳款)
115 陳永霖 顏嘉慧 31 未提供 9.7k 900 100 2019/06/07 已登記(已繳款)
116 陳永霖 林蔚玲 31 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/07 已登記(已繳款)
117 陳永霖 謝昌學 31 未提供 9.7k 900 100 2019/06/07 已登記(已繳款)
118 陳永霖 徐毫剛 31 未提供 9.7k 900 100 2019/06/07 已登記(已繳款)
119 鐘家慶 鐘家慶 31 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
120 何明昊 黃興本 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
121 何明昊 李如彬 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
122 呂淑琴 吳彥宗 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
123 張志陽 唐大益 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
124 林芳語 黃文將 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
125 林芳語 黃武正 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
126 林芳語 鄭嘉松 32 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
127 林芳語 鄭叡澤 32 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
128 林芳語 鄭登壬 32 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
129 林芳語 吳秋華 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
130 林芳語 王坤成 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
131 陳漢鑑 陳方韓 32 未提供 9.7k 900 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
132 張志陽 吳聲賢 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
133 張志陽 趙家賢 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
134 張志陽 王志文 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
135 張志陽 王茂霖 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
136 張志陽 黃英男 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
137 張志陽 張耀升 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款)
138 吳秋華 王譽儒 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/06 已登記(已繳款) 吳秋華眷屬
139 張志陽 謝均震 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/04 已登記(已繳款)
140 張志陽 廖子嘉 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/04 已登記(已繳款)
141 張志陽 李雲華 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/04 已登記(已繳款)
142 張志陽 李思葦 32 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/04 已登記(已繳款)
143 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
144 張志陽 張義雄 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/05 已登記(已繳款)
145 張志陽 蔡敏嘉 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/05 已登記(已繳款)
146 張志陽 張進生 32 未提供 42K 1,200 100 2019/06/05 已登記(已繳款)
147 林芳語 陳怡銘 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
148 林芳語 王博穎 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
149 林芳語 呂淑琴 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
150 林芳語 鄭淑珍 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
151 林芳語 黃雅如 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
152 林芳語 何明昊 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
153 林芳語 林富仁 32 未提供 22.3k 1,000 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
154 林芳語 陳漢鑑 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
155 林芳語 藍維德 32 未提供 42K 1,200 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
156 徐漢勇 徐漢勇 35 未提供 42K 1,200 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
157 徐漢勇 林珮怡 35 未提供 22.3k 1,000 100 2019/06/11 已登記(已繳款)

Top