2019臺中文蘭慈善盃公益路跑賽-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林淑華 陳奕茹 0 未提供 10.5K 700 0 2019/08/23 已登記(已繳款)
2 林淑華 林永芳 0 未提供 21K 900 0 2019/08/23 已登記(已繳款)
3 林淑華 林鈺雯 0 未提供 21K 900 0 2019/08/23 已登記(已繳款)
4 林淑華 洪惠玟 0 未提供 10.5K 700 0 2019/08/23 已登記(已繳款)
5 林淑華 蔣縉賢 0 未提供 3K 350 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
6 林淑華 郭玟瑄 0 未提供 10.5K 700 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
7 林淑華 邱麟茜 0 未提供 21K 900 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
8 林淑華 方慧香 0 未提供 10.5K 700 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
9 林淑華 許瑋晉 0 未提供 10.5K 700 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
10 林淑華 陳美華 0 未提供 10.5K 700 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
11 林淑華 林富弼 0 未提供 10.5K 700 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
12 林進義 陳淑惠 0 未提供 3K 350 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
13 劉耀仁 劉耀仁 1 未提供 3K 350 0 2019/10/07 已登記(已繳款)
14 劉耀仁 黃麗英 1 未提供 3K 350 0 2019/10/07 已登記(已繳款)
15 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 21K 900 0 2019/08/19 已登記(已繳款)
16 林百福 林百福 1 未提供 10.5K 700 0 2019/06/02 已登記(已繳款)
17 鄭春沛 林進義 1 未提供 3K 350 0 2019/06/27 已登記(已繳款)
18 枋茂義 枋茂義 2 未提供 3K 350 0 2019/10/10 已登記(已繳款)
19 黃子哲 黃子哲 2 未提供 21K 900 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
20 林志明 林志明 3 未提供 21K 900 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
21 林芳語 黃萬淵 3 未提供 21K 900 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
22 林榮佳 林榮佳 4 未提供 10.5K 700 0 2019/07/02 已登記(已繳款)
23 黃輝煌 馬美齡 4 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
24 黃輝煌 蘇柏州 4 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
25 黃輝煌 蘇竑宇 4 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
26 黃輝煌 蘇子晴 4 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
27 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 21K 900 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
28 馬秀齡 馬秀齡 4 未提供 3K 350 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
29 張石定 張石定 4 未提供 21K 900 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
30 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 21K 900 0 2019/06/22 已登記(已繳款)
31 陳志欣 陳志欣 4 未提供 21K 900 0 2019/07/21 已登記(已繳款)
32 林芳語 傅全順 4 未提供 3K 350 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
33 林芳語 姚翠娥 5 未提供 21K 900 0 2019/10/09 已登記(已繳款)
34 林芳語 黃讚森 5 未提供 21K 900 0 2019/10/09 已登記(已繳款)
35 王慧情 王慧情 6 未提供 21K 900 0 2019/10/02 已登記(已繳款) 衣服10
36 林芳語 林芳語 6 未提供 3K 350 0 2019/06/18 已登記(已繳款)
37 趙慶忠 陳坤炎 7 未提供 21K 900 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
38 陸士範 陸士範 7 未提供 21K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
39 趙慶忠 陳坤旺 7 未提供 21K 900 0 2019/06/18 已登記(已繳款)
40 洪芳茂 洪芳茂 7 未提供 21K 900 0 2019/06/27 已登記(已繳款)
41 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 21K 900 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
42 趙慶忠 陳世煌 7 未提供 21K 900 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
43 趙慶忠 許瓊聰 7 未提供 21K 900 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
44 高美玲 高美玲 7 未提供 10.5K 700 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
45 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 21K 900 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
46 林芳語 張俊仁 8 未提供 21K 900 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
47 張俊仁 張智鋒 8 未提供 21K 900 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
48 張俊仁 張劉彩媚 8 未提供 10.5K 700 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
49 張俊仁 李月有 8 未提供 3K 350 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
50 李佳樺 李佳樺 8 未提供 21K 900 0 2019/06/11 已登記(已繳款) 衣服XXS
51 黃元重 黃元重 8 未提供 21K 900 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
52 張俊仁 陳雨新 8 未提供 3K 350 0 2019/10/09 已登記(已繳款)
53 邱東泉 邱東泉 8 未提供 3K 350 0 2019/09/17 已登記(已繳款)
54 黃元重 陳秋萍 8 未提供 3K 350 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
55 黃元重 黃仁駿 8 未提供 3K 350 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
56 黃元重 劉仲欽 8 未提供 21K 900 0 2019/08/19 已登記(已繳款)
57 黃元重 莊駿棋 8 未提供 21K 900 0 2019/08/19 已登記(已繳款)
58 林芳語 楊基旺 9 未提供 3K 350 0 2019/09/12 已登記(已繳款)
59 林芳語 林東海 9 未提供 3K 350 0 2019/09/23 已登記(已繳款)
60 葉村聲 林裕祥 9 未提供 10.5K 700 0 2019/09/24 已登記(已繳款)
61 林芳語 陳調鎮 9 未提供 3K 350 0 2019/10/11 已登記(已繳款)
62 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 10.5K 700 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
63 魏景陽 魏景陽 9 未提供 21K 900 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
64 曾國鎮 陳麗娟 10 未提供 3K 350 0 2019/07/01 已登記(已繳款)
65 曾國鎮 蔡進順 10 未提供 3K 350 0 2019/07/01 已登記(已繳款)
66 曾國鎮 曾國鎮 10 未提供 3K 350 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
67 楊弼凱 楊弼凱 10 未提供 21K 900 0 2019/09/23 已登記(已繳款)
68 廖士杰 廖士杰 14 未提供 21K 900 0 2019/09/26 已登記(待繳款)
69 廖士杰 廖再乾 14 未提供 10.5K 700 0 2019/08/07 已登記(已繳款)
70 廖士杰 廖芷嫻 14 未提供 10.5K 700 0 2019/08/07 已登記(已繳款)
71 廖士杰 楊瑞榮 14 未提供 21K 900 0 2019/08/07 已登記(已繳款)
72 廖士杰 蔡蓮耀 14 未提供 21K 900 0 2019/08/07 已登記(已繳款)
73 廖士杰 廖仁行 14 未提供 21K 900 0 2019/06/20 已登記(已繳款)
74 李鎮原 李鎮原 15 未提供 21K 900 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
75 張格碩 張格碩 16 未提供 21K 900 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
76 林芳語 周采玲 16 未提供 10.5K 700 0 2019/07/21 已登記(已繳款)
77 林芳語 郭振隆 16 未提供 3K 350 0 2019/07/05 已登記(已繳款)
78 林芳語 周昀樂 16 未提供 21K 900 0 2019/07/05 已登記(已繳款)
79 張格碩 陳美智 16 未提供 21K 900 0 2019/09/06 已登記(已繳款)
80 林竹泉 林竹泉 18 未提供 21K 900 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
81 廖榮緯 廖榮緯 18 未提供 21K 900 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
82 馬憲文 馬憲文 22 未提供 21K 900 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
83 張錫銘 張錫銘 22 未提供 10.5K 700 0 2019/09/10 已登記(已繳款)
84 陳建裕 陳建裕 22 未提供 10.5K 700 0 2019/09/10 已登記(已繳款)
85 林金和 林金和 23 未提供 3K 350 0 2019/08/18 已登記(已繳款)
86 范揚俊 范揚俊 23 未提供 3K 350 0 2019/09/24 已登記(已繳款)
87 范揚俊 李敬明 23 未提供 10.5K 700 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
88 何有平 何有平 24 未提供 3K 350 0 2019/09/19 已登記(已繳款)
89 何有平 蔡文雅 24 未提供 10.5K 700 0 2019/09/19 已登記(已繳款)
90 何有平 許僑芸 24 未提供 21K 900 0 2019/09/19 已登記(已繳款)
91 何有平 洪雅雯 24 未提供 21K 900 0 2019/09/19 已登記(已繳款)
92 王姿惠 王姿惠 24 未提供 3K 350 0 2019/10/14 已登記(已繳款)
93 林建勳 林建勳 24 未提供 21K 900 0 2019/08/02 已登記(已繳款)
94 林子宏 林子宏 25 未提供 21K 900 0 2019/08/06 已登記(已繳款)
95 林坤廷 林芸安 25 未提供 21K 900 0 2019/08/16 已登記(已繳款)
96 林坤廷 林坤池 25 未提供 21K 900 0 2019/09/23 已登記(已繳款)
97 王月嬌 王月嬌 26 未提供 3K 350 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
98 李韋德 李韋德 26 未提供 3K 350 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
99 余清敦 余清敦 26 未提供 21K 900 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
100 余清敦 方美玉 26 未提供 10.5K 700 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
101 孫卉葉 孫卉葉 27 未提供 10.5K 700 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
102 陳淑芳 陳淑芳 27 未提供 10.5K 700 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
103 江昭明 江昭明 27 未提供 10.5K 700 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
104 陳振佳 陳振佳 27 未提供 21K 900 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
105 黃文頡 黃文頡 27 未提供 21K 900 0 2019/09/10 已登記(已繳款)
106 黎艾玲 黎艾玲 29 未提供 21K 900 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
107 林金城 林金城 29 未提供 3K 350 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
108 李清得 李清得 30 未提供 21K 900 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
109 許宏榮 許宏榮 31 未提供 3K 350 0 2019/09/03 已登記(已繳款)
110 吳秋華 吳秋華 32 未提供 21K 900 0 2019/09/30 已登記(已繳款)
111 何智隆 廖敏利 35 未提供 10.5K 700 0 2019/09/16 已登記(已繳款)
112 蔡孟原 蔡孟原 35 未提供 21K 900 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
113 黃茂裕 黃茂裕 35 未提供 21K 900 0 2019/09/11 已登記(已繳款)
114 林淑華 王炎山 35 未提供 21K 900 0 2019/09/12 已登記(已繳款)
115 王薏茹 李俊穎 35 未提供 21K 900 0 2019/07/08 已登記(已繳款)
116 王素蓮 王素蓮 35 未提供 3K 350 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
117 王素蓮 陳景發 35 未提供 3K 350 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
118 王薏茹 王薏茹 35 未提供 21K 900 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
119 李鎮原 林淑華 35 未提供 3K 350 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
120 何智隆 何智隆 35 未提供 21K 900 0 2019/07/03 已登記(已繳款)
121 林芳語 蔡志哲 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(待繳款)
122 林芳語 何亞騰 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
123 林芳語 劉振良 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(待繳款)
124 林芳語 徐宏隆 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
125 林芳語 蔡志勇 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
126 林芳語 林港博 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
127 林芳語 黃文良 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
128 林芳語 林威揚 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
129 林芳語 張雅雲 36 未提供 10.5K 700 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
130 林芳語 廖雪惠 36 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
131 林芳語 楊秀銀 36 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
132 林芳語 陳民岳 36 未提供 3K 350 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
133 楊基旺 黃立賢 36 未提供 21K 900 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
134 林芳語 顏敏昌 36 未提供 10.5K 700 0 2019/09/24 已登記(已繳款)
135 林芳語 蔣介文 37 未提供 21K 900 0 2019/10/02 已登記(已繳款)
136 谷建宏 洪雅娟 37 未提供 10.5K 700 0 2019/08/06 已登記(待繳款)
137 林芳語 葉欣茹 37 未提供 10.5K 700 0 2019/07/25 已登記(待繳款)

Top