2019鹿港馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 未提供 10K 800 0 2019/05/31 已登記(已繳款)
2 楊少慶 楊少慶 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/20 已登記(已繳款)
3 古明城 古明城 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/22 已登記(已繳款)
4 謝培甲 謝培甲 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
5 林芳語 李佳華 2 未提供 21K 900 0 2019/07/22 已登記(已繳款)
6 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 21K 900 0 2019/06/02 已登記(已繳款)
7 李家旺 李家旺 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
8 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
9 劉東霖 劉東霖 2 未提供 21K 900 0 2019/06/15 已登記(已繳款)
10 陳彥文 陳彥文 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/18 已登記(已繳款)
11 黃維民 黃維民 3 未提供 5K健康組 600 0 2019/06/16 已登記(已繳款)
12 游文鴻 游文鴻 3 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
13 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 42K 1,100 0 2019/06/22 已登記(已繳款)
14 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 42K 1,100 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
15 林榮佳 林木仁 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
16 林榮佳 林榮佳 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
17 林永聲 林永聲 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/07 已登記(已繳款)
18 高明利 高明利 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
19 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款) 素食
20 黃讚森 黃讚森 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
21 林世庸 林世庸 7 未提供 42K 1,100 0 2019/07/11 已登記(已繳款)
22 江正雄 江正雄 7 未提供 42K 1,100 0 2019/07/25 已登記(已繳款)
23 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 42K 1,100 0 2019/06/04 已登記(已繳款)
24 張俊仁 張俊仁 8 未提供 21K 900 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
25 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
26 宋守彥 劉于禎 10 未提供 42K 1,100 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
27 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
28 蘇祐軍 蘇祐軍 13 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
29 張忠良 張忠良 16 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
30 張格碩 張格碩 16 未提供 21K 900 0 2019/06/04 已登記(已繳款)
31 林建民 林建民 16 未提供 21K 900 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
32 林芳語 郭振隆 16 未提供 10K 800 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
33 林芳語 周昀樂 16 未提供 10K 800 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
34 羅士凱 羅士凱 18 未提供 42K 1,100 0 2019/07/17 已登記(已繳款)
35 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,100 0 2019/06/07 已登記(已繳款)
36 馬憲文 黃清雄 22 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
37 馬憲文 馬憲文 22 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
38 陳建裕 陳建裕 22 未提供 42K 1,100 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
39 張錫銘 張錫銘 22 未提供 42K 1,100 0 2019/06/22 已登記(已繳款)
40 林坤鑫 林坤鑫 25 未提供 21K 900 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
41 林錫雄 林錫雄 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/21 已登記(已繳款)
42 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
43 邱春明 邱春明 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
44 林育憲 林育憲 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/07 已登記(已繳款)
45 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
46 王月嬌 王月嬌 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
47 李韋德 李韋德 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
48 余清敦 余清敦 26 未提供 21K 900 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
49 余清敦 方美玉 26 未提供 10K 800 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
50 許糧墾 呂正全 26 未提供 21K 900 0 2019/07/24 已登記(已繳款)
51 周俊利 朱金聰 29 未提供 42K 1,100 0 2019/07/20 已登記(已繳款)
52 林金城 林金城 29 未提供 42K 1,100 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
53 吳長宗 吳長宗 30 未提供 42K 1,100 0 2019/06/20 已登記(已繳款)
54 周俊利 周俊利 30 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
55 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 1,100 0 2019/05/31 已登記(已繳款)
56 許宏榮 許宏榮 31 未提供 42K 1,100 0 2019/06/01 已登記(已繳款)
57 洪國鈞 洪國鈞 31 未提供 21K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
58 陳趙財 施清揚 31 未提供 42K 1,100 100 2019/06/18 已登記(已繳款) 初馬
59 黃則原 黃則原 31 未提供 42K 1,100 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
60 鐘家慶 鐘家慶 31 未提供 42K 1,100 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
61 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
62 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,100 0 2019/07/14 已登記(已繳款)
63 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,100 0 2019/07/14 已登記(已繳款)
64 黃子嘉 黃子嘉 32 未提供 42K 1,100 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
65 林捷明 林捷明 32 未提供 42K 1,100 0 2019/06/18 已登記(已繳款)
66 謝忠凱 謝忠凱 34 未提供 42K 1,100 0 2019/06/24 已登記(已繳款)
67 游俊亮 游俊亮 35 未提供 42K 1,100 0 2019/07/08 已登記(已繳款)
68 葉龍錦 鄭朝水 35 未提供 42K 1,100 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
69 林芳語 葉欣茹 37 未提供 10K 800 0 2019/07/25 已登記(待繳款)

Top