2019台中第一屆烏溪幸福河畔全國馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 未提供 10K 800 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/04 已登記(已繳款)
3 陳文鑑 陳文鑑 1 未提供 10K 800 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
4 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
5 鄭春沛 林宏達 1 未提供 42K 1,100 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
6 呂基台 呂基台 1 未提供 42K 1,100 0 2019/08/13 已登記(已繳款)
7 林芳語 李佳華 2 未提供 21K 900 0 2019/08/19 已登記(已繳款)
8 黃子哲 黃子哲 2 未提供 21K 900 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
9 陳佳興 陳佳興 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
10 古明城 古明城 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/18 已登記(已繳款)
11 謝培甲 謝培甲 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/04 已登記(已繳款)
12 黃子哲 林明耀 2 未提供 21K 900 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
13 陳翔科 陳翔科 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
14 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
15 林志明 林志明 3 未提供 42K 1,100 0 2019/06/05 已登記(已繳款)
16 黃文俊 黃文俊 3 未提供 42K 1,100 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
17 游文鴻 游文鴻 3 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
18 莊基福 莊基福 3 未提供 42K 1,100 0 2019/07/11 已登記(已繳款)
19 黃維民 黃維民 3 未提供 10K 800 0 2019/06/16 已登記(已繳款)
20 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
21 王月寶 王月寶 4 未提供 21K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
22 王議進 王議進 4 未提供 21K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
23 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
24 馬秀齡 馬秀齡 4 未提供 21K 900 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
25 陳志欣 陳志欣 4 未提供 42K 1,100 0 2019/07/01 已登記(已繳款)
26 林榮佳 林榮佳 4 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
27 高明利 高明利 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
28 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款) 素食
29 黃讚森 黃讚森 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
30 林永聲 林永聲 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
31 陳建穆 陳建穆 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
32 張祐甄 張祐甄 6 未提供 21K 900 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
33 謝顯明 謝顯明 6 未提供 42K 1,100 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
34 王慧情 王慧情 6 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款) 12
35 黃勝鴻 黃勝鴻 6 未提供 21K 900 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
36 林芳語 涂國華 6 未提供 42K 1,100 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
37 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 42K 1,100 0 2019/06/23 已登記(已繳款)
38 林國華 林國華 7 未提供 42K 1,100 0 2019/06/27 已登記(已繳款)
39 江正雄 江正雄 7 未提供 42K 1,100 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
40 張俊仁 張俊仁 8 未提供 21K 900 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
41 林芳語 林金佑 8 未提供 42K 1,100 0 2019/08/20 已登記(已繳款)
42 林東海 莊堃志 9 未提供 42K 1,100 0 2019/07/29 已登記(已繳款)
43 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款)
44 林東海 林裕祥 9 未提供 5K 500 100 2019/07/15 已登記(已繳款)
45 林東海 葉村聲 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
46 林東海 陳東柎 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
47 林東海 江志鴻 9 未提供 42K 1,100 0 2019/06/26 已登記(已繳款)
48 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
49 蘇欽洲 蘇欽洲 10 未提供 21K 900 0 2019/07/31 已登記(已繳款)
50 李繼強 李繼強 12 未提供 42K 1,100 0 2019/06/03 已登記(已繳款) 登記大會接駁車中港轉運站
51 張格碩 郭振隆 16 未提供 21K 900 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
52 張格碩 周昀樂 16 未提供 21K 900 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
53 曹武郎 曹武郎 16 未提供 21K 900 0 2019/08/01 已登記(已繳款)
54 王永祥 張進昇 17 未提供 21K 900 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
55 王永祥 王令通 17 未提供 21K 900 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
56 王永祥 王永祥 17 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
57 徐志宏 徐志宏 18 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
58 楊榮瑞 楊榮瑞 18 未提供 42K 1,100 0 2019/08/01 已登記(已繳款)
59 林芳語 魏信雄 20 未提供 42K 1,100 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
60 林芳語 陳東昇 20 未提供 42K 1,100 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
61 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
62 李政昌 陳欣郁 20 未提供 21K 900 100 2019/06/14 已登記(已繳款)
63 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
64 賴朝中 賴朝中 23 未提供 21K 900 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
65 范揚俊 范揚俊 23 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
66 李信達 李信達 23 未提供 42K 1,100 0 2019/06/22 已登記(已繳款)
67 王庭豐 王庭豐 23 未提供 42K 1,100 0 2019/07/03 已登記(已繳款)
68 林建勳 林建勳 24 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
69 何有平 何有平 24 未提供 21K 900 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
70 楊雅雯 楊雅雯 24 未提供 42K 1,100 0 2019/07/28 已登記(已繳款)
71 楊雅雯 梁鴻新 24 未提供 21K 900 100 2019/07/28 已登記(已繳款)
72 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
73 林錫雄 林錫雄 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/11 已登記(已繳款)
74 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/10 已登記(已繳款)
75 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/09 已登記(已繳款)
76 李韋德 李韋德 26 未提供 42K 1,100 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
77 王月嬌 王月嬌 26 未提供 42K 1,100 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
78 李俊仁 李俊仁 27 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
79 林芳語 朱俊錦 27 未提供 21K 900 0 2019/08/14 已登記(已繳款)
80 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 1,100 0 2019/07/21 已登記(已繳款)
81 何明昊 何明昊 32 未提供 42K 1,100 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
82 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 42K 1,100 0 2019/07/04 已登記(已繳款)
83 吳秋華 吳秋華 32 未提供 42K 1,100 0 2019/07/01 已登記(已繳款)
84 王坤成 王坤成 32 未提供 42K 1,100 0 2019/07/01 已登記(已繳款)
85 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
86 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
87 黃煌仁 黃煌仁 33 未提供 42K 1,100 0 2019/06/30 已登記(已繳款)
88 謝忠凱 謝忠凱 34 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
89 黃茂裕 黃茂裕 35 未提供 42K 1,100 0 2019/06/06 已登記(已繳款)
90 游俊亮 游俊亮 35 未提供 42K 1,100 0 2019/07/27 已登記(已繳款)
91 林芳語 林威揚 36 未提供 21K 900 0 2019/08/20 已登記(已繳款)
92 林文智 林文智 36 未提供 10K 800 0 2019/07/20 已登記(已繳款)
93 林芳語 葉欣茹 37 未提供 10K 800 0 2019/07/25 已登記(待繳款)
94 陳威廷 陳威廷 37 未提供 21K 900 0 2019/07/06 已登記(待繳款)

Top