2019通霄濱海追風馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 未提供 22K 900 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
2 楊少慶 楊少慶 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/18 已登記(已繳款)
3 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,100 0 2019/06/28 已登記(已繳款)
4 楊紫坤 楊紫坤 1 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
5 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 1,100 0 2019/07/12 已登記(已繳款)
6 謝培甲 謝培甲 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
7 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/11 已登記(已繳款)
8 陳彥文 陳彥文 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
9 古明城 古明城 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
10 彭道良 彭道良 2 未提供 42K 1,100 0 2019/07/02 已登記(已繳款)
11 劉東霖 劉東霖 2 未提供 42K 1,100 0 2019/06/15 已登記(已繳款)
12 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
13 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
14 林永聲 林永聲 5 未提供 42K 1,100 0 2019/06/15 已登記(已繳款)
15 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
16 高美玲 高美玲 7 未提供 42K 1,100 0 2019/06/25 已登記(已繳款)
17 趙慶忠 陳世煌 7 未提供 42K 1,100 0 2019/07/03 已登記(已繳款)
18 林世庸 林世庸 7 未提供 42K 1,100 0 2019/07/11 已登記(已繳款)
19 呂佳雯 呂佳雯 8 未提供 22K 900 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
20 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
21 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,100 0 2019/07/01 已登記(已繳款)
22 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
23 曾國鎮 蔡進順 10 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
24 曾國鎮 曾國鎮 10 未提供 22K 900 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
25 曾國鎮 陳麗娟 10 未提供 12k 800 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
26 薛賢政 薛賢政 15 未提供 42K 1,100 0 2019/07/28 已登記(已繳款)
27 張忠良 張忠良 16 未提供 42K 1,100 0 2019/06/19 已登記(已繳款)
28 徐志宏 徐志宏 18 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
29 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
30 馬憲文 馬憲文 22 未提供 42K 1,100 0 2019/09/07 已登記(已繳款)
31 李信達 李信達 23 未提供 42K 1,100 0 2019/08/29 已登記(已繳款)
32 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,100 0 2019/06/14 已登記(已繳款)
33 李慧貞 李慧貞 25 未提供 22K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
34 林文惠 林文惠 25 未提供 22K 900 0 2019/06/17 已登記(已繳款)
35 余清敦 余清敦 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
36 方美玉 方美玉 26 未提供 12k 800 0 2019/06/12 已登記(已繳款)
37 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,100 0 2019/06/29 已登記(已繳款)
38 陳炳彪 陳炳彪 27 未提供 22K 900 0 2019/07/05 已登記(已繳款)
39 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
40 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 1,100 0 2019/06/13 已登記(已繳款)
41 陳小雲 陳小雲 32 未提供 22K 900 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
42 吳秋華 吳秋華 32 未提供 42K 1,100 0 2019/09/02 已登記(已繳款)
43 王坤成 王坤成 32 未提供 42K 1,100 0 2019/09/02 已登記(已繳款)
44 鄭淑珍 鄭淑珍 32 未提供 42K 1,100 0 2019/09/06 已登記(已繳款)
45 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,100 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
46 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,100 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
47 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 42K 1,100 0 2019/07/07 已登記(已繳款)

Top