第14屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 未提供 21K 900 0 2019/07/03 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 43K 1,100 0 2019/07/05 已登記(已繳款)
3 鄭春沛 林宏達 1 未提供 43K 1,100 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
4 鄭春沛 何信鈺 1 未提供 43K 1,100 0 2019/08/13 已登記(已繳款) 台中車站搭接駁車
5 趙榮勤 趙榮勤 1 未提供 43K 1,100 0 2019/08/27 已登記(已繳款)
6 鄭春沛 陳季言 1 未提供 43K 1,100 0 2019/10/31 已登記(已繳款)
7 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 43K 1,100 0 2019/11/02 已登記(已繳款)
8 陳文鑑 陳文鑑 1 未提供 21K 900 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
9 黃子哲 黃子哲 2 未提供 21K 900 0 2019/10/31 已登記(已繳款)
10 黃子哲 陳佳興 2 未提供 43K 1,100 0 2019/10/31 已登記(已繳款)
11 邱正偉 邱正偉 2 未提供 43K 1,100 0 2019/10/14 已登記(已繳款)
12 仲崇正 仲崇正 2 未提供 43K 1,100 0 2019/08/08 已登記(已繳款)
13 李家旺 李家旺 2 未提供 43K 1,100 0 2019/10/01 已登記(已繳款)
14 陳彥文 陳彥文 2 未提供 43K 1,100 0 2019/08/17 已登記(已繳款)
15 劉東霖 劉東霖 2 未提供 43K 1,100 0 2019/07/26 已登記(已繳款)
16 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 21K 900 0 2019/08/01 已登記(已繳款)
17 林芳語 蘇寶成 2 未提供 21K 900 0 2019/11/21 已登記(已繳款)
18 黃文俊 黃文俊 3 未提供 43K 1,100 0 2019/10/01 已登記(已繳款)
19 莊基福 莊基福 3 未提供 43K 1,100 0 2019/10/25 已登記(已繳款)
20 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 43K 1,100 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
21 周維承 周維承 4 未提供 43K 1,100 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
22 李慧嫺 李慧嫺 4 未提供 43K 1,100 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
23 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 43K 1,100 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
24 林芳語 陳志欣 4 未提供 43K 1,100 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
25 王議進 王議進 4 未提供 43K 1,100 0 2019/10/14 已登記(已繳款)
26 王月寶 王月寶 4 未提供 21K 900 0 2019/10/14 已登記(已繳款)
27 詹有德 詹有德 4 未提供 43K 1,100 0 2019/09/28 已登記(已繳款)
28 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 43K 1,100 0 2019/07/02 已登記(已繳款)
29 林芳語 黃讚森 5 未提供 21K 900 0 2019/10/26 已登記(已繳款)
30 林芳語 姚翠娥 5 未提供 43K 1,100 0 2019/10/26 已登記(已繳款) 素食
31 高明利 高明利 5 未提供 43K 1,100 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
32 林芳語 廖火義 6 未提供 43K 1,100 0 2019/10/29 已登記(已繳款) (已繳費)
33 林芳語 鍾哲萍 6 未提供 43K 1,100 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
34 林芳語 涂國華 6 未提供 43K 1,100 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
35 黃勝鴻 黃勝鴻 6 未提供 21K 900 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
36 林芳語 陳美華 6 未提供 21K 900 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
37 謝顯明 謝顯明 6 未提供 43K 1,100 0 2019/08/02 已登記(已繳款) 請加購台中火車站接駁車(400元)
38 高美玲 高美玲 7 未提供 43K 1,100 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
39 陸士範 陸士範 7 未提供 43K 1,100 0 2019/10/01 已登記(已繳款)
40 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 43K 1,100 0 2019/10/02 已登記(已繳款)
41 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 43K 1,100 0 2019/10/02 已登記(已繳款)
42 林國華 林國華 7 未提供 43K 1,100 0 2019/10/03 已登記(已繳款)
43 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 43K 1,100 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
44 楊敏昌 楊敏昌 7 未提供 43K 1,100 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
45 林金佑 林金佑 8 未提供 43K 1,100 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
46 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 43K 1,100 0 2019/10/12 已登記(已繳款)
47 黃元重 宋明光 8 未提供 43K 1,100 0 2019/07/24 已登記(已繳款)
48 黃元重 羅美鈴 8 未提供 10K 700 0 2019/07/24 已登記(已繳款)
49 黃元重 宋文傑 8 未提供 10K 700 0 2019/07/24 已登記(已繳款)
50 黃元重 宋品進 8 未提供 10K 700 0 2019/07/25 已登記(已繳款)
51 邱東泉 邱東泉 8 未提供 43K 1,100 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
52 李佳樺 李佳樺 8 未提供 21K 900 0 2019/07/27 已登記(已繳款) 衣服XXS
53 黃元重 黃元重 8 未提供 43K 1,100 0 2019/07/17 已登記(已繳款)
54 張俊仁 張俊仁 8 未提供 21K 900 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
55 張俊仁 張劉彩媚 8 未提供 10K 700 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
56 張俊仁 張智鋒 8 未提供 21K 900 0 2019/07/18 已登記(已繳款)
57 魏景陽 魏景陽 9 未提供 21K 900 0 2019/07/19 已登記(已繳款)
58 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 43K 1,100 0 2019/08/30 已登記(已繳款)
59 林東海 黃玎玲 9 未提供 43K 1,100 0 2019/10/23 已登記(已繳款)
60 林東海 李英林 9 未提供 43K 1,100 0 2019/10/23 已登記(已繳款)
61 古智仲 古智仲 10 未提供 43K 1,100 0 2019/10/28 已登記(已繳款)
62 黃志忠 黃志忠 10 未提供 43K 1,100 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
63 徐婷楓 徐婷楓 10 未提供 43K 1,100 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
64 林芳語 蔡進順 10 未提供 43K 1,100 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
65 廖士杰 廖士杰 14 未提供 43K 1,100 0 2019/08/20 已登記(待繳款)
66 程勝重 程勝重 14 未提供 21K 900 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
67 廖士杰 廖仁行 14 未提供 21K 900 0 2019/07/26 已登記(已繳款)
68 李鎮原 李鎮原 15 未提供 43K 1,100 0 2019/07/31 已登記(已繳款)
69 薛賢政 薛賢政 15 未提供 43K 1,100 0 2019/10/28 已登記(已繳款)
70 林芳語 劉哲宏 16 未提供 43K 1,100 0 2019/10/28 已登記(已繳款)
71 張忠良 張忠良 16 未提供 43K 1,100 0 2019/11/17 已登記(已繳款)
72 周昀樂 鄧博薰 16 未提供 21K 900 0 2019/10/13 已登記(已繳款)
73 林芳語 郭振隆 16 未提供 43K(VIP) 0 0 2019/09/25 已登記(已繳款)
74 林芳語 周昀樂 16 未提供 21K 900 0 2019/07/05 已登記(已繳款)
75 王永祥 吳志宏 17 未提供 21K 900 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
76 王永祥 李緒哲 17 未提供 21K 900 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
77 張進昇 張進昇 17 未提供 43K 1,100 0 2019/10/31 已登記(已繳款)
78 黃獻輝 林湘珊 18 未提供 43K 1,100 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
79 陳育隆 陳育隆 18 未提供 43K 1,100 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
80 陳盛龍 陳盛龍 18 未提供 21K 900 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
81 黃孫連 黃孫連 18 未提供 43K 1,100 0 2019/10/22 已登記(已繳款)
82 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 43K 1,100 0 2019/07/10 已登記(已繳款)
83 林竹泉 林竹泉 18 未提供 43K 1,100 0 2019/07/17 已登記(已繳款)
84 林芳語 廖協發 18 未提供 43K 1,100 0 2019/07/26 已登記(已繳款)
85 吳爭融 吳爭融 18 未提供 43K 1,100 0 2019/08/07 已登記(已繳款)
86 許進富 許進富 18 未提供 43K 1,100 0 2019/08/17 已登記(已繳款)
87 李政昌 陳東明 20 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
88 李政昌 李淑娟 20 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
89 李政昌 陳東昇 20 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
90 李政昌 陳文章 20 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
91 李政昌 魏信雄 20 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
92 蔡明枌 蔡明枌 20 未提供 43K 1,100 0 2019/10/18 已登記(已繳款)
93 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 43K 1,100 0 2019/10/25 已登記(已繳款)
94 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 43K 1,100 0 2019/07/16 已登記(已繳款)
95 陳建裕 陳建裕 22 未提供 43K 1,100 0 2019/08/13 已登記(已繳款)
96 馬憲文 王火平 22 未提供 43K 1,100 0 2019/10/22 已登記(已繳款)
97 馬憲文 馬憲文 22 未提供 43K 1,100 0 2019/11/16 已登記(已繳款)
98 馬憲文 劉士郁 22 未提供 43K 1,100 0 2019/11/16 已登記(已繳款)
99 張錫銘 張錫銘 22 未提供 43K 1,100 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
100 林芳語 張世昌 22 未提供 43K 1,100 0 2019/11/21 已登記(已繳款)
101 林芳語 邱俊忍   22 未提供 43K 1,100 0 2019/12/02 已登記(已繳款)
102 范揚俊 李敬明 23 未提供 43K 1,100 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
103 范揚俊 范揚俊 23 未提供 43K 1,100 0 2019/10/27 已登記(已繳款)
104 李信達 李信達 23 未提供 43K 1,100 0 2019/08/29 已登記(已繳款)
105 王姿惠 王姿惠 24 未提供 43K 1,100 0 2019/10/14 已登記(已繳款)
106 廖志銘 廖志銘 24 未提供 43K 1,100 0 2019/07/09 已登記(已繳款)
107 楊雅雯 楊雅雯 24 未提供 43K 1,100 0 2019/07/28 已登記(已繳款)
108 楊雅雯 梁鴻新 24 未提供 21K 900 0 2019/07/28 已登記(已繳款)
109 蔡雲丞 蔡雲丞 24 未提供 43K 1,100 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
110 何有平 何有平 24 未提供 43K 1,100 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
111 王姿惠 張敏華 24 未提供 43K 1,100 0 2019/10/24 已登記(已繳款)
112 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 43K 1,100 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
113 林文惠 林文惠 25 未提供 21K 900 0 2019/11/14 已登記(已繳款) T恤尺寸要訂XXS,因網站設計沒有這個選項.....
114 李慧貞 李慧貞 25 未提供 21K 900 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
115 林子宏 林子宏 25 未提供 43K 1,100 0 2019/07/26 已登記(已繳款)
116 林芳語 余清敦 26 未提供 43K 1,100 0 2019/07/08 已登記(已繳款)
117 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 43K 1,100 0 2019/10/05 已登記(已繳款)
118 蔡忠益 蔡忠益 26 未提供 43K 1,100 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
119 王月嬌 王月嬌 26 未提供 43K 1,100 0 2019/10/27 已登記(已繳款)
120 李韋德 李韋德 26 未提供 43K 1,100 0 2019/10/27 已登記(已繳款)
121 王月嬌 王俊吉 26 未提供 5K健康組 550 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
122 王月嬌 王淑真 26 未提供 5K健康組 550 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
123 王月嬌 王淑惠 26 未提供 5K健康組 550 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
124 王月嬌 馮彬杰 26 未提供 5K健康組 550 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
125 王月嬌 侯志忠 26 未提供 5K健康組 550 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
126 孫卉葉 李進益 27 未提供 43K 1,100 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
127 孫卉葉 洪淑姬 27 未提供 10K 700 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
128 林芳語 林育正 27 未提供 21K 900 0 2019/10/25 已登記(已繳款)
129 劉明俊 劉明俊 27 未提供 43K 1,100 0 2019/10/14 已登記(已繳款)
130 李俊仁 李俊仁 27 未提供 43K 1,100 0 2019/10/23 已登記(已繳款)
131 孫卉葉 孫卉葉 27 未提供 21K 900 0 2019/11/17 已登記(已繳款)
132 陳淑芳 陳淑芳 27 未提供 21K 900 0 2019/11/17 已登記(已繳款)
133 林芳語 曾意如 27 未提供 43K 1,100 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
134 陳振佳 陳振佳 27 未提供 43K 1,100 0 2019/07/07 已登記(已繳款)
135 周俊利 朱金聰 29 未提供 43K 1,100 0 2019/10/25 已登記(已繳款)
136 周俊利 周俊利 30 未提供 43K 1,100 0 2019/10/24 已登記(已繳款)
137 黃則原 黃則原 31 未提供 43K 1,100 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
138 陳趙財 陳趙財 31 未提供 43K 1,100 0 2019/07/03 已登記(已繳款)
139 張志陽 張志陽 32 未提供 43K 1,100 0 2019/07/02 已登記(已繳款)
140 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 43K 1,100 0 2019/07/30 已登記(已繳款)
141 劉丰嬌 劉丰嬌 32 未提供 43K 1,100 0 2019/09/21 已登記(已繳款)
142 王博穎 王博穎 32 未提供 43K 1,100 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
143 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 43K 1,100 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
144 張時豪 張時豪 32 未提供 21K 900 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
145 吳秋華 吳秋華 32 未提供 43K 1,100 0 2019/10/27 已登記(已繳款)
146 陳小雲 陳小雲 32 未提供 43K 1,100 0 2019/10/26 已登記(已繳款)
147 沈舜 沈舜 34 未提供 43K 1,100 0 2019/10/24 已登記(已繳款)
148 徐豐隆 徐豐隆 34 未提供 43K 1,100 0 2019/09/17 已登記(已繳款)
149 徐豐隆 徐豐敏 34 未提供 43K 1,100 0 2019/09/17 已登記(已繳款)
150 謝忠凱 謝忠凱 34 未提供 43K 1,100 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
151 陳景發 陳景發 35 未提供 43K 1,100 0 2019/07/28 已登記(已繳款)
152 王文彥 王文彥 35 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
153 王文彥 顏忠義 35 未提供 43K 1,100 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
154 葉龍錦 鄭朝水 35 未提供 43K 1,100 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
155 葉龍錦 葉龍錦 35 未提供 43K 1,100 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
156 游俊亮 游俊亮 35 未提供 43K 1,100 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
157 陳景發 王文生 35 未提供 43K 1,100 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
158 林芳語 葉欣茹 37 未提供 10K 700 0 2019/09/27 已登記(待繳款)
159 林芳語 蔣介文 37 未提供 21K 900 0 2019/10/02 已登記(已繳款)

Top