2019議長盃路跑邀請賽-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 賴萬權 劉耀仁 1 未提供 15k 0 0 2019/08/18 已登記(已繳款)
2 林明耀 林明耀 2 未提供 15k 0 0 2019/08/16 已登記(已繳款)
3 黃子哲 黃子哲 2 未提供 15k 0 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
4 黃子哲 陳佳興 2 未提供 15k 0 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
5 黃子哲 蘇寶成 2 未提供 15k 0 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
6 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 15k 0 0 2019/08/25 已登記(已繳款)
7 莊基福 莊基福 3 未提供 15k 0 0 2019/08/26 已登記(已繳款)
8 陳志欣 陳志欣 4 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
9 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 15k 0 0 2019/08/06 已登記(已繳款)
10 莊子禾 莊子禾 5 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
11 莊子禾 陳建穆 5 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
12 賴國毓 賴國毓 5 未提供 15k 0 0 2019/08/11 已登記(已繳款)
13 張祐甄 張祐甄 6 未提供 15k 0 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
14 林芳語 陳宣辰 6 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
15 張祐甄 何怡萱 6 未提供 15k 0 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
16 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 15k 0 0 2019/08/08 已登記(已繳款)
17 莊坤堂 陳信閎 7 未提供 15k 0 0 2019/08/22 已登記(已繳款)
18 趙慶忠 洪芳茂 7 未提供 15k 0 0 2019/08/25 已登記(已繳款)
19 趙慶忠 陳世煌 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
20 趙慶忠 許瓊聰 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
21 趙慶忠 高美玲 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
22 趙慶忠 羅鳳嬌 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
23 趙慶忠 劉韜(劉語欣) 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
24 趙慶忠 余政哲 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
25 趙慶忠 黃美瑾 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
26 趙慶忠 楊儒萍 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
27 趙慶忠 周用深 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
28 趙慶忠 顧家恬 7 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
29 龔宥澄 林金佑 8 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
30 林東海 王岳勳 9 未提供 15k 0 0 2019/08/23 已登記(已繳款)
31 蘇欽洲 蘇欽洲 10 未提供 15k 0 0 2019/08/23 已登記(已繳款)
32 徐婷楓 徐婷楓 10 未提供 15k 0 0 2019/08/30 已登記(已繳款)
33 黃志忠 黃志忠 10 未提供 15k 0 0 2019/08/30 已登記(已繳款)
34 宋守彥 張湧川 10 未提供 15k 0 0 2019/08/08 已登記(已繳款)
35 戴仁原 戴仁原 10 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
36 曹武郎 曹武郎 16 未提供 15k 0 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
37 徐志宏 李岡樺 18 未提供 15k 0 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
38 徐志宏 陳信宏 18 未提供 15k 0 0 2019/08/12 已登記(已繳款)
39 徐志宏 徐志宏 18 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
40 江錦鵬 江錦鵬 18 未提供 其他-休閒?? 0 0 2019/08/20 已登記(已繳款)
41 陳允宜 陳允宜 20 未提供 15k 0 0 2019/08/24 已登記(已繳款)
42 林鈺峰 林鈺峰 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
43 林鈺峰 陳易達 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
44 林鈺峰 顏德忠 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
45 林鈺峰 邱奇昌 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
46 林鈺峰 江崇億 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
47 林鈺峰 林琬瑜 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
48 林鈺峰 簡美惠 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
49 林鈺峰 張溫裕 20 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
50 陳建裕 陳建裕 22 未提供 15k 0 0 2019/08/13 已登記(已繳款)
51 張錫銘 張錫銘 22 未提供 15k 0 0 2019/08/13 已登記(已繳款)
52 王姿惠 王姿惠 24 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
53 王姿惠 許晉嘉 24 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
54 何有平 何有平 24 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
55 洪雅雯 洪雅雯 24 未提供 15k 0 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
56 吳泇錡 吳泇錡 24 未提供 15k 0 0 2019/08/20 已登記(已繳款)
57 林子宏 林子宏 25 未提供 15k 0 0 2019/07/31 已登記(已繳款)
58 陳雅鈴 陳雅鈴 25 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
59 李浚瑋 李浚瑋 26 未提供 15k 0 0 2019/08/30 已登記(已繳款)
60 林芳語 余清敦 26 未提供 15k 0 0 2019/08/21 已登記(已繳款)
61 黃文頡 朱俊錦 27 未提供 15k 0 0 2019/08/18 已登記(已繳款)
62 黃文頡 李俊仁 27 未提供 15k 0 0 2019/08/18 已登記(已繳款)
63 劉明俊 劉明俊 27 未提供 15k 0 0 2019/08/29 已登記(已繳款)
64 江昭明 江昭明 27 未提供 15k 0 0 2019/08/08 已登記(已繳款)
65 許宏榮 許宏榮 31 未提供 15k 0 0 2019/08/10 已登記(已繳款)
66 吳秋華 吳秋華 32 未提供 15k 0 0 2019/08/16 已登記(已繳款)
67 吳秋華 王坤成 32 未提供 15k 0 0 2019/08/16 已登記(已繳款)
68 何明昊 何明昊 32 未提供 15k 0 0 2019/08/17 已登記(已繳款)
69 張雅雲 劉振良 36 未提供 15k 0 0 2019/08/19 已登記(待繳款)
70 張雅雲 張雅雲 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
71 張雅雲 蔡志勇 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
72 張雅雲 何亞騰 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
73 張雅雲 林港博 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
74 張雅雲 徐宏隆 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
75 張雅雲 許敬章 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
76 張雅雲 沈聰榮 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)
77 張雅雲 黃立賢 36 未提供 15k 0 0 2019/08/15 已登記(已繳款)

Top