西濱彰化路段全線通車半程馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 曾國鎮 林春串 1 未提供 10K 800 100 2019/08/06 已登記(已繳款)
2 曾國鎮 陸美棱 1 未提供 10K 800 100 2019/08/06 已登記(已繳款)
3 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 21K 1,000 0 2019/08/19 已登記(已繳款)
4 黃子哲 黃子哲 2 未提供 21K 1,000 0 2019/09/04 已登記(已繳款)
5 李佳華 李佳華 2 未提供 21K 1,000 0 2019/09/25 已登記(已繳款)
6 黃維民 黃維民 3 未提供 10K 800 0 2019/08/19 已登記(已繳款)
7 張祐甄 張祐甄 6 未提供 21K 1,000 0 2019/09/02 已登記(已繳款)
8 林芳語 林錦益 6 未提供 21K 1,000 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
9 林芳語 張再勳 6 未提供 21K 1,000 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
10 林芳語 廖明桂 6 未提供 21K 1,000 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
11 林芳語 趙聰文 6 未提供 21K 1,000 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
12 林芳語 黃勝鴻 6 未提供 21K 1,000 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
13 林芳語 彭于玲 6 未提供 21K 1,000 0 2019/10/17 已登記(已繳款)
14 林芳語 陳萩芬 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/27 已登記(已繳款)
15 林芳語 羅鳳嬌 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/27 已登記(已繳款)
16 陳萩芬 陳坤旺 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/28 已登記(已繳款)
17 陳萩芬 蘇雲貴 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/28 已登記(已繳款)
18 陳萩芬 林國華 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/28 已登記(已繳款)
19 高美玲 高美玲 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/19 已登記(已繳款)
20 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/21 已登記(已繳款)
21 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/21 已登記(已繳款)
22 陸士範 陸士範 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/23 已登記(已繳款)
23 趙慶忠 許瓊聰 7 未提供 21K 1,000 0 2019/09/23 已登記(已繳款)
24 劉韜(劉語欣) 劉韜(劉語欣) 7 未提供 21K 1,000 0 2019/08/06 已登記(已繳款)
25 洪芳茂 洪芳茂 7 未提供 21K 1,000 0 2019/08/06 已登記(已繳款)
26 邱東泉 邱東泉 8 未提供 21K 1,000 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
27 曾國鎮 曾國鎮 10 未提供 21K 1,000 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
28 曾國鎮 陳麗娟 10 未提供 10K 800 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
29 曾國鎮 蔡進順 10 未提供 21K 1,000 0 2019/08/05 已登記(已繳款)
30 程勝重 程勝重 14 未提供 10K 800 0 2019/08/09 已登記(已繳款)
31 林芳語 邱炎武 18 未提供 21K 1,000 0 2019/10/17 已登記(已繳款)
32 林坤廷 林坤廷 25 未提供 21K 1,000 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
33 林坤廷 林坤池 25 未提供 21K 1,000 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
34 林坤廷 林芸安 25 未提供 21K 1,000 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
35 林坤廷 林崇文 25 未提供 21K 1,000 0 2019/09/09 已登記(已繳款)
36 陳泓毅 陳泓毅 25 未提供 21K 1,000 0 2019/08/27 已登記(已繳款)
37 邱春明 邱春明 25 未提供 21K 1,000 0 2019/08/27 已登記(已繳款)
38 潘小慧 潘小慧 31 未提供 21K 1,000 0 2019/08/27 已登記(已繳款)
39 鐘家慶 鐘家慶 31 未提供 21K 1,000 0 2019/08/27 已登記(已繳款)

Top