2020母子鱷魚首屆國際丫拖馬拉松-台中場-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,199 0 2019/10/12 已登記(已繳款)
2 趙榮勤 趙榮勤 1 未提供 21K 999 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
3 楊少慶 楊少慶 1 未提供 42K 1,199 0 2019/10/23 已登記(已繳款)
4 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 1,199 0 2019/11/02 已登記(已繳款) y托39 號
5 陳文鑑 陳文鑑 1 未提供 21K 999 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
6 林百福 林百福 1 未提供 21K 999 0 2019/12/22 已登記(已繳款)
7 趙博玟 趙博玟 1 未提供 42K 1,199 0 2019/12/23 已登記(已繳款)
8 邱仁道 邱仁道 1 未提供 42K 1,199 0 2019/12/31 已登記(已繳款) 丫拖41號,襪子L號
9 仲崇正 仲崇正 2 未提供 42K 1,199 0 2019/12/30 已登記(已繳款)
10 陳翔科 陳翔科 2 未提供 21K 999 0 2019/11/30 已登記(已繳款) 鞋40。 襪子L
11 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,199 0 2019/12/05 已登記(已繳款) ㄚ拖40 襪L
12 林芳語 劉東霖 2 未提供 42K 1,199 0 2020/02/23 已登記(已繳款)
13 李佳華 李佳華 2 未提供 42K 1,199 0 2019/11/22 已登記(已繳款)
14 黃文俊 黃文俊 3 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
15 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款) 丫拖,27號,襪子L號
16 黃維民 黃維民 3 未提供 10K 799 0 2019/12/09 已登記(已繳款) 丫拖44號
17 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 42K 1,199 0 2019/12/30 已登記(已繳款)
18 游文鴻 游文鴻 3 未提供 42K 1,199 0 2019/12/29 已登記(已繳款)
19 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
20 林芳語 鍾哲萍 6 未提供 42K 1,199 0 2019/10/30 已登記(已繳款) 37號
21 林芳語 涂國華 6 未提供 42K 1,199 0 2019/10/30 已登記(已繳款) 40號
22 林芳語 黃勝鴻 6 未提供 21K 999 0 2019/12/03 已登記(已繳款) 丫拖- 40 襪子L
23 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 42K 1,199 0 2019/12/17 已登記(已繳款)
24 林芳語 林明煌 7 未提供 42K 1,199 0 2019/12/31 已登記(已繳款) 鞋36 襪L
25 林芳語 陳孟森 7 未提供 42K 1,199 0 2020/02/24 已登記(已繳款)
26 林芳語 王傳明 7 未提供 42K 1,199 0 2020/02/08 已登記(已繳款) 37
27 林金佑 林金佑 8 未提供 42K 1,199 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
28 張俊仁 張俊仁 8 未提供 21K 999 0 2019/10/09 已登記(已繳款)
29 張俊仁 張智鋒 8 未提供 21K 999 0 2019/10/09 已登記(已繳款)
30 張俊仁 張劉彩媚 8 未提供 10K 799 0 2019/10/09 已登記(已繳款)
31 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 42K 1,199 0 2019/11/20 已登記(已繳款) ㄚ拖41號,襪子L
32 黃元重 黃元重 8 未提供 42K 1,199 0 2019/11/19 已登記(已繳款) 丫拖--43/襪子L
33 楊基旺 吳綉貞 9 未提供 42K 1,199 0 2019/11/15 已登記(已繳款) 丫拖37號。襪子L號
34 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,199 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
35 戚務洋 戚務洋 9 未提供 42K 1,199 0 2019/12/11 已登記(已繳款)
36 宋守彥 張湧川 10 未提供 10K 799 0 2019/12/17 已登記(已繳款)
37 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,199 0 2019/11/24 已登記(已繳款) ㄚ拖44.襪子XL
38 曾國鎮 蔡進順 10 未提供 42K 1,199 0 2019/09/12 已登記(已繳款)
39 許智惟 許智惟 10 未提供 42K 1,199 0 2019/10/22 已登記(已繳款)
40 柳君穎 柳君穎 10 未提供 42K 1,199 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
41 林芳語 李繼強 12 未提供 42K 1,199 0 2020/01/05 已登記(已繳款) 41/42
42 廖再乾 劉永濠 14 未提供 3K健康組 399 0 2019/12/19 已登記(已繳款)
43 廖再乾 張沛緁 14 未提供 3K健康組 399 0 2019/12/19 已登記(已繳款)
44 廖再乾 劉糖妮 14 未提供 3K健康組 399 0 2019/12/19 已登記(已繳款)
45 廖再乾 劉祐均 14 未提供 3K健康組 399 0 2019/12/19 已登記(已繳款)
46 薛賢政 薛賢政 15 未提供 42K 1,199 0 2019/12/30 已登記(已繳款) 丫拖40號,襪子L
47 林芳語 王永祥 17 未提供 42K 1,199 0 2020/01/13 已登記(已繳款) 38
48 林芳語 黃獻輝 18 未提供 42K 1,199 0 2020/02/23 已登記(已繳款)
49 林芳語 吳爭融 18 未提供 42K 1,199 0 2020/02/23 已登記(已繳款)
50 林芳語 楊晁青 18 未提供 21K 999 0 2020/01/09 已登記(已繳款)
51 吳振東 吳振東 18 未提供 21K 999 0 2019/12/02 已登記(已繳款)
52 吳振東 徐麗真 18 未提供 21K 999 0 2019/12/02 已登記(已繳款)
53 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 21K 999 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
54 羅士凱 羅士凱 18 未提供 42K 1,199 0 2019/09/16 已登記(已繳款)
55 林芳語 廖協發 18 未提供 42K 1,199 0 2019/10/13 已登記(已繳款)
56 徐志宏 徐志宏 18 未提供 42K 1,199 0 2019/11/22 已登記(已繳款) ㄚ拖40, 襪子L
57 楊榮瑞 楊榮瑞 18 未提供 42K 1,199 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
58 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 1,199 0 2019/11/07 已登記(已繳款) Y拖39號,襪子L
59 陳東明 陳東明 20 未提供 42K 1,199 0 2019/11/12 已登記(已繳款) 丫拖39號,襪子L
60 李淑娟 李淑娟 20 未提供 42K 1,199 0 2019/11/12 已登記(已繳款) 丫拖36號,襪子m
61 蔡明枌 蔡明枌 20 未提供 42K 1,199 0 2019/10/18 已登記(已繳款)
62 李政昌 陳東昇 20 未提供 42K 1,199 0 2019/12/10 已登記(已繳款) Y拖40號,襪子L
63 李政昌 陳文章 20 未提供 21K 999 0 2019/12/11 已登記(已繳款) Y拖39號,襪子L
64 林芳語 魏信雄 20 未提供 42K 1,199 0 2020/02/04 已登記(已繳款) 丫拖39
65 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,199 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
66 張錫銘 張錫銘 22 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
67 陳建裕 陳建裕 22 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
68 范揚俊 范揚俊 23 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款) ㄚ拖41/42
69 范揚俊 李敬明 23 未提供 42K 1,199 0 2019/11/04 已登記(已繳款) ㄚ拖37號
70 王庭豐 王庭豐 23 未提供 42K 1,199 0 2019/11/02 已登記(已繳款) 38號
71 紀漢昌 紀漢昌 24 未提供 42K 1,199 0 2019/09/12 已登記(已繳款)
72 林芳語 王姿惠 24 未提供 42K 1,199 0 2020/01/02 已登記(已繳款) 35
73 林芳語 陳瓊英 25 未提供 21K 999 0 2020/01/09 已登記(已繳款) 36號
74 林芳語 王明輝 25 未提供 10K 799 0 2020/01/09 已登記(已繳款) 39
75 林芳語 胡文香 25 未提供 21K 999 0 2020/01/09 已登記(已繳款) 39
76 林芳語 江玉惠 25 未提供 10K 799 0 2020/01/09 已登記(已繳款) 37號
77 林芳語 史菊芳 25 未提供 21K 999 0 2020/01/09 已登記(已繳款) 36
78 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 42K 1,199 0 2019/12/10 已登記(已繳款) ㄚ拖39號,襪子L
79 林芳語 林坤鑫 25 未提供 21K 999 0 2020/01/17 已登記(已繳款)
80 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,199 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
81 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
82 王月嬌 王月嬌 26 未提供 42K 1,199 0 2019/12/30 已登記(已繳款)
83 李韋德 李韋德 26 未提供 42K 1,199 0 2019/12/30 已登記(已繳款)
84 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 1,199 0 2019/11/18 已登記(已繳款)
85 陳淑芳 陳淑芳 27 未提供 42K 1,199 0 2019/10/16 已登記(已繳款) y拖尺寸-36,襪子尺寸-M
86 劉慶瑞 劉慶瑞 28 未提供 42K 1,199 0 2019/11/20 已登記(已繳款) 丫拖38號,襪子L
87 呂家富 呂家富 28 未提供 42K 1,199 0 2019/12/18 已登記(已繳款)
88 林芳語 沈昆達 29 未提供 42K 1,199 0 2020/01/03 已登記(已繳款) 39
89 林金城 林金城 29 未提供 42K 1,199 0 2019/11/15 已登記(已繳款) 丫拖 40襪L
90 周俊利 朱金聰 29 未提供 42K 1,199 0 2019/10/25 已登記(已繳款) 丫拖39 襪子 L
91 周俊利 周俊利 30 未提供 42K 1,199 0 2019/10/24 已登記(已繳款) 丫拖39 襪子 L
92 許宏榮 許宏榮 31 未提供 42K 1,199 0 2019/10/18 已登記(已繳款)
93 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,199 0 2019/11/11 已登記(已繳款)
94 郭麗蓁 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
95 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
96 黃仁漢 黃仁漢 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/16 已登記(已繳款) 鞋子41.襪子藍L
97 孫平雄 孫平雄 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/12 已登記(已繳款) 鞋子40 ,襪子L黑
98 黃子嘉 黃子嘉 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/19 已登記(已繳款) 丫拖-41/42襪子黑L
99 詹煒杰 詹煒杰 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
100 陳小雲 陳小雲 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款) ㄚ拖42
101 黃雅如 黃雅如 32 未提供 42K 1,199 0 2019/10/25 已登記(已繳款) Y拖37號,襪子M號
102 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,199 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
103 林捷明 林捷明 32 未提供 42K 1,199 0 2019/10/09 已登記(已繳款) 鞋子40 襪子L黃
104 林捷明 黃國松 32 未提供 42K 1,199 0 2019/10/09 已登記(已繳款) 鞋子39 襪子L黃
105 林捷明 楊明和 32 未提供 21K 999 0 2019/10/09 已登記(已繳款) 鞋子45 襪子XL黑
106 林捷明 楊勝坤 32 未提供 21K 999 0 2019/10/09 已登記(已繳款) 鞋子39 襪子L黃
107 楊永吉 陳永吉 32 未提供 42K 1,199 0 2019/12/12 已登記(已繳款)
108 謝忠凱 謝忠凱 34 未提供 42K 1,199 0 2019/11/05 已登記(已繳款) 丫拖39號 襪子L
109 陳位志 陳位志 34 未提供 42K 1,199 0 2019/11/11 已登記(已繳款) 丫拖43/襪子XL黑色
110 游俊亮 游俊亮 35 未提供 42K 1,199 0 2019/11/29 已登記(已繳款)
111 王薏茹 李俊穎 35 未提供 21K 999 0 2019/11/25 已登記(已繳款) 襪子L、丫拖42
112 葉龍錦 葉龍錦 35 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款) 阿托40號,襪子L。
113 葉龍錦 鄭朝水 35 未提供 42K 1,199 0 2019/11/25 已登記(已繳款) 襪子L 鞋子41/42
114 王文彥 王文彥 35 未提供 42K 1,199 0 2019/12/26 已登記(已繳款) 丫拖40、 襪子L
115 張雅雲 顏敏昌 36 未提供 21K 999 0 2019/12/03 已登記(已繳款) 丫拖41號,襪子L
116 張雅雲 張雅雲 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(已繳款) 丫拖36號,襪子M
117 張雅雲 蔡志勇 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(已繳款) 丫拖44號,襪子L
118 張雅雲 劉振良 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(待繳款) 丫拖40號,襪子L
119 張雅雲 何亞騰 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(已繳款) 丫拖43號,襪子XL
120 張雅雲 林港博 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(已繳款) 丫拖39號,襪子L
121 張雅雲 徐宏隆 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(已繳款) 丫拖40號,襪子L
122 張雅雲 許敬章 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(已繳款) 丫拖42號,襪子L
123 張雅雲 蔡志哲 36 未提供 42K 1,199 0 2019/10/21 已登記(待繳款) 丫拖42號,襪子L

Top