2020 臺中國際馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 許華孚 蔡鎮洋 0 未提供 42K 1,150 100 2019/12/05 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,150 0 2019/11/21 已登記(已繳款)
3 鄭春沛 劉耀仁 1 未提供 22K 1,000 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
4 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 1,150 0 2019/10/04 已登記(已繳款)
5 呂基台 呂基台 1 未提供 42K 1,150 0 2019/11/01 已登記(已繳款)
6 鄭春沛 楊錦坤 1 未提供 22K 1,000 0 2019/11/09 已登記(已繳款)
7 黃子哲 黃子哲 2 未提供 22K 1,000 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
8 黃子哲 陳佳興 2 未提供 42K 1,150 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
9 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,150 0 2019/10/14 已登記(已繳款) 登記100馬
10 林芳語 仲崇正 2 未提供 42K 1,150 0 2019/12/03 已登記(已繳款)
11 林芳語 李家旺 2 未提供 42K 1,150 0 2019/12/03 已登記(已繳款)
12 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
13 黃文俊 黃文俊 3 未提供 42K 1,150 0 2019/10/01 已登記(已繳款)
14 莊基福 莊基福 3 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
15 周維承 周維承 4 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
16 李慧嫺 李慧嫺 4 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
17 王議進 王議進 4 未提供 42K 1,150 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
18 王月寶 王月寶 4 未提供 22K 1,000 0 2019/10/30 已登記(已繳款)
19 詹有德 詹有德 4 未提供 42K 1,150 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
20 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 42K 1,150 0 2019/10/27 已登記(已繳款)
21 林永聲 林永聲 5 未提供 42K 1,150 0 2019/10/11 已登記(已繳款)
22 高明利 高明利 5 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
23 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款) 素食
24 黃讚森 黃讚森 5 未提供 22K 1,000 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
25 陳德豐 陳德豐 5 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
26 王慧情 王慧情 6 未提供 42K 1,150 0 2019/12/13 已登記(已繳款) 衣服2XS
27 張祐甄 張祐甄 6 未提供 22K 1,000 0 2019/11/08 已登記(已繳款)
28 黃勝鴻 黃勝鴻 6 未提供 22K 1,000 0 2019/10/25 已登記(已繳款)
29 林永浤 林永浤 6 未提供 22K 1,000 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
30 謝顯明 謝顯明 6 未提供 42K 1,150 0 2019/10/03 已登記(已繳款)
31 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 42K 1,150 0 2019/10/04 已登記(已繳款)
32 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 42K 1,150 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
33 林國華 林國華 7 未提供 42K 1,150 0 2019/10/22 已登記(已繳款)
34 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 42K 1,150 0 2019/10/27 已登記(已繳款)
35 許瓊聰 許瓊聰 7 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
36 林世庸 林世庸 7 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款) 100馬
37 江正雄 江正雄 7 未提供 42K 1,150 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
38 高美玲 高振成 7 未提供 22K 1,000 100 2019/12/16 已登記(已繳款)
39 林芳語 羅鳳嬌 7 未提供 22K 1,000 0 2019/12/30 已登記(已繳款)
40 林芳語 陳孟森 7 未提供 42K 1,150 0 2019/11/30 已登記(已繳款)
41 陳孟森 陳貴雄 7 未提供 42K 1,150 100 2019/11/30 已登記(已繳款)
42 林金佑 林金佑 8 未提供 42K 1,150 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
43 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 42K 1,150 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
44 林芳語 張俊仁 8 未提供 22K 1,000 0 2019/10/10 已登記(已繳款)
45 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,150 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
46 林東海 莊堃志 9 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
47 林東海 林枝財 9 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
48 宋守彥 劉于禎 10 未提供 42K 1,150 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
49 戴仁原 戴仁原 10 未提供 22K 1,000 0 2019/11/15 已登記(已繳款)
50 蘇欽洲 蘇欽洲 10 未提供 22K 1,000 0 2019/11/22 已登記(已繳款)
51 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,150 0 2019/11/24 已登記(已繳款)
52 曹武郎 曹武郎 16 未提供 42K 1,150 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
53 陳姿蓁 陳姿蓁 16 未提供 12k 900 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
54 王永祥 王永祥 17 未提供 42K 1,150 0 2019/11/27 已登記(已繳款)
55 范國揚 范國揚 18 未提供 22K 1,000 0 2019/11/27 已登記(已繳款)
56 吳振東 吳振東 18 未提供 22K 1,000 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
57 吳振東 徐麗真 18 未提供 22K 1,000 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
58 王嘉龍 王嘉龍 18 未提供 42K 1,150 0 2019/11/09 已登記(已繳款)
59 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 42K 1,150 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
60 吳爭融 吳爭融 18 未提供 42K 1,150 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
61 許進富 許進富 18 未提供 42K 1,150 0 2019/11/03 已登記(已繳款)
62 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 42K 1,150 0 2019/10/29 已登記(已繳款)
63 林竹泉 林竹泉 18 未提供 42K 1,150 0 2019/10/24 已登記(已繳款)
64 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 1,150 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
65 陳東明 陳東明 20 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
66 李淑娟 李淑娟 20 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
67 陳欣郁 陳欣郁 20 未提供 42K 1,150 0 2019/11/18 已登記(待繳款)
68 李政昌 魏信雄 20 未提供 42K 1,150 0 2019/12/09 已登記(已繳款)
69 李政昌 陳文章 20 未提供 22K 1,000 0 2019/12/09 已登記(已繳款)
70 李政昌 陳東昇 20 未提供 42K 1,150 0 2019/12/09 已登記(已繳款)
71 潘建程 潘建程 21 未提供 42K 1,150 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
72 曾中政 曾中政 21 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
73 曾亭彬 曾亭彬 21 未提供 42K 1,150 0 2019/11/21 已登記(已繳款)
74 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 42K 1,150 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
75 林芳語 張世昌 22 未提供 42K 1,150 0 2019/11/21 已登記(已繳款)
76 馬憲文 朱靜芬 22 未提供 22K 1,000 100 2019/11/06 已登記(已繳款)
77 林天景 林天景 23 未提供 22K 1,000 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
78 林天景 林天祥 23 未提供 22K 1,000 0 2019/10/21 已登記(已繳款)
79 何有平 何有平 24 未提供 42K 1,150 0 2019/11/17 已登記(已繳款)
80 蔡雲丞 蔡雲丞 24 未提供 42K 1,150 0 2019/11/12 已登記(已繳款)
81 林坤廷 林坤廷 25 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
82 林坤廷 林芸安 25 未提供 22K 1,000 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
83 林坤廷 林坤池 25 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
84 林坤廷 林崇文 25 未提供 22K 1,000 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
85 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,150 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
86 朱怡頻 朱怡頻 25 未提供 22K 1,000 0 2019/12/16 已登記(待繳款)
87 林芳語 呂正全 26 未提供 42K 1,150 0 2019/12/30 已登記(已繳款)
88 林育憲 林育憲 26 未提供 42K 1,150 0 2019/10/03 已登記(已繳款)
89 周宜吉 周宜吉 26 未提供 42K 1,150 0 2019/11/16 已登記(已繳款)
90 林芳語 余清敦 26 未提供 42K 1,150 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
91 林芳語 方美玉 26 未提供 12k 900 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
92 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 1,150 0 2019/11/18 已登記(已繳款)
93 陳月貴 陳月貴 28 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
94 林芳語 許華孚 28 未提供 42K 1,150 0 2019/12/05 已登記(已繳款)
95 劉大旻 劉大旻 29 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款) 百馬獎
96 林金城 林金城 29 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
97 林金城 鄭伊禎 29 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
98 邱漢東 邱漢東 29 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
99 黎艾玲 黎艾玲 29 未提供 22K 1,000 0 2019/11/27 已登記(已繳款)
100 周俊利 周俊利 30 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
101 黃永欽 黃永欽 30 未提供 42K 1,150 0 2019/12/05 已登記(已繳款)
102 陳月貴 李坤聰 30 未提供 42K 1,150 0 2019/11/28 已登記(已繳款)
103 林芳語 李清得 30 未提供 42K 1,150 0 2019/11/29 已登記(已繳款)
104 吳長宗 吳長宗 30 未提供 42K 1,150 0 2019/10/02 已登記(已繳款)
105 陳漢鑑 陳漢鑑 32 未提供 42K 1,150 0 2019/09/20 已登記(已繳款)
106 藍維德 藍維德 32 未提供 42K 1,150 0 2019/09/20 已登記(已繳款)
107 許勝德 許勝德 32 未提供 42K 1,150 0 2019/09/27 已登記(已繳款)
108 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 42K 1,150 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
109 陳君釗 陳君釗 32 未提供 42K 1,150 0 2019/11/26 已登記(已繳款)
110 陳位志 陳位志 34 未提供 42K 1,150 0 2019/11/11 已登記(已繳款)
111 陳景發 陳景發 35 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
112 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 42K 1,150 0 2019/10/19 已登記(已繳款)
113 林立偉 林立偉 35 未提供 42K 1,150 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
114 谷建宏 谷建宏 37 未提供 12k 900 0 2019/10/24 已登記(已繳款)
115 林芳語 邱韋翔 37 未提供 22K 1,000 0 2019/10/25 已登記(待繳款)

Top