2020母子鱷魚首屆國際丫拖馬拉松-台中場-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 彭道良 彭道良 2 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/27 已登記(已繳款) 丫拖:44號
2 劉述芳 劉述芳 2 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/29 已登記(已繳款) 孫淑雯(志工),劉述芳不做志工
3 賴萬權 賴萬權 3 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/29 已登記(已繳款) 拖鞋43
4 傅全順 傅全順 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/22 已登記(已繳款)
5 陳美玲 陳美玲 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/14 已登記(已繳款) 丫拖35號
6 林榮佳 葉孟慈 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/09 已登記(已繳款)
7 馬秀齡 馬秀齡 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
8 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/07 已登記(已繳款)
9 黃宗南 黃宗南 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/07 已登記(已繳款) Y拖39號
10 黃宗南 周淑貞 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/07 已登記(已繳款) Y拖39號
11 黃宗南 黃昱琁 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/07 已登記(已繳款) Y拖37號
12 林榮佳 林榮佳 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
13 林榮佳 葉桂鳳 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
14 林榮佳 葉桂珠 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
15 林榮佳 林燕玉 4 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
16 陳德豐 陳德豐 5 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/15 已登記(已繳款) Y拖41號
17 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/01 已登記(已繳款) 阿托39號
18 張祐甄 張祐甄 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/01 已登記(已繳款) ㄚ 拖-35
19 張祐甄 張再勳 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/01 已登記(已繳款) 丫 拖40
20 張祐甄 廖明桂 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/01 已登記(已繳款) 37
21 張祐甄 趙聰文 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/03 已登記(已繳款) ㄚ拖40
22 林芳語 張梓榕 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/13 已登記(已繳款) 丫拖37-阿桂友人
23 林芳語 張志正 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/13 已登記(已繳款) 阿桂友人-42
24 林芳語 黃桂珠 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/13 已登記(已繳款) 阿桂友人-39
25 林芳語 張梓榕 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/13 已登記(已繳款) 阿桂友人-37
26 林芳語 張逸萱 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/13 已登記(已繳款) 阿桂眷屬-38
27 張祐甄 趙聰文 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/02/05 已登記(已繳款) +眷屬 林育瑩ㄚ拖33/34
28 王慧情 王慧情 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/11 已登記(已繳款) 1. Y拖 女白色38號 2. 二趾襪
29 林芳語 林芳語 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) 36號
30 林芳語 張雅惠 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/16 已登記(已繳款) 育憲老婆(36號)
31 林芳語 陳春綢 6 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/17 已登記(已繳款) 37號
32 趙慶忠 紀彩吟 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/16 已登記(已繳款) Y拖39號
33 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/16 已登記(已繳款) Y拖39號
34 莊坤堂 陸士範 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/29 已登記(已繳款) 丫托39號
35 莊坤堂 蘇雲貴 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/29 已登記(已繳款) 丫托36號/
36 林國華 林國華 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/22 已登記(已繳款) 丫托男39號
37 林國華 范月嬌 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/22 已登記(已繳款) 丫托女39號
38 許志勇 許志勇 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/11 已登記(已繳款)
39 朱杏眉 朱杏眉 7 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/29 已登記(已繳款)
40 林東海 陳調鎮 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/05 已登記(已繳款)
41 林東海 楊素麗 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/05 已登記(已繳款)
42 林東海 馮國程 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/05 已登記(已繳款)
43 林東海 鍾熙鳳 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/01/05 已登記(已繳款)
44 楊基旺 楊基旺 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) 丫拖40號
45 林東海 林東海 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
46 林東海 葉村聲 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
47 林東海 何振賢 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
48 林東海 陳東柎 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
49 林東海 江志鴻 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
50 林東海 林詩函 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
51 林東海 莊堃志 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
52 林東海 林枝財 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
53 林東海 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
54 林東海 9 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/16 已登記(已繳款)
55 李鎮原 李鎮原 15 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
56 張格碩 林雅琇 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
57 張格碩 楊程貴 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/18 已登記(已繳款)
58 張忠良 張忠良 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/02/15 已登記(已繳款) 丫拖女39,五指襪L
59 張格碩 林建民 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
60 張格碩 郭振隆 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
61 張格碩 張格碩 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/15 已登記(已繳款)
62 張格碩 張育誠 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/15 已登記(已繳款)
63 張格碩 張沐沂 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/15 已登記(已繳款)
64 張格碩 徐嘉妤 16 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/15 已登記(已繳款)
65 陳盛龍 陳盛龍 18 未提供 其他-志工?? 0 0 2020/02/17 已登記(已繳款) 丫拖40號
66 蔡文雅 蔡文雅 24 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/03 已登記(已繳款)
67 張格碩 何有平 24 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/15 已登記(已繳款)
68 林育憲 林育憲 26 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/03 已登記(已繳款) 丫拖41號眷屬 : 黃美昭丫拖35號, 林圳培Y拖42號
69 許勝德 許勝德 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/17 已登記(已繳款) 丫拖男39
70 陳榮富 陳榮富 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/15 已登記(已繳款)
71 黃雅如 黃雅如 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/10/25 已登記(已繳款) Y拖37號,志工是雅如的先生
72 陳小雲 黎錦蓉 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/27 已登記(已繳款) 丫拖37
73 陳小雲 黎錦樺 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/28 已登記(已繳款) ㄚ拖39號
74 陳小雲 林寶珠 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/07 已登記(已繳款) ㄚ拖37號
75 陳小雲 洪宛嬪 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/07 已登記(已繳款) ㄚ拖37號
76 陳小雲 曾憲威 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/07 已登記(已繳款) ㄚ拖41號
77 何明昊 何明昊 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/08 已登記(已繳款) 丫托39號
78 陳小雲 危露 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/12 已登記(已繳款) ㄚ拖37
79 張志陽 林孟珍 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/17 已登記(已繳款) Y拖37號,5⃣️指襪
80 鄭淑珍 鄭淑珍 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/20 已登記(已繳款) 丫拖-36
81 鄭淑珍 32 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/12/20 已登記(已繳款) 丫拖-40
82 林淑華 林淑華 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
83 王素蓮 王素蓮 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) ㄚ拖女35
84 王素蓮 陳景發 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) ㄚ拖男39
85 王素蓮 王薏茹 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) 丫拖..男40
86 王素蓮 何智隆 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) 丫拖男41
87 王薏茹 廖敏利 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/12 已登記(已繳款) 丫拖-女38
88 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 其他-志工?? 0 0 2019/09/14 已登記(已繳款)

Top