2020彰化縣張春洋議員盃公益路跑賽-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 未提供 10K 650 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
2 楊少慶 楊少慶 1 未提供 21K 900 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
3 陳文鑑 陳文鑑 1 未提供 21K 900 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
4 陳文鑑 楊美月 1 未提供 5K 400 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
5 林芳語 趙榮勤 1 未提供 21K 900 0 2020/01/02 已登記(已繳款)
6 趙榮勤 周文蕊 1 未提供 10K 650 0 2020/01/02 已登記(已繳款)
7 黃子哲 黃子哲 2 未提供 21K 900 0 2019/11/24 已登記(已繳款)
8 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 21K 900 0 2019/12/15 已登記(已繳款)
9 李佳華 李佳華 2 未提供 21K 900 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
10 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 21K 900 0 2019/12/25 已登記(已繳款)
11 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 21K 900 0 2019/12/05 已登記(已繳款)
12 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 21K 900 0 2019/11/30 已登記(已繳款)
13 林芳語 王傳明 7 未提供 21K 900 0 2020/02/08 已登記(已繳款)
14 林芳語 陳孟森 7 未提供 21K 900 0 2020/02/11 已登記(已繳款)
15 林芳語 王傳明 7 未提供 21K 900 0 2020/02/11 已登記(已繳款)
16 王瑞勳 王瑞勳 7 未提供 21K 900 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
17 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 21K 900 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
18 黃元重 黃道明 8 未提供 21K 900 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
19 張俊仁 蔡宗蓉 8 未提供 10K 650 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
20 張俊仁 陳傑明 8 未提供 10K 650 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
21 林芳語 張俊仁 8 未提供 21K 900 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
22 張俊仁 張智鋒 8 未提供 21K 900 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
23 張俊仁 張劉彩媚 8 未提供 10K 650 0 2019/11/07 已登記(已繳款)
24 魏景陽 魏景陽 9 未提供 10K 650 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
25 林東海 李英林 9 未提供 21K 900 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
26 林東海 黃玎玲 9 未提供 21K 900 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
27 林東海 黃文印 9 未提供 10K 650 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
28 張格碩 張格碩 16 未提供 21K 900 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
29 林芳語 郭振隆 16 未提供 21K 900 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
30 王永祥 賴錦玉 17 未提供 5K 400 0 2019/12/02 已登記(已繳款)
31 王永祥 黃祥勛 17 未提供 21K 900 0 2019/12/11 已登記(已繳款)
32 許進富 許進富 18 未提供 21K 900 0 2019/12/14 已登記(已繳款)
33 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 21K 900 0 2019/12/03 已登記(已繳款)
34 陳育隆 陳育隆 18 未提供 21K 900 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
35 林威渝 林威渝 22 未提供 10K 650 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
36 邱俊忍 邱俊忍   22 未提供 21K 900 0 2019/11/30 已登記(已繳款)
37 馬憲文 陳國鐘 22 未提供 10K 650 0 2019/11/16 已登記(已繳款)
38 何有平 何有平 24 未提供 21K 900 0 2019/11/17 已登記(已繳款)
39 李慧貞 李慧貞 25 未提供 21K 900 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
40 林文惠 林文惠 25 未提供 21K 900 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
41 余清敦 許美麥 26 未提供 10K 650 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
42 余清敦 余瑞粉 26 未提供 10K 650 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
43 蔡慶松 蔡慶松 26 未提供 10K 650 0 2019/11/14 已登記(已繳款)
44 林芳語 余清敦 26 未提供 21K 900 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
45 林芳語 方美玉 26 未提供 10K 650 0 2019/11/06 已登記(已繳款)
46 孫卉葉 林彥宏 27 未提供 10K 650 0 2019/11/19 已登記(已繳款)
47 孫卉葉 孫卉葉 27 未提供 10K 650 0 2019/11/13 已登記(已繳款)
48 林育正 林育正 27 未提供 21K 900 0 2020/01/02 已登記(已繳款)
49 林芳語 呂家富 28 未提供 21K 900 0 2020/01/06 已登記(已繳款)
50 謝雅玲 謝雅玲 29 未提供 21K 900 0 2019/11/20 已登記(已繳款)
51 徐玉姿 徐玉姿 31 未提供 21K 900 0 2019/11/20 已登記(已繳款)
52 陳趙財 陳趙財 31 未提供 21K 900 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
53 陳趙財 朱志敏 31 未提供 10K 650 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
54 陳趙財 陳湘苓 31 未提供 10K 650 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
55 許宏榮 許宏榮 31 未提供 21K 900 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
56 林富仁 林富仁 32 未提供 21K 900 0 2019/11/04 已登記(已繳款)
57 陳小雲 陳小雲 32 未提供 21K 900 0 2019/11/25 已登記(已繳款)
58 林芳語 黃煌仁 33 未提供 5K 400 0 2019/11/05 已登記(已繳款)
59 黃立賢 黃立賢 36 未提供 10K 650 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
60 黃立賢 洪麗雪 36 未提供 5K 400 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
61 黃立賢 黃哲融 36 未提供 10K 650 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
62 黃立賢 胡榮達 36 未提供 10K 650 0 2019/12/20 已登記(已繳款)
63 谷建宏 邱韋翔 37 未提供 10K 650 0 2019/12/27 已登記(待繳款)
64 谷建宏 洪雅娟 37 未提供 10K 650 0 2019/12/27 已登記(待繳款)

Top