2020馬崙山-搭車登記-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 張雅雲 蔡明軒 0 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
2 張雅雲 莊秉樺 0 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
3 陳明洲 陳明洲 1 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
4 林清壽 林清壽 1 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
5 劉耀仁 劉耀仁 1 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/06/03 已登記(已繳款)
6 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 國道4號盡頭左轉小7 0 0 2020/06/06 已登記(已繳款)
7 黃子哲 黃子哲 2 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
8 舒毓賢 舒毓賢 3 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/08 已登記(已繳款)
9 游文鴻 游文鴻 3 未提供 國道4號盡頭左轉小7 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
10 賴萬權 賴萬權 3 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
11 林榮佳 林榮佳 4 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/21 已登記(已繳款)
12 林榮佳 葉桂鳳 4 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
13 游佳珍 游佳珍 4 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
14 林榮佳 葉桂珠 4 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/08 已登記(已繳款)
15 林芳語 蔡順郁 5 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/08 已登記(已繳款)
16 林芳語 林芳語 6 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/02 已登記(已繳款)
17 賴麗詠 賴麗詠 7 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
18 林芳語 蘇雲貴 7 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/08 已登記(已繳款)
19 呂佳雯 呂佳雯 8 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
20 呂佳雯 蘇育宣 8 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
21 黃元重 黃元重 8 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
22 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/05/17 已登記(已繳款)
23 吳綉貞 吳綉貞 9 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/29 已登記(已繳款)
24 魏景陽 魏景陽 9 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/06/02 已登記(已繳款)
25 林芳語 楊有朋 9 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/12 已登記(已繳款)
26 宋守彥 張湧川 10 未提供 東勢麥當勞(對面) 0 0 2020/05/19 已登記(已繳款)
27 宋守彥 宋守彥 10 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/19 已登記(已繳款)
28 張偉俊 張偉俊 10 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/19 已登記(已繳款)
29 林芳語 廖再乾 14 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/08 已登記(已繳款)
30 林芳語 廖芷嫻 14 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/08 已登記(已繳款)
31 王永祥 張進昇 17 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
32 王永祥 王令通 17 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
33 林雅雲 林雅雲 18 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
34 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/03 已登記(已繳款)
35 石坤正 石坤正 18 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/06/03 已登記(已繳款)
36 范國揚 范國揚 18 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/05 已登記(已繳款)
37 陳東明 陳東明 20 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
38 李淑娟 李淑娟 20 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
39 張溫裕 張浚宏 20 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
40 傅裕宸 陳信行 20 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
41 傅裕宸 張溫裕 20 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
42 林芳語 陳 前 22 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
43 范揚俊 范揚俊 23 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
44 楊振旺 楊振旺 23 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/20 已登記(已繳款)
45 何有平 楊雅雯 24 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/22 已登記(已繳款)
46 何有平 紀漢昌 24 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/22 已登記(已繳款)
47 何有平 張敏華 24 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/22 已登記(已繳款)
48 林坤廷 林坤廷 25 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/07 已登記(已繳款)
49 林坤廷 林坤池 25 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/07 已登記(已繳款)
50 林坤廷 林芸安 25 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/06/07 已登記(已繳款)
51 蔡忠益 蔡忠益 26 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/07 已登記(已繳款)
52 王月嬌 王月嬌 26 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/06 已登記(已繳款)
53 李韋德 李韋德 26 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/06 已登記(已繳款)
54 許糧墾 許糧墾 26 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/04 已登記(已繳款)
55 余清敦 余清敦 26 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/19 已登記(已繳款)
56 李浚瑋 李浚瑋 26 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/24 已登記(已繳款)
57 劉芯如 劉芯如 27 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/22 已登記(已繳款)
58 許宏榮 施志隆 31 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/19 已登記(已繳款)
59 許宏榮 許宏榮 31 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/17 已登記(已繳款)
60 林信志 林信志 31 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/06/01 已登記(已繳款)
61 林芳語 陳景發 35 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
62 林芳語 王素蓮 35 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/31 已登記(已繳款)
63 黃茂裕 黃茂裕 35 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/18 已登記(已繳款)
64 黃茂裕 陳美華 35 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/18 已登記(已繳款) 朋友
65 張雅雲 林淑華 35 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/29 已登記(已繳款)
66 張雅雲 王秀絹 35 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/30 已登記(已繳款)
67 張雅雲 林港博 36 未提供 烏日-(大腳丫事務所 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
68 張雅雲 何亞騰 36 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
69 張雅雲 許敬章 36 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
70 張雅雲 黃文良 36 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/29 已登記(已繳款)
71 張雅雲 林文智 36 未提供 興大-(大門口) 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
72 張雅雲 張雅雲 36 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)
73 張雅雲 蔡志勇 36 未提供 朝馬-(黎明和台灣大 0 0 2020/05/28 已登記(已繳款)

Top