2020年台灣米倉田中馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 戴仁原 蕭雅齡 0 未提供 21K 1,100 100 2020/07/01 已登記(已繳款)
2 呂基台 黃鈺媖 0 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款) 眷屬
3 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
4 呂基台 呂基台 1 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
5 詹啓明 詹啓明 1 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
6 蔡進順 蔡進順 1 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
7 李佳華 李佳華 2 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
8 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,300 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
9 林芳語 林榮佳 4 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
10 詹有德 詹有德 4 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
11 林峻宏 林峻宏 5 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
12 姚翠娥 姚翠娥 5 未提供 21K 1,100 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
13 黃讚森 黃讚森 5 未提供 21K 1,100 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
14 蔡順郁 蔡文旗 5 未提供 9.7K 900 100 2020/07/02 已登記(已繳款)
15 蔡順郁 蔡文嘉 5 未提供 9.7K 900 100 2020/07/02 已登記(已繳款)
16 林芳語 蔡順郁 5 未提供 21K 1,100 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
17 林芳語 吳國豪 6 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
18 林芳語 張國志 6 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
19 王瑞勳 王瑞勳 7 未提供 9.7K 900 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
20 許瓊聰 許瓊聰 7 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
21 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
22 林東海 莊堃志 9 未提供 42K 1,300 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
23 林東海 林枝財 9 未提供 42K 1,300 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
24 戴仁原 戴仁原 10 未提供 21K 1,100 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
25 徐婷楓 徐婷楓 10 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
26 徐婷楓 黃志忠 10 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
27 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,300 0 2020/07/09 已登記(已繳款)
28 鍾欽地 鍾欽地 14 未提供 42K 1,300 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
29 廖士杰 廖士杰 14 未提供 42K 1,300 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
30 曹武郎 曹武郎 16 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
31 林建民 林建民 16 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
32 林思妤 林思妤 17 未提供 9.7K 900 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
33 杜永仁 杜永仁 18 未提供 21K 1,100 0 2020/07/02 已登記(已繳款)
34 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 42K 1,300 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
35 林芳語 廖協發 18 未提供 42K 1,300 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
36 黃孫連 黃孫連 18 未提供 42K 1,300 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
37 王大衛 王大衛 18 未提供 42K 1,300 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
38 江錦鵬 江錦鵬 18 未提供 21K 1,100 0 2020/07/04 已登記(已繳款)
39 陳盛龍 陳盛龍 18 未提供 42K 1,300 0 2020/07/10 已登記(已繳款)
40 陳盛龍 吳妃玲 18 未提供 21K 1,100 100 2020/07/10 已登記(已繳款)
41 李政昌 李政昌 20 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
42 盧佳德 盧佳德 20 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
43 馬憲文 江東財 22 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
44 馬憲文 黃禾穎 22 未提供 21K 1,100 100 2020/07/07 已登記(已繳款)
45 馬憲文 朱靜芬 22 未提供 21K 1,100 100 2020/07/07 已登記(已繳款)
46 馬憲文 馬憲文 22 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
47 馬憲文 田士杰 22 未提供 21K 1,100 100 2020/07/06 已登記(已繳款)
48 馬憲文 戴祖亮 22 未提供 21K 1,100 100 2020/07/06 已登記(已繳款)
49 林芳語 張錫銘 22 未提供 42K 1,300 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
50 林芳語 陳建裕 22 未提供 42K 1,300 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
51 林芳語 江崑環 22 未提供 21K 1,100 0 2020/06/29 已登記(待繳款)
52 林芳語 邱正雄 22 未提供 21K 1,100 0 2020/07/14 已登記(已繳款)
53 陳澤民 陳澤民 23 未提供 21K 1,100 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
54 陳澤民 趙高佑 23 未提供 21K 1,100 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
55 范揚俊 黃鈴真 23 未提供 21K 1,100 100 2020/07/02 已登記(已繳款)
56 范揚俊 陳政琳 23 未提供 21K 1,100 100 2020/07/02 已登記(已繳款)
57 楊振旺 陳明浦 23 未提供 9.7K 900 100 2020/07/05 已登記(已繳款)
58 楊振旺 楊振旺 23 未提供 42K 1,300 0 2020/07/05 已登記(已繳款)
59 范揚俊 范揚俊 23 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
60 何有平 何有平 24 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
61 何有平 陳秀景 24 未提供 9.7K 900 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
62 林坤鑫 林坤鑫 25 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
63 林文惠 林文惠 25 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
64 李慧貞 曹志名 25 未提供 42K 1,300 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
65 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
66 李慧貞 李慧貞 25 未提供 21K 1,100 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
67 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,300 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
68 周宜吉 周宜吉 26 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
69 許糧墾 許糧墾 26 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
70 陳炳彪 包學智 27 未提供 42K 1,300 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
71 林芳語 李俊仁 27 未提供 田中馬團報 9,200 0 2020/08/03 已登記(已繳款)
72 孫卉葉 賴柏勳 27 未提供 21K 1,100 100 2020/07/14 已登記(已繳款) 登記田中國小住
73 鄭忠泯 鄭忠泯 27 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
74 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
75 謝依珊 謝依珊 27 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
76 謝依珊 謝佺珉 27 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
77 沈哲緯 沈哲緯 27 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
78 孫卉葉 楊子瑩 27 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款) 登記田中國小住
79 黃文頡 林育正 27 未提供 21K 1,100 0 2020/07/05 已登記(已繳款)
80 孫卉葉 孫卉葉 27 未提供 21K 1,100 0 2020/07/01 已登記(已繳款) 登記田中國小住
81 孫卉葉 孫正山 27 未提供 42K 1,300 100 2020/07/01 已登記(已繳款) 登記田中國小住
82 孫卉葉 李承浩 27 未提供 21K 1,100 100 2020/07/01 已登記(已繳款) 登記田中國小住
83 孫卉葉 伍俊常 27 未提供 42K 1,300 100 2020/07/01 已登記(已繳款) 登記田中國小住
84 吳長宗 吳長宗 30 未提供 42K 1,300 0 2020/07/02 已登記(已繳款)
85 鐘家慶 鐘家慶 31 未提供 42K 1,300 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
86 鐘家慶 謝享龍 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/02 已登記(已繳款)
87 鐘家慶 李慧瑄 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
88 鐘家慶 謝依儒 31 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
89 鐘家慶 張鎧 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
90 鐘家慶 邱佳慧 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
91 鐘家慶 林家禾 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
92 潘小慧 李凱琳 31 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(待繳款)
93 潘小慧 潘小慧 31 未提供 21K 1,100 0 2020/06/30 已登記(待繳款)
94 鐘家慶 林世宗 31 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
95 鐘家慶 黃美燕 31 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
96 鐘家慶 林昕儒 31 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
97 鐘家慶 林咨岑 31 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
98 許宏榮 施志隆 31 未提供 21K 1,100 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
99 潘小慧 劉欣珮 31 未提供 21K 1,100 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
100 潘小慧 謝宏成 31 未提供 21K 1,100 100 2020/06/30 已登記(已繳款)
101 潘小慧 黃錦環 31 未提供 9.7K 900 100 2020/06/30 已登記(待繳款)
102 潘小慧 蔡秀 31 未提供 21K 1,100 100 2020/06/30 已登記(待繳款)
103 許宏榮 許宏吉 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/05 已登記(已繳款)
104 許宏榮 張秀甄 31 未提供 21K 1,100 100 2020/07/05 已登記(已繳款)
105 許宏榮 張木生 31 未提供 42K 1,300 100 2020/07/06 已登記(已繳款)
106 許宏榮 王雅琳 31 未提供 42K 1,300 100 2020/07/06 已登記(已繳款)
107 許宏榮 余亭寬 31 未提供 42K 1,300 100 2020/07/06 已登記(已繳款)
108 陳趙財 陳趙財 31 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
109 許宏榮 吳惠娟 31 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
110 許宏榮 周奕瑋 31 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
111 鐘家慶 王文燈 31 未提供 42K 1,300 100 2020/07/14 已登記(已繳款)
112 許宏榮 童玉君 31 未提供 9.7K 900 100 2020/07/14 已登記(已繳款)
113 周信華 周信華 31 未提供 21K 1,100 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
114 陳怡銘 林宜靖 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
115 陳怡銘 張仕政 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
116 陳怡銘 張進生 32 未提供 42K 1,300 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
117 陳進昇 陳進昇 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
118 羅月英 羅月英 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
119 陳怡銘 吳聲賢 32 未提供 42K 1,300 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
120 陳怡銘 唐大益 32 未提供 42K 1,300 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
121 陳怡銘 唐千惠 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
122 謝明峰 謝明峰 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
123 陳小雲 謝玟呈 32 未提供 21K 1,100 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
124 陳怡銘 鄭亦棋 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
125 陳怡銘 王嘉欣 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
126 陳怡銘 廖岑壁 32 未提供 21K 1,100 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
127 王博穎 王博穎 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
128 王博穎 郭麗蓁 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
129 鄭登壬 鄭登壬 32 未提供 21K 1,100 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
130 王坤成 王坤成 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/06 已登記(已繳款)
131 吳秋華 吳秋華 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/04 已登記(已繳款)
132 陳小雲 陳小雲 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/04 已登記(已繳款)
133 藍維德 藍維德 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
134 陳漢鑑 陳漢鑑 32 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
135 鄭嘉松 鄭嘉松 32 未提供 21K 1,100 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
136 陳君釗 陳君釗 32 未提供 42K 1,300 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
137 許勝德 許勝德 32 未提供 42K 1,300 0 2020/06/30 已登記(已繳款)
138 鄭叡澤 鄭叡澤 32 未提供 21K 1,100 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
139 王文彥 賴志信 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
140 王文彥 謝欣孜 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
141 王文彥 賴佩琪 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
142 王文彥 鄭俊忠 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
143 王文彥 賴幸妙 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
144 王文彥 蘇國慶 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
145 王文彥 黃佳芬 32 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
146 簡哲元 簡哲元 33 未提供 42K 1,300 0 2020/07/08 已登記(已繳款)
147 徐漢勇 林珮怡 35 未提供 21K 1,100 100 2020/07/08 已登記(已繳款)
148 徐漢勇 徐漢勇 35 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
149 葉龍錦 葉龍錦 35 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
150 葉龍錦 鄭朝水 35 未提供 42K 1,300 0 2020/07/07 已登記(已繳款)
151 游俊亮 游俊亮 35 未提供 42K 1,300 0 2020/07/03 已登記(已繳款)
152 林芳語 周賢峰 37 未提供 21K 1,100 0 2020/07/10 已登記(已繳款)
153 許明峰 劉紫緹 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
154 許明峰 林建宏 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
155 廖一陽 梁敏陞 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/01 已登記(已繳款)
156 廖一陽 梁洛瑄 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/01 已登記(已繳款)
157 許明峰 江聰榮 38 未提供 42K 1,300 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
158 許明峰 李宜芳 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
159 許明峰 呂孟珊 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
160 許明峰 陳薏惠 38 未提供 21K 1,100 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
161 林天景 林天景 38 未提供 21K 1,100 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
162 林天景 林天祥 38 未提供 21K 1,100 0 2020/07/01 已登記(已繳款)
163 廖一陽 廖一陽 38 未提供 21K 1,100 0 2020/06/29 已登記(已繳款)
164 廖一陽 簡珍妃 38 未提供 21K 1,100 100 2020/06/29 已登記(已繳款)
165 王庭豐 郭亞寰 38 未提供 42K 1,300 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
166 王庭豐 呂佳蓁 38 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
167 王庭豐 陳瑩玲 38 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)
168 王庭豐 林志豪 38 未提供 9.7K 900 100 2020/07/03 已登記(已繳款)

Top