飛虎第七屆全國馬拉松賽-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 42K 1,100 0 2020/07/28 已登記(已繳款)
2 曾國鎮 楊呈志 1 未提供 42K 1,100 0 2020/08/05 已登記(已繳款)
3 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 未提供 42K 1,100 0 2020/08/07 已登記(已繳款)
4 呂基台 呂基台 1 未提供 42K 1,100 0 2020/08/12 已登記(已繳款)
5 吳庚澤 吳庚澤 1 未提供 42K 1,100 0 2020/10/13 已登記(已繳款)
6 邱正偉 邱正偉 2 未提供 42K 1,100 0 2020/09/21 已登記(已繳款)
7 陳冠瑋 陳冠瑋 2 未提供 21K 900 0 2020/08/17 已登記(已繳款)
8 林芳語 謝培甲 2 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
9 林芳語 林榮佳 4 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
10 林榮佳 葉桂鳳 4 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
11 林芳語 黃輝煌 4 未提供 42K 1,100 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
12 林芳語 馬秀齡 4 未提供 21K 900 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
13 林芳語 林芳語 6 未提供 5K 400 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
14 林芳語 鍾哲萍 6 未提供 42K 1,100 0 2020/10/30 已登記(已繳款)
15 林芳語 涂國華 6 未提供 42K 1,100 0 2020/10/30 已登記(已繳款)
16 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 42K 1,100 0 2020/08/22 已登記(已繳款)
17 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 42K 1,100 0 2020/08/23 已登記(已繳款)
18 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 42K 1,100 0 2020/08/24 已登記(已繳款)
19 賴麗詠 賴麗詠 7 未提供 42K 1,100 0 2020/07/25 已登記(已繳款)
20 許瓊聰 許瓊聰 7 未提供 21K 900 0 2020/10/08 已登記(已繳款)
21 王瑞勳 王瑞勳 7 未提供 10K 600 0 2020/08/04 已登記(已繳款)
22 林世庸 林世庸 7 未提供 42K 1,100 0 2020/09/09 已登記(已繳款)
23 陳萩芬 陳坤旺 7 未提供 21K 900 0 2020/10/19 已登記(已繳款)
24 陳萩芬 姚建明 7 未提供 21K 900 100 2020/10/19 已登記(已繳款)
25 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 21K 900 0 2020/10/19 已登記(已繳款)
26 葉村聲 葉村聲 9 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
27 葉村聲 尤麗卿 9 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
28 林芳語 林東海 9 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
29 林芳語 楊基旺 9 未提供 5K 400 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
30 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 42K 1,100 0 2020/08/04 已登記(已繳款)
31 林東海 莊堃志 9 未提供 42K 1,100 0 2020/08/01 已登記(已繳款)
32 林芳語 林枝財 9 未提供 42K 1,100 0 2020/08/03 已登記(已繳款)
33 張沐雲 張沐雲 10 未提供 42K 1,100 0 2020/10/17 已登記(已繳款)
34 古智仲 古智仲 10 未提供 42K 1,100 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
35 林芳語 郭振隆 16 未提供 42K 1,100 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
36 張格碩 張格碩 16 未提供 42K 1,100 0 2020/07/25 已登記(已繳款)
37 楊晁青 楊晁青 18 未提供 21K 900 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
38 陳允宜 陳允宜 20 未提供 42K 1,100 0 2020/08/01 已登記(已繳款)
39 張錫銘 陳彥合 22 未提供 42K 1,100 100 2020/10/20 已登記(已繳款)
40 張錫銘 張錫銘 22 未提供 42K 1,100 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
41 周蔡鑫 周蔡鑫 25 未提供 42K 1,100 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
42 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 42K 1,100 0 2020/09/08 已登記(已繳款)
43 周仁偉 周仁偉 25 未提供 42K 1,100 0 2020/10/17 已登記(已繳款)
44 林育憲 林育憲 26 未提供 42K 1,100 0 2020/09/15 已登記(已繳款)
45 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 42K 1,100 0 2020/07/28 已登記(已繳款)
46 周宜吉 周宜吉 26 未提供 42K 1,100 0 2020/09/02 已登記(已繳款)
47 劉明俊 劉明俊 27 未提供 42K 1,100 0 2020/09/16 已登記(已繳款)
48 劉芯如 劉芯如 27 未提供 42K 1,100 0 2020/09/17 已登記(已繳款)
49 周俊利 周俊利 30 未提供 42K 1,100 0 2020/10/14 已登記(已繳款)
50 陳月貴 關建華 30 未提供 42K 1,100 0 2020/09/08 已登記(待繳款)
51 林信志 林信志 31 未提供 42K 1,100 0 2020/09/15 已登記(已繳款)
52 黃則原 黃則原 31 未提供 42K 1,100 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
53 何明昊 何明昊 32 未提供 42K 1,100 0 2020/10/15 已登記(已繳款)
54 王坤成 王坤成 32 未提供 42K 1,100 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
55 吳秋華 吳秋華 32 未提供 42K 1,100 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
56 陳君釗 陳君釗 32 未提供 42K 1,100 0 2020/07/28 已登記(已繳款)
57 林芳語 呂金鐘 35 未提供 5K 400 0 2020/10/25 已登記(已繳款)

Top