卓蘭水果之鄉馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 曾國鎮 曾國鎮 1 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/08/24 已登記(已繳款)
2 趙榮勤 趙榮勤 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/22 已登記(已繳款)
3 林春串 林春串 1 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/09/19 已登記(已繳款)
4 蔡進順 蔡進順 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/19 已登記(已繳款)
5 吳庚澤 吳庚澤 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/15 已登記(已繳款)
6 劉耀仁 劉耀仁 1 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/24 已登記(已繳款)
7 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/31 已登記(已繳款)
8 林芳語 楊呈志 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/01 已登記(已繳款)
9 仲崇正 仲崇正 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
10 林芳語 古明城 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/19 已登記(已繳款)
11 陳彥文 陳彥文 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/22 已登記(已繳款)
12 劉東霖 劉東霖 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/12 已登記(已繳款) 如果可以..衣服要(女M)
13 邱正偉 邱正偉 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/21 已登記(已繳款)
14 彭道良 彭道良 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/18 已登記(已繳款)
15 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/06 已登記(已繳款)
16 黃文俊 黃文俊 3 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/06 已登記(已繳款)
17 洪俊龍 洪俊龍 3 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
18 賴萬權 賴萬權 3 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
19 陳志欣 陳志欣 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/26 已登記(已繳款)
20 王月寶 王月寶 4 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/08/28 已登記(已繳款)
21 王議進 王議進 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/28 已登記(已繳款)
22 周維承 周維承 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
23 李慧嫺 李慧嫺 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
24 涂國華 涂國華 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
25 涂國華 鍾哲萍 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
26 林芳語 陳凱華 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
27 張祐甄 張祐甄 6 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/09/01 已登記(已繳款)
28 黃勝鴻 黃勝鴻 6 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/05 已登記(已繳款)
29 陳孟森 陳孟森 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/26 已登記(已繳款)
30 許瓊聰 許瓊聰 7 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/07 已登記(已繳款)
31 陳坤旺 陳坤旺 7 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/14 已登記(已繳款)
32 陳坤旺 姚建明 7 未提供 半馬(含晶片) 900 100 2020/10/14 已登記(已繳款)
33 高美玲 高美玲 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/16 已登記(已繳款)
34 林國華 林國華 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/23 已登記(已繳款)
35 林世庸 林世庸 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/09 已登記(已繳款)
36 賴麗詠 賴麗詠 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/27 已登記(已繳款)
37 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/21 已登記(已繳款)
38 莊坤堂 陳世煌 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/24 已登記(已繳款)
39 王傳明 王傳明 7 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/08/17 已登記(已繳款)
40 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/14 已登記(已繳款)
41 陳孟森 陳貴雄 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 100 2020/11/04 已登記(已繳款)
42 余政哲 余政哲 7 未提供 10K(含晶片) 800 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
43 林芳語 林金佑 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/30 已登記(已繳款)
44 黃元重 陳昆煒 8 未提供 10K(含晶片) 800 0 2020/11/01 已登記(已繳款)
45 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/13 已登記(已繳款)
46 張俊仁 張俊仁 8 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/09/25 已登記(已繳款)
47 張俊仁 張智鋒 8 未提供 半馬(含晶片) 900 100 2020/09/25 已登記(已繳款)
48 張俊仁 劉彩媚 8 未提供 10K(含晶片) 800 100 2020/09/25 已登記(已繳款)
49 王耀石 王耀石 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/07 已登記(已繳款)
50 邱東泉 邱東泉 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/09 已登記(已繳款)
51 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/19 已登記(已繳款)
52 徐欣儀 徐欣儀 8 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/15 已登記(已繳款)
53 楊基旺 楊基旺 9 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/29 已登記(已繳款)
54 魏景陽 魏景陽 9 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/05 已登記(已繳款)
55 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/14 已登記(已繳款)
56 張沐雲 張沐雲 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/27 已登記(已繳款)
57 張湧川 張湧川 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/28 已登記(已繳款)
58 古智仲 古智仲 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
59 林芳語 劉于禎 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/03 已登記(已繳款)
60 薛賢政 薛賢政 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/01 已登記(已繳款)
61 林士程 林士程 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
62 曹武郎 曹武郎 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
63 郭振隆 郭振隆 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/19 已登記(已繳款)
64 楊榮瑞 楊榮瑞 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/15 已登記(已繳款)
65 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/02 已登記(已繳款)
66 黃獻輝 林湘珊 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 100 2020/09/03 已登記(已繳款)
67 黃孫連 黃孫連 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
68 吳爭融 吳爭融 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
69 徐志宏 徐志宏 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
70 陳東昇 陳東昇 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款)
71 陳東明 陳東明 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
72 李淑娟 李淑娟 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
73 林芳語 李政昌 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/26 已登記(已繳款)
74 林芳語 魏信雄 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/04 已登記(已繳款)
75 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款)
76 林芳語 陳建裕 22 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/29 已登記(已繳款)
77 林芳語 張錫銘 22 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/29 已登記(已繳款)
78 張錫銘 陳彥合 22 未提供 全馬(含晶片) 1,200 100 2020/10/29 已登記(已繳款)
79 范揚俊 范揚俊 23 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
80 賴朝中 賴朝中 23 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
81 蔡文雅 蔡文雅 24 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
82 何有平 何有平 24 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/18 已登記(已繳款)
83 林建勳 林建勳 24 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/07 已登記(已繳款)
84 蔡佳霖 蔡佳霖 25 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/05 已登記(已繳款)
85 周仁偉 周仁偉 25 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/21 已登記(已繳款)
86 余清敦 余清敦 26 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/20 已登記(已繳款)
87 葉啟銓 葉啟銓 26 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/09 已登記(已繳款)
88 蔡忠益 蔡忠益 26 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/19 已登記(已繳款)
89 林育憲 林育憲 26 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
90 余清敦 吳吉明 26 未提供 半馬(含晶片) 900 100 2020/11/03 已登記(已繳款)
91 劉芯如 劉芯如 27 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/31 已登記(已繳款)
92 劉大旻 謝易軒 29 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/06 已登記(已繳款)
93 劉大旻 劉大旻 29 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/06 已登記(已繳款)
94 劉大旻 黃永欽 30 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/06 已登記(已繳款)
95 吳秋華 吳秋華 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
96 王坤成 王坤成 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/20 已登記(已繳款)
97 王博穎 王博穎 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/08 已登記(已繳款)
98 王博穎 郭麗蓁 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/08 已登記(已繳款)
99 陳漢鑑 陳漢鑑 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/13 已登記(已繳款)
100 藍維德 藍維德 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/09/13 已登記(已繳款)
101 張志陽 張志陽 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/08 已登記(已繳款)
102 黃雅如 黃雅如 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/22 已登記(已繳款)
103 劉丰嬌 張涵瑋 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 100 2020/10/28 已登記(已繳款)
104 劉丰嬌 劉丰嬌 32 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/26 已登記(已繳款)
105 陳小雲 蔡蕙綺 32 未提供 10K(含晶片) 800 100 2020/10/30 已登記(已繳款)
106 陳小雲 陳小雲 32 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
107 王素蓮 王素蓮 35 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
108 王素蓮 陳景發 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/25 已登記(已繳款)
109 曾夙靖 曾夙靖 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/26 已登記(已繳款) 2XS
110 王文彥 王文彥 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/28 已登記(已繳款)
111 王文彥 顏忠義 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/08/28 已登記(已繳款)
112 黃俊豪 黃俊豪 35 未提供 半馬(含晶片) 900 0 2020/08/14 已登記(已繳款)
113 游俊亮 游俊亮 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/19 已登記(已繳款)
114 黃茂裕 黃茂裕 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/19 已登記(已繳款)
115 王薏茹 王薏茹 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/12 已登記(已繳款)
116 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/14 已登記(已繳款)
117 楊紫坤 楊紫坤 38 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/19 已登記(已繳款)

Top