2021第四屆臺中資訊盃-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 周采玲 周采玲 0 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/27 已登記(已繳款)
2 林芳語 楊惠情 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/28 已登記(已繳款)
3 呂基台 呂基台 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/10 已登記(已繳款)
4 吳庚澤 吳庚澤 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/18 已登記(已繳款)
5 鄭春沛 何信鈺 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/22 已登記(已繳款)
6 林春串 何鈺純 1 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
7 高明利 蘇瑞忠 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/11 已登記(已繳款)
8 林春串 林春串 1 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/26 已登記(已繳款)
9 林春串 林冠伶 1 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/10/26 已登記(已繳款)
10 林芳語 楊呈志 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/01 已登記(已繳款)
11 徐崑卿 徐崑卿 1 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
12 陳梓銘 陳梓銘 1 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
13 劉耀仁 劉耀仁 1 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
14 林百福 林百福 1 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
15 林芳語 雷拯寰 1 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/04 已登記(待繳款)
16 陳梓銘 謝昆芳 1 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/04 已登記(已繳款)
17 黃子哲 黃子哲 2 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/30 已登記(已繳款)
18 黃子哲 陳佳興 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/30 已登記(已繳款)
19 李佳華 李佳華 2 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
20 古明城 古明城 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/11 已登記(已繳款)
21 邱正偉 邱正偉 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/21 已登記(已繳款)
22 陳彥文 陳彥文 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/26 已登記(已繳款)
23 李家旺 李家旺 2 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/17 已登記(已繳款)
24 洪俊龍 洪俊龍 3 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/15 已登記(已繳款)
25 吳圻谹 吳鴻麟 3 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/25 已登記(已繳款)
26 黃維民 黃維民 3 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/24 已登記(已繳款) 公僕組
27 黃文俊 黃文俊 3 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/10 已登記(已繳款)
28 林芳語 陳鋐農 3 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/12 已登記(已繳款)
29 陳志欣 胡原通 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/02 已登記(已繳款)
30 林芳語 陳志欣 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
31 陳志欣 陳維儒 4 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
32 陳志欣 曾佩雯 4 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
33 陳志欣 陳亮慈 4 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
34 陳志欣 陳敦儒 4 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
35 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/18 已登記(已繳款)
36 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/01 已登記(已繳款)
37 周維承 周維承 4 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/29 已登記(已繳款)
38 李慧嫺 李慧嫺 4 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/29 已登記(已繳款)
39 王議進 王議進 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/14 已登記(已繳款)
40 王月寶 王月寶 4 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/14 已登記(已繳款)
41 詹有德 詹有德 4 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/27 已登記(已繳款)
42 蔡順郁 蔡文旗 5 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/16 已登記(已繳款)
43 蔡順郁 蔡文嘉 5 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/16 已登記(已繳款)
44 林永聲 林永聲 5 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/18 已登記(已繳款)
45 林峻宏 林峻宏 5 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/16 已登記(已繳款)
46 周忠源 周忠泉 5 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/05 已登記(已繳款)
47 周忠源 周忠源 5 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/05 已登記(已繳款)
48 林芳語 張啟輝 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/04 已登記(已繳款)
49 林芳語 蔡貴香 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
50 林芳語 張朝清 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
51 涂國華 張家祥 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/09 已登記(已繳款)
52 涂國華 王仕賢 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/09 已登記(已繳款)
53 涂國華 盧炳憲 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/10 已登記(已繳款)
54 涂國華 何惠姬 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/10 已登記(已繳款)
55 涂國華 陳一鳴 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/10 已登記(已繳款)
56 涂國華 張文宗 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/20 已登記(已繳款)
57 林芳語 黎萬輝 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/26 已登記(已繳款)
58 林芳語 余昆霏 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款) (永祥友人)
59 林芳語 陳漁賢 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
60 林芳語 陳信志 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
61 林芳語 吳怡宏 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
62 林芳語 陳秋香 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
63 林芳語 蔡峻斌 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
64 林芳語 楊滿時 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
65 林芳語 吳秀青 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/29 已登記(已繳款) 大里自取(未)
66 林芳語 曾瑞隆 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/19 已登記(已繳款)
67 林芳語 張真男 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/23 已登記(已繳款)
68 林芳語 王海燕 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
69 林芳語 龐淑娟 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
70 林芳語 賴國源 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/23 已登記(已繳款)
71 涂國華 涂國華 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/04 已登記(已繳款)
72 涂國華 鍾哲萍 6 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/04 已登記(已繳款)
73 林芳語 陳尚義 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
74 林芳語 王韻淳 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
75 林芳語 張啟威 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
76 林芳語 蘇怡芬 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
77 林芳語 張凱雯 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
78 林芳語 張博鈞 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
79 林芳語 陳清利 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
80 林芳語 潘俊傑 6 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
81 林芳語 江家豪 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
82 林芳語 江峻興 6 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款) 錦淑友
83 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/08 已登記(已繳款)
84 楊敏昌 楊敏昌 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/23 已登記(已繳款)
85 江正雄 江正雄 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/15 已登記(已繳款)
86 王傳明 王傳明 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/20 已登記(已繳款)
87 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/18 已登記(已繳款)
88 林世庸 林世庸 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/18 已登記(已繳款)
89 臧瑞明 臧瑞明 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/13 已登記(已繳款)
90 陳萩芬 陳萩芬 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/17 已登記(已繳款)
91 朱杏眉 朱杏眉 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/05 已登記(已繳款)
92 趙慶忠 陳世煌 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/03 已登記(已繳款)
93 廖純德 廖純德 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/01 已登記(已繳款)
94 趙慶忠 陳坤旺 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
95 趙慶忠 王武界 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
96 趙慶忠 許瓊聰 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
97 陳坤旺 姚建明 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
98 林國華 林國華 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/30 已登記(已繳款)
99 王瑞勳 王瑞勳 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/23 已登記(已繳款)
100 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
101 陳孟森 陳貴雄 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/28 已登記(已繳款)
102 林芳語 賴麗詠 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/22 已登記(已繳款)
103 林芳語 陳孟森 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/24 已登記(已繳款)
104 陳佳筠 李義清 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/25 已登記(已繳款)
105 陳佳筠 蔡良記 7 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/25 已登記(已繳款)
106 高美玲 高振成 7 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/03/04 已登記(已繳款)
107 高美玲 徐嘉祿 7 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/03/04 已登記(已繳款)
108 林芳語 林金佑 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/02/21 已登記(已繳款)
109 黃元重 劉仲欽 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
110 黃元重 莊駿棋 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
111 許順智 許順智 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/26 已登記(已繳款) 貴系統有問題喔,生日是1962/11/15
112 許順智 黃玉琪 8 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2020/10/26 已登記(已繳款) 貴系統有問題喔,生日是1966/04/10
113 黃元重 黃元重 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/28 已登記(已繳款)
114 陳韋誌 陳韋誌 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/03 已登記(已繳款) 參加君釗百馬
115 黃元重 羅世杰 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/17 已登記(已繳款)
116 徐欣儀 徐欣儀 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/23 已登記(已繳款)
117 邱東泉 邱東泉 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/24 已登記(已繳款)
118 張俊仁 張俊仁 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
119 張俊仁 張智鋒 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
120 張俊仁 劉彩媚 8 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
121 張俊仁 陳中勝 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
122 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/04 已登記(已繳款)
123 黃元重 林佩樺 8 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/30 已登記(已繳款)
124 黃元重 王惠敏 8 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/30 已登記(已繳款)
125 黃元重 謝雅玲 8 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/30 已登記(已繳款)
126 陳維凱 陳維凱 8 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/03 已登記(已繳款)
127 蔡金宗 蔡金宗 9 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/01 已登記(已繳款) 君釗百馬團
128 林東海 林正輝 9 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/18 已登記(已繳款)
129 林東海 陳建霖 9 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/18 已登記(已繳款)
130 魏景陽 魏景陽 9 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/09 已登記(已繳款)
131 紀雪莉 紀雪莉 10 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/04 已登記(已繳款)
132 古智仲 古智仲 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/25 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
133 林芳語 劉于禎 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/03 已登記(已繳款)
134 張沐雲 張沐雲 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/26 已登記(已繳款)
135 林芳語 謝錦淑 10 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/08 已登記(已繳款)
136 吳政忠 吳政忠 10 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/03 已登記(已繳款)
137 柳君穎 柳君穎 10 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2020/11/29 已登記(已繳款)
138 柳君穎 柳澄熙 10 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/29 已登記(已繳款)
139 柳君穎 柳則旭 10 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2020/11/29 已登記(已繳款)
140 黃志忠 黃志忠 10 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/30 已登記(已繳款)
141 黃志忠 徐婷楓 10 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/30 已登記(已繳款)
142 柳君穎 柳進城 10 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/04 已登記(已繳款)
143 周漢忠 蔡靜玫 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/15 已登記(已繳款)
144 周漢忠 黃啟魁 15 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/07 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
145 周漢忠 曾祥益 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/25 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
146 周漢忠 邰思瑀 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/24 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
147 周漢忠 魏苔芸 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 公僕組-周漢忠百馬團
148 周漢忠 王士維 15 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
149 周漢忠 沈政宏 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
150 周漢忠 顏欣怡 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
151 周漢忠 周漢忠 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 百馬
152 周漢忠 王君揚 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
153 周漢忠 方廷鈺 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 公僕組-周漢忠百馬團
154 周漢忠 吳宗霖 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
155 周漢忠 周冠佑 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
156 周漢忠 顏贊峰 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
157 周漢忠 詹美淳 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
158 周漢忠 林淑靜 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
159 周漢忠 傅笙雄 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
160 周漢忠 吳兆婷 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
161 周漢忠 黎淑芬 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
162 周漢忠 陳大黑 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
163 周漢忠 劉昱成 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
164 周漢忠 林福春 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/22 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
165 周漢忠 黃彥霖 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
166 周漢忠 陳嘉珮 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 衣服12號-周漢忠百馬團
167 周漢忠 李炳煌 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
168 周漢忠 林伯俊 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
169 周漢忠 林秀齡 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
170 蕭芳萱 蕭芳萱 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
171 周漢忠 余世明 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
172 周漢忠 江宜錦 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/02 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
173 周漢忠 陳柯任 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/02 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
174 周漢忠 李奕枚 15 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/10/31 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
175 周漢忠 張進煌 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/28 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
176 周漢忠 陳健德 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/28 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
177 周漢忠 張昀嵐 15 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/23 已登記(已繳款) 周漢忠百馬團
178 張忠良 張忠良 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/25 已登記(已繳款) 陳君釗百馬團
179 林芳語 郭振隆 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/21 已登記(已繳款)
180 楊益嘉 楊益嘉 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/29 已登記(已繳款)
181 林士程 陳聖豐 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/09 已登記(已繳款)
182 劉素雅 劉素雅 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/16 已登記(已繳款) 衣服改為 女XXS
183 周昀樂 涂貴昇 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/25 已登記(已繳款)
184 周昀樂 陳信宇 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/25 已登記(已繳款)
185 周昀樂 李耀献 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/29 已登記(已繳款)
186 周昀樂 吳政維 16 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/29 已登記(已繳款)
187 周昀樂 朱霏淩 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
188 周昀樂 張景淳 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
189 周昀樂 伍麗嵋 16 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
190 王永祥 吳欣穎 17 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
191 王永祥 黃鈺琪 17 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
192 王永祥 余宗鍊 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
193 王永祥 吳冠毅 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
194 王永祥 顏俊發 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
195 王永祥 高金源 17 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
196 王永祥 黃長生 17 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
197 林芳語 王令通 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/03/04 已登記(已繳款)
198 王永祥 洪宏吉 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
199 王永祥 洪玉錫 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
200 王永祥 張智翔 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
201 王永祥 李羽涵 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
202 王永祥 劉燕玲 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
203 王永祥 李昆憲 17 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
204 王永祥 陳淑娥(藜勻) 17 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/27 已登記(已繳款)
205 王永祥 王永祥 17 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/27 已登記(已繳款)
206 林思妤 林思妤 17 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/10/27 已登記(已繳款)
207 黃建溢 黃建溢 17 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/23 已登記(已繳款)
208 杜永仁 杜永仁 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/22 已登記(已繳款)
209 黃獻輝 張友誠 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
210 黃獻輝 李曉芸 18 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
211 黃獻輝 張郭月庄 18 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
212 黃獻輝 張庭華 18 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
213 黃獻輝 張喻婷 18 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
214 黃獻輝 張來振 18 未提供 3K(不需晶片) 550 0 2020/11/25 已登記(已繳款)
215 徐麗真 徐麗真 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/11/18 已登記(已繳款)
216 林竹泉 林竹泉 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/18 已登記(已繳款)
217 黃孫連 黃孫連 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/18 已登記(已繳款)
218 林芳語 廖協發 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/16 已登記(已繳款)
219 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/10/26 已登記(已繳款)
220 范國揚 蔡漢清 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/26 已登記(已繳款)
221 王大衛 王大衛 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/28 已登記(已繳款)
222 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/29 已登記(已繳款) 君釗跑馬團
223 林芳語 陳胤柔 18 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/15 已登記(待繳款)
224 林雅雲 林雅雲 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/21 已登記(已繳款)
225 石坤正 石坤正 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/21 已登記(已繳款)
226 盧法水 盧法水 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/09 已登記(已繳款)
227 盧法水 王 美 18 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/09 已登記(已繳款) 0937486100
228 林芳語 許擎天 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/30 已登記(已繳款)
229 楊焜堯 林建名 18 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2021/01/01 已登記(已繳款)
230 林芳語 吳振東 18 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2021/01/02 已登記(已繳款)
231 林芳語 林鈺峰 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
232 林芳語 簡美惠 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/31 已登記(待繳款)
233 林芳語 林琬瑜 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/31 已登記(待繳款)
234 林芳語 張溫裕 20 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/31 已登記(已繳款)
235 林芳語 陳允宜 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2021/01/09 已登記(已繳款) 公僕
236 陳東昇 陳東昇 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/20 已登記(已繳款)
237 李政昌 李政昌 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/24 已登記(已繳款)
238 吳子正 吳子正 20 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/26 已登記(已繳款)
239 傅裕宸 傅裕宸 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/27 已登記(已繳款)
240 魏信雄 魏信雄 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/04 已登記(已繳款)
241 李淑娟 李淑娟 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
242 陳東明 陳東明 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/02 已登記(已繳款)
243 呂宗訓 呂宗訓 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/11 已登記(已繳款)
244 呂宗訓 沈俊榮 20 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/11 已登記(已繳款)
245 林芳語 曾亭彬 21 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/21 已登記(已繳款)
246 林寶鳳 林寶鳳 21 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/11/20 已登記(已繳款)
247 凌朝雄 凌朝雄 21 未提供 9.8K(含晶片) 850 0 2020/12/24 已登記(已繳款)
248 曾中政 曾中政 21 未提供 半馬(含晶片) 1,000 0 2020/12/17 已登記(待繳款)
249 蔡文慶 蔡文慶 21 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/14 已登記(已繳款)
250 張錫銘 張錫銘 22 未提供 全馬(含晶片) 1,200 0 2020/12/30 已登記(已繳款)
