2021 虎馬第四屆烤雞馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林百福 林百福 1 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/08/13 已登記(已繳款)
2 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/16 已登記(已繳款)
3 詹啓明 詹啓明 1 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/27 已登記(已繳款)
4 鄭春沛 陳季言 1 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/05 已登記(已繳款)
5 林春串 林春串 1 3XL 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/24 已登記(已繳款)
6 許明誌 許明誌 2 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/20 已登記(已繳款)
7 劉東霖 劉東霖 2 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/28 已登記(已繳款)
8 林芳語 詹有德 4 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/27 已登記(已繳款)
9 林芳語 曾繁尚 4 M 10K(含晶片) 700 0 2021/09/22 已登記(待繳款)
10 高明利 高明利 5 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
11 黃進玉 黃進玉 6 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/17 已登記(已繳款)
12 王瑞勳 王瑞勳 7 M 10K(含晶片) 700 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
13 趙慶忠 陳坤旺 7 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/22 已登記(已繳款)
14 趙慶忠 許瓊聰 7 2XL 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/22 已登記(已繳款)
15 趙慶忠 姚建明 7 XL 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/22 已登記(已繳款)
16 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/21 已登記(已繳款)
17 莊坤堂 陳世煌 7 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/21 已登記(已繳款)
18 陳傳男 陳傳男 7 M 10K(含晶片) 700 0 2021/10/14 已登記(已繳款)
19 楊敏昌 楊敏昌 7 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/14 已登記(已繳款)
20 陳萩芬 陳萩芬 7 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/19 已登記(已繳款)
21 邱東泉 邱東泉 8 S 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
22 徐欣儀 徐欣儀 8 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
23 呂佳雯 呂佳雯 8 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
24 徐欣儀 蘇育宣 8 2XL 10K(含晶片) 700 100 2021/10/02 已登記(已繳款)
25 林芳語 張俊仁 8 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
26 林芳語 張智鋒 8 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
27 張俊仁 劉彩媚 8 L 10K(含晶片) 700 100 2021/10/04 已登記(已繳款)
28 賴賢鴻 賴賢鴻 8 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/24 已登記(已繳款)
29 林芳語 林金佑 8 S 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/28 已登記(已繳款)
30 林芳語 莊堃志 9 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/07 已登記(已繳款)
31 林芳語 楊基旺 9 S 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/08 已登記(已繳款)
32 古智仲 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/24 已登記(已繳款)
33 林芳語 廖再乾 14 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
34 林芳語 廖芷嫻 14 S 10K(含晶片) 700 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
35 林芳語 廖致皓 14 S 10K(含晶片) 700 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
36 林芳語 廖雲紜 14 XS 10K(含晶片) 700 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
37 劉素雅 劉素雅 16 XS 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/04 已登記(已繳款)
38 劉素雅 宋子銘 16 L 全馬(含晶片) 1,100 100 2021/10/04 已登記(已繳款)
39 林芳語 施文棟 16 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/09/27 已登記(已繳款)
40 施文棟 何佳臻 16 2XL 半馬(含晶片) 900 100 2021/09/27 已登記(已繳款)
41 林士程 林士程 16 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/19 已登記(已繳款)
42 張格碩 張格碩 16 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/09/19 已登記(已繳款)
43 張沐沂 張沐沂 16 S 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/19 已登記(已繳款)
44 曹武郎 曹武郎 16 2XL 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/04 已登記(已繳款)
45 林思妤 林思妤 17 S 半馬(含晶片) 900 0 2021/09/18 已登記(已繳款)
46 林竹泉 林竹泉 18 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
47 陳東昇 陳東昇 20 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
48 李政昌 李政昌 20 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/24 已登記(已繳款)
49 吳子正 吳子正 20 S 半馬(含晶片) 900 0 2021/09/08 已登記(已繳款)
50 陳允宜 陳允宜 20 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/05 已登記(已繳款)
51 林芳語 陳建裕 22 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/09/27 已登記(已繳款)
52 張錫銘 李倩儀 22 S 全馬(含晶片) 1,100 100 2021/09/29 已登記(已繳款)
53 張錫銘 陳彥合 22 M 全馬(含晶片) 1,100 100 2021/09/29 已登記(已繳款)
54 林芳語 張錫銘 22 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/28 已登記(已繳款)
55 李信達 李信達 23 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/25 已登記(已繳款)
56 李敬明 李敬明 23 S 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/08/18 已登記(已繳款)
57 楊振旺 楊振旺 23 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/21 已登記(已繳款)
58 何有平 何有平 24 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/18 已登記(已繳款)
59 林芳語 葉啟銓 26 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/12 已登記(已繳款)
60 林芳語 曾意如 27 XS 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/24 已登記(已繳款)
61 林芳語 呂家富 28 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/19 已登記(已繳款)
62 沈昆達 沈昆達 29 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/24 已登記(已繳款)
63 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/05 已登記(已繳款)
64 林芳語 謝雅玲 29 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/19 已登記(已繳款)
65 林芳語 黃柏翰 30 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/10/29 已登記(已繳款)
66 陳榮富 陳榮富 32 L 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/05 已登記(已繳款)
67 陳君釗 陳君釗 32 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/10/14 已登記(已繳款)
68 陳小雲 陳昭君 32 XS 半馬(含晶片) 900 100 2021/09/29 已登記(已繳款)
69 林芳語 陳小雲 32 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/09/29 已登記(已繳款)
70 黃俊豪 黃俊豪 35 S 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/01 已登記(已繳款)
71 古佳倫 古佳倫 35 M 全馬(含晶片) 1,100 0 2021/09/06 已登記(已繳款)
72 林芳語 施育佐 37 M 半馬(含晶片) 900 0 2021/08/27 已登記(已繳款)
73 林芳語 廖宣豪 37 L 半馬(含晶片) 900 0 2021/08/31 已登記(已繳款)

Top