中部友會神岡區聯合團訓-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 曾國鎮 曾國鎮 1 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(待繳款)
2 曾國鎮 陳麗娟 1 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
3 黃子哲 張耀庭 2 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
4 謝培甲 謝培甲 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
5 黃子哲 陳忠輝 2 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
6 黃子哲 陳銘松 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
7 黃子哲 柯旭明 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
8 黃子哲 陳素錦 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
9 黃子哲 蘇寶成 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
10 黃子哲 陳佳興 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
11 黃子哲 江榮輝 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
12 黃子哲 枋茂義 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
13 林明耀 林明耀 2 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
14 黃子哲 黃子哲 2 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
15 黃子哲 高聰正 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
16 黃子哲 李家旺 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
17 林芳語 陳美玲 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/05 已登記(已繳款)
18 吳萬寶 吳萬寶 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
19 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
20 馬秀齡 馬秀齡 4 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
21 龔宥澄 龔宥澄 4 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
22 涂國華 涂國華 6 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
23 涂國華 鍾哲萍 6 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
24 張祐甄 林錦益 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
25 張祐甄 趙聰文 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
26 黃勝鴻 黃勝鴻 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
27 王瑞勳 王瑞勳 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
28 余政哲 余政哲 7 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
29 王大衛 王大衛 7 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
30 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
31 趙慶忠 劉金鴻 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
32 趙慶忠 陳萩芬 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
33 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
34 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
35 林芳語 張俊仁 8 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
36 林芳語 張智鋒 8 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
37 呂佳雯 呂佳雯 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
38 徐欣儀 徐欣儀 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
39 邱東泉 邱東泉 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
40 黃元重 林金佑 8 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
41 吳孟澤 吳孟澤 8 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
42 林芳語 林東海 9 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
43 林芳語 葉村聲 9 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
44 林芳語 莊堃志 9 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
45 林芳語 廖再乾 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
46 林芳語 廖芷嫻 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
47 林芳語 廖致皓 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
48 林芳語 廖雲紜 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
49 李鎮原 李鎮原 15 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
50 劉素雅 劉素雅 16 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
51 王永祥 王令通 17 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
52 王永祥 張進昇 17 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
53 王永祥 陳宥辰 17 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
54 王永祥 王永祥 17 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
55 王永祥 黃建溢 17 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
56 杜永仁 杜永仁 18 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
57 廖榮緯 廖榮緯 18 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
58 江錦鵬 江錦鵬 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
59 李東林 李東林 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
60 徐志宏 徐志宏 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
61 傅裕宸 簡美惠 20 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
62 魏信雄 魏信雄 20 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
63 傅裕宸 江崇億 20 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
64 李政昌 李政昌 20 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
65 陳東昇 陳東昇 20 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
66 傅裕宸 傅裕宸 20 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
67 傅裕宸 陳東明 20 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
68 傅裕宸 李淑娟 20 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
69 傅裕宸 林鈺峰 20 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
70 林芳語 林寶鳳 21 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
71 賴朝中 賴朝中 23 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
72 林金和 林金和 23 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
73 林金和 范揚俊 23 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
74 楊振旺 楊振旺 23 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
75 林坤鑫 陳泓毅 25 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
76 林坤鑫 林坤鑫 25 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
77 林坤鑫 史菊芳 25 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
78 林坤鑫 王毓香 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
79 林坤鑫 林子宏 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
80 黃文頡 鄭忠泯 27 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
81 黃則原 黃則原 31 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
82 陳淑女 陳淑女 31 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
83 吳秋華 吳秋華 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
84 吳秋華 王坤成 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
85 楊明和 楊明和 32 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
86 許勝德 許勝德 32 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
87 黃仁漢 黃仁漢 32 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
88 林捷明 林捷明 32 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
89 黃雅如 黃雅如 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
90 黃子嘉 黃子嘉 32 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
91 陳遠修 陳遠修 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
92 葉龍錦 葉龍錦 35 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
93 李鎮原 林淑華 35 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(待繳款)
94 張雅雲 劉廣棟 36 未提供 一定參加 0 0 2021/10/01 已登記(已繳款)
95 張雅雲 林港博 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
96 張雅雲 徐宏隆 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
97 張雅雲 陳聖中 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
98 張雅雲 何亞騰 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
99 張雅雲 黃立賢 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
100 張雅雲 陳民岳 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
101 張雅雲 楊秀銀 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)
102 張雅雲 林文智 36 未提供 一定參加 0 0 2021/09/30 已登記(已繳款)

Top