臺中市烏日區溫水游泳池路跑團訓-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林芳語 林百福 1 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
2 曾國鎮 曾國鎮 1 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(待繳款)
3 曾國鎮 陳麗娟 1 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
4 林明耀 林明耀 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
5 陳翔科 陳翔科 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
6 謝培甲 謝培甲 2 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
7 林芳語 陳鋐農 3 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
8 林芳語 林孟緯 3 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
9 莊基福 莊基福 3 未提供 一定參加 0 0 2021/10/28 已登記(已繳款)
10 賴萬權 賴萬權 3 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
11 林芳語 傅全順 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
12 林芳語 林榮佳 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
13 張石定 張石定 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
14 張石定 陳美玲 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
15 黃輝煌 黃輝煌 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
16 馬秀齡 馬秀齡 4 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
17 林芳語 楊惠情 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/28 已登記(已繳款)
18 林芳語 廖明桂 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/29 已登記(已繳款)
19 林芳語 張再勳 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/29 已登記(已繳款)
20 林芳語 林芳語 6 未提供 一定參加 0 0 2021/10/29 已登記(已繳款)
21 林芳語 顧家恬 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/29 已登記(已繳款)
22 余政哲 余政哲 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
23 林芳語 陳孟森 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
24 賴麗詠 賴麗詠 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
25 王瑞勳 王瑞勳 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
26 陳貴雄 陳貴雄 7 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
27 林芳語 王耀石 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
28 林芳語 張俊仁 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
29 林芳語 張智鋒 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
30 吳孟澤 吳孟澤 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
31 黃元重 黃道明 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
32 吳淑芬 吳淑芬 8 未提供 一定參加 0 0 2021/10/28 已登記(已繳款)
33 林芳語 莊堃志 9 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
34 楊基旺 楊基旺 9 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
35 楊基旺 楊陳月美 9 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
36 劉芯如 張湧川 10 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
37 柳君穎 柳君穎 10 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
38 林芳語 邱進龍 10 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
39 張沐雲 張沐雲 10 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
40 紀雪莉 紀雪莉 10 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
41 林芳語 廖再乾 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
42 林芳語 廖芷嫻 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
43 林芳語 廖致皓 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
44 林芳語 廖雲紜 14 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
45 林芳語 鄧玉民 15 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(待繳款)
46 張格碩 楊景賀 16 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
47 劉芯如 郭振隆 16 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
48 劉芯如 周昀樂 16 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
49 廖佩君 廖佩君 16 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
50 廖佩君 張耿誌 16 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
51 楊焜堯 楊焜堯 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
52 徐志宏 徐志宏 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
53 李東林 李東林 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
54 江錦鵬 江錦鵬 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
55 黃獻輝 黃獻輝 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
56 柯志峰 柯志峰 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)
57 林芳語 傅沐墩 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/28 已登記(已繳款)
58 林芳語 林汶堅 18 未提供 一定參加 0 0 2021/10/29 已登記(已繳款)
59 林芳語 林鈺峰 20 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
60 何有平 何有平 24 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
61 林坤鑫 陳泓毅 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
62 林坤鑫 賴宏奇 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
63 王明輝 王明輝 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
64 陳瓊英 陳瓊英 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
65 林坤鑫 史菊芳 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
66 林芸安 林芸安 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
67 林芸安 林坤池 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
68 林芸安 林崇文 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
69 林坤池 林坤廷 25 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
70 劉芯如 劉芯如 27 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
71 何有平 曾意如 27 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
72 辛治民 辛治民 31 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
73 陳湘云 陳湘云 31 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
74 黃則原 黃則原 31 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
75 黃則原 陳淑女 31 未提供 一定參加 0 0 2021/10/27 已登記(已繳款)
76 蔡明達 蔡明達 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/28 已登記(已繳款)
77 鄭淑珍 鄭淑珍 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/28 已登記(已繳款)
78 吳秋華 吳秋華 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
79 吳秋華 王坤成 32 未提供 一定參加 0 0 2021/10/25 已登記(已繳款)
80 呂金鐘 呂金鐘 35 未提供 一定參加 0 0 2021/10/26 已登記(已繳款)

Top