2023神岡馬拉松-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 徐崑卿 徐崑卿 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/18 已登記(已繳款)
2 林春串 林春串 1 XL 23K(含晶片) 1,150 0 2022/11/30 已登記(已繳款)
3 蘇瑞忠 蘇瑞忠 1 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/21 已登記(已繳款)
4 李家旺 李家旺 2 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/21 已登記(已繳款)
5 陳彥文 陳彥文 2 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
6 李佳華 李佳華 2 L 10.5(含晶片) 1,050 0 2023/01/08 已登記(已繳款)
7 林芳語 謝培甲 2 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
8 林芳語 陳鋐農 3 L 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/28 已登記(已繳款)
9 黃維民 黃維民 3 XL 4.5K(含晶片) 950 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
10 周維承 周維承 4 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/07 已登記(已繳款)
11 李慧嫺 李慧嫺 4 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/07 已登記(已繳款)
12 林芳語 王議進 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/03/08 已登記(已繳款)
13 林芳語 王月寶 4 S 23K(含晶片) 1,150 0 2023/03/08 已登記(已繳款)
14 吳萬寶 吳萬寶 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/23 已登記(已繳款)
15 張則誠 張則誠 4 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/26 已登記(已繳款)
16 龔宥澄 龔宥澄 4 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/10 已登記(已繳款)
17 陳德豐 陳德豐 5 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/21 已登記(已繳款)
18 林永聲 林永聲 5 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/26 已登記(已繳款)
19 許雅珠 許雅珠 6 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
20 涂國華 涂國華 6 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/27 已登記(已繳款)
21 涂國華 鍾哲萍 6 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/27 已登記(已繳款)
22 王慧情 王慧情 6 XS 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/05 已登記(已繳款)
23 余政哲 余政哲 7 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/21 已登記(已繳款)
24 安豐銓 安豐銓 7 L 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/06 已登記(已繳款)
25 陳佳筠 陳佳筠 7 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/18 已登記(已繳款)
26 陳萩芬 陳萩芬 7 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/05 已登記(已繳款)
27 莊坤堂 陳世煌 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/07 已登記(已繳款)
28 莊坤堂 莊坤堂 7 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/07 已登記(已繳款)
29 林國華 林國華 7 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/28 已登記(已繳款)
30 王瑞勳 王瑞勳 7 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/11/22 已登記(已繳款)
31 林芳語 張俊仁 8 L 23K(含晶片) 1,150 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
32 林芳語 張智鋒 8 L 23K(含晶片) 1,150 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
33 張智鋒 劉彩媚 8 L 10.5(含晶片) 1,050 100 2022/11/21 已登記(已繳款)
34 吳淑芬 吳淑芬 8 L 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/08 已登記(已繳款) 豐神美馬拉松連線,有報名3場,換帽子
35 蘇學宏 蘇學宏 8 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/09 已登記(已繳款)
36 蘇學宏 王富春 8 S 23K(含晶片) 1,150 100 2022/12/09 已登記(已繳款)
37 陳韋誌 陳韋誌 8 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/12 已登記(已繳款)
38 黃元重 黃元重 8 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/23 已登記(已繳款)
39 邱東泉 邱東泉 8 XS 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/26 已登記(已繳款)
40 許順智 許順智 8 M 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
41 吳孟澤 吳孟澤 8 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
42 陳維凱 陳維凱 8 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/29 已登記(已繳款)
43 呂佳雯 呂佳雯 8 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/28 已登記(已繳款)
44 徐欣儀 徐欣儀 8 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/28 已登記(已繳款) 豐神美馬拉松連線,有報名3場,換帽子
45 蔡金宗 蔡金宗 9 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/13 已登記(已繳款)
46 楊基旺 楊基旺 9 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/28 已登記(已繳款)
47 張沐雲 張沐雲 10 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/28 已登記(已繳款)
48 蕭國華 蕭國華 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/02 已登記(已繳款)
49 吳圻谹 吳圻谹 10 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/12 已登記(已繳款)
50 林芳語 古智仲 10 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/09 已登記(已繳款)
51 紀雪莉 紀雪莉 10 XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/09 已登記(已繳款) 衣服要男版XL
52 施文棟 施文棟 16 2XL 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
53 林士程 林士程 16 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/08 已登記(已繳款)
54 江立堯 江立堯 16 L 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/24 已登記(已繳款)
55 張沐沂 張沐沂 16 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/01 已登記(已繳款)
56 郭振隆 郭振隆 16 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/29 已登記(已繳款)
57 曹武郎 曹武郎 16 2XL 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/29 已登記(已繳款)
58 王永祥 王永祥 17 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/05 已登記(已繳款)
59 王永祥 王永興 17 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/05 已登記(已繳款)
60 傅沐墩 傅沐墩 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/03 已登記(已繳款)
61 吳爭融 吳爭融 18 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/20 已登記(已繳款)
62 黃獻輝 黃獻輝 18 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/27 已登記(已繳款)
63 陳允宜 陳允宜 20 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/10 已登記(已繳款)
64 吳子正 吳子正 20 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/16 已登記(已繳款)
65 魏信雄 魏信雄 20 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/28 已登記(已繳款)
66 林芳語 陳文章 20 M 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
67 陳文章 陳泰佑 20 L 10.5(含晶片) 1,050 100 2023/01/17 已登記(已繳款)
68 林寶鳳 林寶鳳 21 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/15 已登記(已繳款)
69 楊振旺 楊振旺 23 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
70 何有平 林佳燦 24 M 10.5(含晶片) 1,050 100 2023/01/30 已登記(已繳款)
71 何有平 何有平 24 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/28 已登記(已繳款)
72 紀漢昌 紀漢昌 24 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/23 已登記(已繳款)
73 曾意如 曾意如 24 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/27 已登記(已繳款)
74 周仁偉 周仁偉 25 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/18 已登記(已繳款)
75 林育憲 林育憲 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/19 已登記(已繳款)
76 葉啟銓 葉啟銓 26 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/22 已登記(已繳款)
77 劉芯如 劉芯如 27 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/29 已登記(已繳款)
78 劉明俊 劉明俊 27 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
79 黃則原 黃則原 31 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/30 已登記(待繳款)
80 黃則原 陳淑女 31 S 4.5K(含晶片) 950 0 2022/11/30 已登記(待繳款)
81 許宏榮 許宏榮 31 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/16 已登記(已繳款)
82 藍維德 藍維德 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
83 陳漢鑑 陳漢鑑 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
84 吳秋華 吳秋華 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/22 已登記(已繳款)
85 陳小雲 陳小雲 32 S 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/26 已登記(已繳款)
86 何明昊 何明昊 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/16 已登記(已繳款)
87 陳君釗 陳君釗 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/11 已登記(已繳款)
88 鄭淑珍 鄭淑珍 32 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/11 已登記(已繳款) 衣服男版M號
89 林芳語 陳怡銘 32 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
90 鄭朝水 鄭朝水 35 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/12 已登記(已繳款)
91 游俊亮 游俊亮 35 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/22 已登記(已繳款)
92 林忠霆 林忠霆 37 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/11/21 已登記(已繳款)
93 林芳語 廖宣豪 37 L 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
94 王庭豐 王庭豐 38 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
95 蔡美琴 蔡美琴 38 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/11/20 已登記(已繳款)
96 程紹奇 程紹奇 39 L 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/02 已登記(已繳款)
97 黃俊豪 黃俊豪 39 S 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/20 已登記(已繳款)
98 許慕驊 許慕驊 39 L 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/24 已登記(已繳款)
99 古佳倫 古佳倫 39 M 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/26 已登記(已繳款)
100 彭維昌 彭維昌 39 M 23K(含晶片) 1,150 0 2022/12/27 已登記(已繳款)
101 曾夙靖 曾夙靖 39 M 23K(含晶片) 1,150 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
102 彭維昌 王秀絹 39 XS 全馬(含晶片) 1,300 0 2022/12/29 已登記(已繳款)

Top