大腳丫拜年祈福-團訓-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 曾國鎮 曾國鎮 1 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/09 已登記(待繳款)
2 曾國鎮 紀進原 1 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/09 已登記(已繳款)
3 林春串 林春串 1 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
4 曾國鎮 陳麗娟 1 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/19 已登記(已繳款)
5 謝培甲 謝培甲 2 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
6 賴萬權 賴萬權 3 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/09 已登記(已繳款)
7 陳志欣 陳志欣 4 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/11 已登記(已繳款)
8 林芳語 傅全順 4 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/19 已登記(已繳款)
9 紀仲杰 紀仲杰 5 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/09 已登記(已繳款)
10 許雅珠 許雅珠 6 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/09 已登記(已繳款)
11 林國華 林國華 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/11 已登記(已繳款)
12 莊坤堂 莊坤堂 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/14 已登記(已繳款)
13 趙慶忠 王傳明 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/17 已登記(已繳款)
14 陳貴雄 陳貴雄 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
15 陳佳筠 陳佳筠 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
16 趙慶忠 趙慶忠 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
17 趙慶忠 張志平 7 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
18 陳維凱 陳維凱 8 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/14 已登記(已繳款)
19 王耀石 王耀石 8 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/19 已登記(已繳款)
20 林芳語 張俊仁 8 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/13 已登記(已繳款)
21 林芳語 張智鋒 8 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/13 已登記(已繳款)
22 林芳語 楊基旺 9 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/04 已登記(已繳款)
23 蘇育民 蘇育民 10 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/18 已登記(已繳款)
24 古智仲 古智仲 10 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/19 已登記(已繳款)
25 劉芯如 郭振隆 16 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
26 紀承儒 紀承儒 17 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
27 林思妤 林思妤 17 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
28 陳秉賢 陳秉賢 17 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/15 已登記(已繳款)
29 王令通 王令通 17 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/11 已登記(已繳款)
30 吳爭融 吳爭融 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/11 已登記(已繳款)
31 杜永仁 杜永仁 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/13 已登記(已繳款)
32 徐志宏 徐志宏 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
33 李東林 李東林 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/17 已登記(已繳款)
34 徐志宏 盧永淙 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/17 已登記(已繳款)
35 徐志宏 廖榮緯 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/17 已登記(已繳款)
36 傅沐墩 傅沐墩 18 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
37 陳東明 陳東明 20 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/18 已登記(已繳款)
38 李淑娟 李淑娟 20 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/18 已登記(已繳款)
39 楊振旺 楊振旺 23 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/18 已登記(已繳款)
40 林金和 林金和 23 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/13 已登記(已繳款)
41 范揚俊 范揚俊 23 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/12 已登記(已繳款)
42 劉政杰 劉政杰 24 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/16 已登記(已繳款)
43 紀漢昌 紀漢昌 24 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/04 已登記(已繳款)
44 劉政奇 劉政奇 24 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/05 已登記(已繳款)
45 何有平 何有平 24 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
46 林子宏 林子宏 25 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/17 已登記(已繳款)
47 陳泓毅 陳泓毅 25 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/11 已登記(已繳款)
48 張仁錄 張仁錄 26 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/17 已登記(已繳款)
49 劉明俊 劉明俊 27 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/12 已登記(已繳款)
50 劉芯如 劉芯如 27 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
51 石雅鈴 石雅鈴 27 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
52 黃則原 黃則原 31 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(待繳款)
53 楊明和 楊明和 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
54 陳君釗 陳君釗 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
55 黃國松 黃國松 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
56 吳秋華 吳秋華 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
57 吳秋華 王坤成 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
58 許勝德 許勝德 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
59 王銘銓 王銘銓 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
60 王博穎 王博穎 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
61 王博穎 郭麗蓁 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
62 陳遠修 陳遠修 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
63 陳榮富 陳榮富 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
64 張時豪 張時豪 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
65 陳怡銘 陳怡銘 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
66 楊明棋 楊明棋 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
67 林捷明 林捷明 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
68 何明昊 何明昊 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
69 吳益昌 吳益昌 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/02 已登記(已繳款)
70 施中港 施中港 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/10 已登記(已繳款)
71 王文彥 王文彥 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/04 已登記(已繳款)
72 王文彥 顏忠義 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/04 已登記(已繳款)
73 張志陽 張志陽 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/06 已登記(已繳款)
74 黃仁漢 黃仁漢 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/07 已登記(已繳款)
75 黃子嘉 黃子嘉 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/03 已登記(已繳款)
76 鄭淑珍 鄭淑珍 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/11 已登記(已繳款)
77 陳江培 陳江培 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/13 已登記(已繳款)
78 洪明朗 洪明朗 32 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/14 已登記(已繳款)
79 王素蓮 王素蓮 35 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/15 已登記(已繳款)
80 王素蓮 陳景發 35 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/15 已登記(已繳款)
81 王素蓮 王薏茹 35 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/15 已登記(已繳款)
82 楊紫坤 楊紫坤 38 未提供 團訓走春 0 0 2023/01/19 已登記(已繳款)

Top