2023渣打臺北馬(早鳥)-報名清單

No. 填單人 參加人 性別 組別 衣服 參加項次 報名費 手續費 報名日期 報名狀態 備註
1 林春串 林春串 1 XL 退費扣款 250 0 2023/05/04 已登記(已繳款)
2 林芳語 王議進 4 L 全馬- 1,170 0 2023/05/17 已登記(已繳款)
3 林芳語 王月寶 4 S 全馬- 1,170 0 2023/05/17 已登記(已繳款)
4 李佳樺 陳煒杰 8 M 半馬- 1,080 100 2023/05/08 已登記(待繳款)
5 林金佑 林金佑 8 S 全馬- 1,170 0 2023/05/09 已登記(已繳款) CHIN YU LIN
6 李佳樺 劉家宏 8 XL 半馬- 1,080 100 2023/05/09 已登記(待繳款)
7 黃元重 羅世杰 8 L 半馬- 1,080 0 2023/05/03 已登記(已繳款)
8 詹唯捷 詹唯捷 8 XS 退費扣款 306 0 2023/04/30 已登記(已繳款)
9 詹唯捷 王靜慧 8 S 退費扣款 432 100 2023/04/30 已登記(已繳款)
10 黃元重 黃元重 8 M 半馬- 1,080 0 2023/05/01 已登記(已繳款)
11 李佳樺 李佳樺 8 XS 半馬- 1,080 0 2023/04/17 已登記(待繳款)
12 康庭毓 康庭毓 10 L 全馬- 1,170 0 2023/04/26 已登記(已繳款) KANG TING YU
13 蕭國華 蕭國華 10 L 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/27 已登記(已繳款)
14 徐婷楓 徐婷楓 10 XS 全馬- 1,170 0 2023/05/10 已登記(已繳款)
15 康庭毓 黃莉雯 10 S 全馬- 1,170 100 2023/05/11 已登記(已繳款) HUANG LI WEN
16 葉澄堡 葉澄堡 10 XL 全馬- 1,170 0 2023/05/08 已登記(已繳款)
17 修國良 修國良 12 2XL 全馬- 1,170 0 2023/04/15 已登記(已繳款)
18 林芳語 李易訓 14 L 全馬- 1,170 0 2023/04/24 已登記(已繳款)
19 方廷鈺 方廷鈺 15 M 全馬- 1,170 0 2023/04/24 已登記(已繳款) FANG TING YU
20 高飛 高飛 15 XL 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/25 已登記(已繳款)
21 蕭芳萱 蕭芳萱 15 S 全馬- 1,170 0 2023/04/18 已登記(已繳款) HSIAO FANG HSUAN
22 林伯俊 林伯俊 15 M 全馬- 1,170 0 2023/04/12 已登記(已繳款) LIN BAO CHUN
23 楊永馨 楊永馨 15 L 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/13 已登記(已繳款) DUONG THI KHANH
24 謝佳全 謝佳全 15 M 全馬- 1,170 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
25 古佳倫 許琇媛 15 XS 半馬- 1,080 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
26 蔡永棠 蔡永棠 15 L 全馬- 1,170 0 2023/04/27 已登記(已繳款) TSAI YUNG TANG
27 曾祥益 曾祥益 15 L 全馬- 1,170 0 2023/04/27 已登記(已繳款)
28 張謙茂 張謙茂 15 XL 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/27 已登記(已繳款)
29 吳逸婷 吳逸婷 15 S 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/26 已登記(已繳款) YITing Wu
30 吳佳霖 吳佳霖 15 M 全馬- 1,170 0 2023/04/27 已登記(已繳款) WU CHIA LIN
31 温崇俊 温崇俊 15 L 半馬- 1,080 0 2023/05/12 已登記(已繳款)
32 賴美君 賴美君 15 XL 13K 765 0 2023/05/12 已登記(已繳款)
33 邱瑞榮 邱瑞榮 15 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/05/17 已登記(已繳款) CHIU JUI JUNG
34 董家琪 董家琪 15 S 全馬-菁英 1,170 0 2023/05/07 已登記(已繳款)
35 鄒明志 鄒明志 15 M 全馬- 1,170 0 2023/05/12 已登記(已繳款)
36 黎艾昀 黎艾昀 15 M 全馬- 1,170 0 2023/05/12 已登記(已繳款)
37 胡逢珮 胡逢珮 15 L 全馬-菁英 1,170 0 2023/05/10 已登記(已繳款) HU, FENG-PEI
38 陳彥勳 陳彥勳 15 S 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/29 已登記(已繳款)
39 謝雨橙 謝雨橙 15 L 半馬- 1,080 0 2023/05/04 已登記(已繳款)
40 魏秋子 魏秋子 15 XS 全馬-菁英 1,170 0 2023/05/04 已登記(已繳款) Wei Chiu Tzu
41 趙瑞娟 趙瑞娟 15 XS 全馬-菁英 1,170 0 2023/05/03 已登記(已繳款)
42 游輝業 游輝業 15 S 全馬- 1,170 0 2023/05/03 已登記(已繳款) YU HUI-YEH
43 黃漢倉 黃漢倉 16 L 半馬- 1,080 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
44 張格碩 張格碩 16 M 半馬- 1,080 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
45 施文棟 施文棟 16 M 半馬- 1,080 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
46 江立堯 江立堯 16 L 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/17 已登記(已繳款)
47 林吉皇 林吉皇 16 S 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/12 已登記(已繳款) LIN CHI HUANG
48 王令通 王令通 17 L 全馬- 1,170 0 2023/04/18 已登記(已繳款)
49 羅士凱 羅士凱 18 M 全馬- 1,170 0 2023/04/17 已登記(已繳款)
50 辛解元 辛解元 18 L 全馬- 1,170 0 2023/05/01 已登記(已繳款)
51 紀漢昌 紀漢昌 24 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
52 麥文欉 麥文欉 29 S 全馬- 1,170 0 2023/05/07 已登記(已繳款)
53 吳長宗 吳長宗 30 L 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/19 已登記(已繳款)
54 蔡育家 蔡育家 31 L 半馬- 1,080 0 2023/04/23 已登記(已繳款)
55 黃則原 黃則原 31 M 全馬- 1,170 0 2023/04/29 已登記(待繳款) HUANG TSE YUAN
56 謝明峰 謝明峰 32 M 全馬- 1,170 0 2023/05/04 已登記(已繳款) HSIEH MING FENG
57 林文智 林文智 36 L 半馬- 1,080 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
58 鄭淳之 鄭淳之 37 M 半馬- 1,080 0 2023/04/26 已登記(已繳款)
59 林忠霆 林忠霆 37 M 半馬- 1,080 0 2023/04/27 已登記(已繳款) LIN CHUNG TING
60 林芳語 蔣介文 37 M 半馬- 1,080 0 2023/05/12 已登記(已繳款)
61 彭維昌 彭維昌 39 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/05/05 已登記(已繳款)
62 錢韋勲 錢韋勲 39 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/29 已登記(待繳款) CHIEN WEI-HSUN
63 林家煌 林家煌 39 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/27 已登記(已繳款)
64 古佳倫 古佳倫 39 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/26 已登記(已繳款) 英文名字: GU JIA LUN
65 陳昱書 陳昱書 39 M 13K 765 0 2023/04/25 已登記(已繳款)
66 王敬凱 王敬凱 39 M 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/19 已登記(已繳款)
67 黃俊豪 黃俊豪 39 S 全馬-菁英 1,170 0 2023/04/14 已登記(已繳款)
68 許慕驊 許慕驊 39 L 半馬- 1,080 0 2023/04/13 已登記(已繳款)

Top